期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732296600 | 33.375 | 0.02 | 0.07 | 33.375 | 33.375 | 33.375 | 0 |
1732210200 | 33.35 | 0.07 | 0.22 | 33.215 | 33.5225 | 33.215 | 802 |
1732123800 | 33.2775 | -0.05 | -0.16 | 33.39 | 33.39 | 33.25 | 1781 |
1732037400 | 33.33 | -0.08 | -0.24 | 33.36 | 33.365 | 32.8125 | 1701 |
1731951000 | 33.409999 | 0.15 | 0.45 | 33.409999 | 33.409999 | 33.409999 | 12 |
1731691800 | 33.259999 | -0.15 | -0.43 | 33.25 | 33.354999 | 33.159999 | 634 |
1731605400 | 33.405 | 0.05 | 0.16 | 33.405 | 33.405 | 33.405 | 0 |
1731519000 | 33.35 | -0.02 | -0.06 | 33.445 | 33.485 | 33.35 | 2264 |
1731432600 | 33.369999 | -0.05 | -0.15 | 33.369999 | 33.369999 | 33.369999 | 0 |
1731346200 | 33.42 | 0.03 | 0.09 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 0 |
1731087000 | 33.39 | 0.04 | 0.12 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0 |
1731000600 | 33.35 | 0.07 | 0.20 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 0 |
1730914200 | 33.2825 | 0.27 | 0.82 | 33.439999 | 33.447499 | 33.0325 | 4410 |
1730827800 | 33.0125 | 0.1 | 0.31 | 33.07 | 33.07 | 32.9225 | 359 |
1730741400 | 32.909999 | -0.02 | -0.07 | 32.99 | 32.99 | 32.862499 | 1 |
1730482200 | 32.932499 | 0.01 | 0.03 | 32.97 | 32.97 | 32.9 | 100 |
1730395800 | 32.9225 | -0.16 | -0.48 | 32.9225 | 32.9225 | 32.9225 | 0 |
1730309400 | 33.0825 | 0.02 | 0.05 | 33.045 | 33.115 | 32.9075 | 1796 |
1730223000 | 33.064999 | 0.03 | 0.08 | 33.119999 | 33.127499 | 32.972499 | 41 |
1730136600 | 33.0375 | -0.02 | -0.05 | 33.0375 | 33.0375 | 33.0375 | 0 |
1729873800 | 33.055 | 0.06 | 0.17 | 33.125 | 33.125 | 33.0225 | 976 |
1729787400 | 32.9975 | -0.02 | -0.05 | 32.9975 | 32.9975 | 32.9975 | 0 |
1729701000 | 33.0125 | 0.05 | 0.16 | 33.0125 | 33.0125 | 33.0125 | 0 |
1729614600 | 32.96 | -0.06 | -0.17 | 32.979999 | 33.0875 | 32.729999 | 11802 |
1729528200 | 33.015 | -0.02 | -0.05 | 33.14 | 33.14 | 32.865 | 56 |
1729269000 | 33.0325 | 0.02 | 0.08 | 33.095 | 33.095 | 33.015 | 1022 |
1729182600 | 33.0075 | 0.05 | 0.15 | 33.0075 | 33.0075 | 33.0075 | 0 |
1729096200 | 32.9575 | -0.03 | -0.09 | 32.9575 | 32.9575 | 32.9575 | 0 |
1729009800 | 32.987499 | -0 | -0.01 | 33.155 | 33.155 | 32.869999 | 4755 |
1728923400 | 32.99 | 0.06 | 0.19 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 0 |
1728664200 | 32.9275 | 0.07 | 0.21 | 32.9275 | 32.9275 | 32.9275 | 0 |
1728577800 | 32.86 | 0.02 | 0.06 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 0 |
1728491400 | 32.84 | 0.09 | 0.26 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 0 |
1728405000 | 32.755 | 0.06 | 0.19 | 32.755 | 32.755 | 32.755 | 0 |
1728318600 | 32.6925 | 0.01 | 0.02 | 32.695 | 32.7675 | 32.4125 | 7401 |
1728059400 | 32.685 | 0.04 | 0.13 | 32.685 | 32.685 | 32.685 | 0 |
1727973000 | 32.6425 | -0.1 | -0.31 | 32.615 | 32.685 | 32.362499 | 445 |
1727886600 | 32.7425 | 0.04 | 0.12 | 32.7425 | 32.7425 | 32.7425 | 0 |
1727800200 | 32.7025 | -0.08 | -0.24 | 32.7025 | 32.7025 | 32.7025 | 0 |
1727713800 | 32.78 | -0.06 | -0.17 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 0 |
1727454600 | 32.835 | 0.02 | 0.07 | 32.835 | 32.835 | 32.835 | 0 |
1727368200 | 32.8125 | -0.01 | -0.02 | 32.8125 | 32.8125 | 32.8125 | 0 |
1727281800 | 32.8175 | 0.04 | 0.13 | 32.8175 | 32.8175 | 32.8175 | 0 |
1727195400 | 32.775 | 0.02 | 0.05 | 32.775 | 32.775 | 32.775 | 0 |
1727109000 | 32.759999 | 0.11 | 0.34 | 32.759999 | 32.759999 | 32.759999 | 0 |
1726849800 | 32.65 | -0.08 | -0.24 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 0 |
1726763400 | 32.7275 | 0.19 | 0.58 | 32.77 | 33.1525 | 32.6775 | 78080 |
1726677000 | 32.54 | -0.07 | -0.21 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 0 |
1726590600 | 32.61 | 0.09 | 0.28 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0 |
1726504200 | 32.5175 | 0.01 | 0.02 | 32.5175 | 32.5175 | 32.5175 | 0 |
1726245000 | 32.509999 | 0.14 | 0.43 | 32.509999 | 32.509999 | 32.509999 | 0 |
1726158600 | 32.369999 | 0.29 | 0.92 | 32.369999 | 32.369999 | 32.369999 | 0 |
1726072200 | 32.075 | -0.08 | -0.25 | 32.075 | 32.075 | 32.075 | 0 |
1725985800 | 32.155 | 0.13 | 0.41 | 32.155 | 32.155 | 32.155 | 0 |
1725899400 | 32.025 | 0 | 0.01 | 32.025 | 32.025 | 32.025 | 0 |
1725640200 | 32.0225 | -0.14 | -0.42 | 32.034999 | 32.2425 | 31.79 | 961 |
1725553800 | 32.1575 | -0.1 | -0.31 | 32.1575 | 32.1575 | 32.1575 | 0 |
1725467400 | 32.2575 | -0.13 | -0.39 | 32.2575 | 32.2575 | 32.2575 | 0 |
1725381000 | 32.3825 | -0.16 | -0.48 | 32.3825 | 32.3825 | 32.3825 | 0 |
1725294600 | 32.54 | 0.1 | 0.30 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 0 |
1725035400 | 32.4425 | -0.03 | -0.10 | 32.4425 | 32.4425 | 32.4425 | 0 |
1724949000 | 32.475 | 0.09 | 0.29 | 32.475 | 32.475 | 32.475 | 0 |
1724862600 | 32.3825 | -0.1 | -0.29 | 32.3825 | 32.3825 | 32.3825 | 0 |
1724776200 | 32.4775 | 0.03 | 0.10 | 32.4775 | 32.4775 | 32.4775 | 0 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約