| シンボル | 名前 | 価格 | 買値 | 売値 | 変更 | 変更 % | ボリューム | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 301.28 | 301.05 | 301.20 | -0.26 | -0.09 % | 160,507 | 19:27:00 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 497.50 | 497.70 | 498.40 | 7.17 | 1.46 % | 182,698 | 19:26:52 |
| AMZN | Amazon.com | 246.50 | 246.55 | 246.71 | 1.28 | 0.52 % | 116,935 | 19:27:01 |
| AXP | American Express | 311.83 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.15 % | 551 | 19:03:49 |
| BA | Boeing | 217.07 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.53 % | 5,884 | 19:27:14 |
| BABA | Alibaba | 120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.61 % | 241,767 | 19:27:00 |
| BAC | Bank of America | 53.9201 | 0.00 | 0.00 | 0.2901 | 0.54 % | 8,660 | 19:24:50 |
| COIN | Coinbase Global | 161.26 | 161.36 | 161.67 | -0.85 | -0.52 % | 91,877 | 19:26:52 |
| CRM | Salesforce | 181.76 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.43 % | 29,315 | 19:25:58 |
| DIS | Walt Disney | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 % | 2,687 | 19:24:44 |
| DOW | Dow | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 315 | 19:00:56 |
| GOOGL | Alphabet | 364.79 | 364.84 | 365.25 | 1.48 | 0.41 % | 138,810 | 19:27:13 |
| GS | Goldman Sachs | 1,052.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.67 % | 1,894 | 19:20:01 |
| HD | Home Depot | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.42 % | 509 | 19:18:26 |
| IBM | International Business M... | 279.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | -0.65 % | 46,916 | 19:26:59 |
| INTC | Intel | 112.68 | 112.65 | 112.69 | 2.41 | 2.19 % | 1,889,487 | 19:27:08 |
| IWM | iShares Russell 2000 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.84 % | 228,795 | 19:27:14 |
| JNJ | Johnson and Johnson | 232.57 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.18 % | 2,827 | 19:06:58 |
| JPM | JP Morgan Chase | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.29 % | 3,019 | 19:08:16 |
| KO | Coca Cola | 79.39 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.19 % | 25,719 | 19:25:06 |
| MCD | McDonalds | 277.50 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.10 % | 4,626 | 19:21:21 |
| META | Meta Platforms | 589.50 | 588.69 | 589.50 | 4.11 | 0.70 % | 54,523 | 19:26:52 |
| MRK | Merck | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 % | 1,215 | 17:50:29 |
| MSFT | Microsoft | 410.94 | 410.75 | 411.00 | -0.80 | -0.19 % | 139,608 | 19:27:05 |
| MU | Micron Technology | 987.18 | 987.00 | 987.80 | 37.90 | 3.99 % | 1,374,559 | 19:27:13 |
| NKE | Nike | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.42 % | 48,410 | 19:26:04 |
| ORCL | Oracle | 216.35 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 2.14 % | 249,872 | 19:27:13 |
| PYPL | PayPal | 41.20 | 41.20 | 41.28 | -0.06 | -0.15 % | 20,855 | 19:27:13 |
| QCOM | QUALCOMM | 224.24 | 224.37 | 224.66 | 6.47 | 2.97 % | 258,448 | 19:27:11 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 721.60 | 721.57 | 721.64 | 5.53 | 0.77 % | 482,193 | 19:27:14 |
| SOXL | Direxion Daily Semicondu... | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 6.60 % | 3,576,501 | 19:27:13 |
| SPY | State Street SPDR S&P 50... | 742.5939 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.46 % | 230,861 | 19:27:14 |
| TRV | The Travelers Companies | 296.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 52 | 19:26:12 |
| TSLA | Tesla | 411.52 | 411.40 | 411.50 | 2.57 | 0.63 % | 260,440 | 19:27:10 |
| V | Visa | 320.06 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.12 % | 1,228 | 19:01:33 |
| VZ | Verizon Communications | 45.40 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.09 % | 3,009 | 19:26:03 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 11.98 | 12.65 | 11.00 | 0.00 | 0.00 % | 09:00:00 | |
| XOM | Exxon Mobil | 150.5437 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | -0.79 % | 13,273 | 19:26:52 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。