Euro vs Chilean Peso (EURCLP)
FX
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.96 | 1.44320747072 | 1036.58 | 1052.2 | 1033.32 | 0 | 0 | FX |
| 4 | 19.49 | 1.88847439562 | 1032.05 | 1067.38 | 1020.75 | 0 | 0 | FX |
| 12 | -11.71 | -1.10134023043 | 1063.25 | 1110.67 | 1020.75 | 0 | 0 | FX |
| 26 | -5.74 | -0.542902542373 | 1057.28 | 1110.67 | 1009.83 | 0 | 0 | FX |
| 52 | -49.11 | -4.46190887203 | 1100.65 | 1137.25 | 1009.83 | 0 | 0 | FX |
| 156 | 179.52 | 20.5866837917 | 872.02 | 1137.25 | 867.67 | 0 | 0 | FX |
| 260 | 182.5489 | 21.0069930521 | 868.9911 | 1137.25 | 842.9889 | 0 | 0 | FX |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782863820 | 1051.54 | -0.66 | -0.06 | 1052.2 | 1052.2 | 1051.54 | 0 |
| 1782777420 | 1052.2 | 1.06 | 0.10 | 1051.14 | 1052.2 | 1051.14 | 0 |
| 1782691020 | 1051.14 | 0 | 0.00 | 1051.14 | 1051.14 | 1051.14 | 0 |
| 1782604620 | 1051.14 | 0 | 0.00 | 1051.14 | 1051.14 | 1051.14 | 0 |
| 1782518220 | 1051.14 | 7.99 | 0.77 | 1043.15 | 1051.14 | 1043.15 | 0 |
| 1782431820 | 1043.15 | 6.57 | 0.63 | 1036.58 | 1043.15 | 1036.58 | 0 |
| 1782345420 | 1036.58 | 3.26 | 0.32 | 1036.58 | 1036.58 | 1033.32 | 0 |
| 1782259020 | 1033.32 | -1.83 | -0.18 | 1035.15 | 1035.15 | 1033.32 | 0 |
| 1782172620 | 1035.15 | 2.71 | 0.26 | 1035.15 | 1035.15 | 1032.44 | 0 |
| 1782086220 | 1032.44 | 0 | 0.00 | 1032.44 | 1032.44 | 1032.44 | 0 |
| 1781999820 | 1032.44 | 0 | 0.00 | 1032.44 | 1032.44 | 1032.44 | 0 |
| 1781913420 | 1032.44 | 11.69 | 1.15 | 1032.44 | 1032.44 | 1020.75 | 0 |
| 1781827020 | 1020.75 | -7.14 | -0.69 | 1020.75 | 1027.89 | 1020.75 | 0 |
| 1781740620 | 1027.89 | -6.18 | -0.60 | 1027.89 | 1034.07 | 1027.89 | 0 |
| 1781654220 | 1034.07 | -10.02 | -0.96 | 1044.09 | 1044.09 | 1034.07 | 0 |
| 1781567820 | 1044.09 | -3.38 | -0.32 | 1044.09 | 1047.47 | 1044.09 | 0 |
| 1781481420 | 1047.47 | 0 | 0.00 | 1047.47 | 1047.47 | 1047.47 | 0 |
| 1781395020 | 1047.47 | 0 | 0.00 | 1047.47 | 1047.47 | 1047.47 | 0 |
| 1781308620 | 1047.47 | -9.88 | -0.93 | 1057.35 | 1057.35 | 1047.47 | 0 |
| 1781222220 | 1057.35 | -1.72 | -0.16 | 1057.35 | 1059.07 | 1057.35 | 0 |
| 1781135820 | 1059.07 | -8.31 | -0.78 | 1067.38 | 1067.38 | 1059.07 | 0 |
| 1781049420 | 1067.38 | 14.47 | 1.37 | 1067.38 | 1067.38 | 1052.91 | 0 |
| 1780963020 | 1052.91 | 10.59 | 1.02 | 1052.91 | 1052.91 | 1042.32 | 0 |
| 1780876620 | 1042.32 | 0 | 0.00 | 1042.32 | 1042.32 | 1042.32 | 0 |
| 1780790220 | 1042.32 | 0 | 0.00 | 1042.32 | 1042.32 | 1042.32 | 0 |
| 1780703820 | 1042.32 | 0.75 | 0.07 | 1041.57 | 1042.32 | 1041.57 | 0 |
| 1780617420 | 1041.57 | 9.52 | 0.92 | 1032.05 | 1041.57 | 1032.05 | 0 |
| 1780531020 | 1032.05 | -6.56 | -0.63 | 1032.05 | 1038.6099 | 1032.05 | 0 |
| 1780444620 | 1038.6099 | 2.5 | 0.24 | 1036.1099 | 1038.6099 | 1036.1099 | 0 |
| 1780358220 | 1036.1099 | -0.81 | -0.08 | 1036.1099 | 1036.92 | 1036.1099 | 0 |
| 1780271820 | 1036.92 | 0 | 0.00 | 1036.92 | 1036.92 | 1036.92 | 0 |
| 1780185420 | 1036.92 | 0 | 0.00 | 1036.92 | 1036.92 | 1036.92 | 0 |
| 1780099020 | 1036.92 | 0.1 | 0.01 | 1036.82 | 1036.92 | 1036.82 | 0 |
| 1780012620 | 1036.82 | -3.33 | -0.32 | 1040.15 | 1040.15 | 1036.82 | 0 |
| 1779926220 | 1040.15 | -0.89 | -0.09 | 1041.04 | 1041.04 | 1040.15 | 0 |
| 1779839820 | 1041.04 | -7.85 | -0.75 | 1041.04 | 1048.89 | 1041.04 | 0 |
| 1779753420 | 1048.89 | 6.88 | 0.66 | 1048.89 | 1048.89 | 1042.01 | 0 |
| 1779667020 | 1042.01 | 0 | 0.00 | 1042.01 | 1042.01 | 1042.01 | 0 |
| 1779580620 | 1042.01 | 0 | 0.00 | 1042.01 | 1042.01 | 1042.01 | 0 |
| 1779494220 | 1042.01 | 0.14 | 0.01 | 1042.01 | 1042.01 | 1041.8699 | 0 |
| 1779407820 | 1041.8699 | -10.66 | -1.01 | 1041.8699 | 1052.53 | 1041.8699 | 0 |
| 1779321420 | 1052.53 | 5.47 | 0.52 | 1052.53 | 1052.53 | 1047.06 | 0 |
| 1779235020 | 1047.06 | -10.74 | -1.02 | 1047.06 | 1057.8 | 1047.06 | 0 |
| 1779148620 | 1057.8 | 13.48 | 1.29 | 1057.8 | 1057.8 | 1044.32 | 0 |
| 1779062220 | 1044.32 | 0 | 0.00 | 1044.32 | 1044.32 | 1044.32 | 0 |
| 1778975820 | 1044.32 | 0 | 0.00 | 1044.32 | 1044.32 | 1044.32 | 0 |
| 1778889420 | 1044.32 | 3.46 | 0.33 | 1040.8599 | 1044.32 | 1040.8599 | 0 |
| 1778803020 | 1040.8599 | -69.81 | -6.29 | 1040.8599 | 1049.93 | 1040.8599 | 0 |
| 1778716620 | 1110.67 | 64.23 | 6.14 | 1110.67 | 1110.67 | 1110.67 | 0 |
| 1778630220 | 1046.44 | 0 | 0.00 | 1046.44 | 1046.44 | 1046.44 | 0 |
| 1778543820 | 1046.44 | -4.39 | -0.42 | 1046.44 | 1050.83 | 1046.44 | 0 |
| 1778457420 | 1050.83 | 0 | 0.00 | 1050.83 | 1050.83 | 1050.83 | 0 |
| 1778370960 | 1050.83 | 0 | 0.00 | 1050.83 | 1050.83 | 1050.83 | 0 |
| 1778284620 | 1050.83 | 0.84 | 0.08 | 1049.99 | 1050.83 | 1049.99 | 0 |
| 1778198220 | 1049.99 | -18.33 | -1.72 | 1068.32 | 1068.32 | 1049.99 | 0 |
| 1778111820 | 1068.32 | 2.88 | 0.27 | 1065.44 | 1068.32 | 1065.44 | 0 |
| 1778025420 | 1065.44 | 12.27 | 1.17 | 1065.44 | 1065.44 | 1053.17 | 0 |
| 1777939020 | 1053.17 | -8.84 | -0.83 | 1053.17 | 1062.01 | 1053.17 | 0 |
| 1777852620 | 1062.01 | 0 | 0.00 | 1062.01 | 1062.01 | 1062.01 | 0 |
| 1777766220 | 1062.01 | 0 | 0.00 | 1062.01 | 1062.01 | 1062.01 | 0 |
| 1777679820 | 1062.01 | 0 | 0.00 | 1062.01 | 1062.01 | 1062.01 | 0 |
| 1777593420 | 1062.01 | 20.81 | 2.00 | 1062.01 | 1062.01 | 1041.2 | 0 |
| 1777507020 | 1041.2 | -2.43 | -0.23 | 1041.2 | 1043.63 | 1041.2 | 0 |
| 1777420620 | 1043.63 | -7.93 | -0.75 | 1051.56 | 1051.56 | 1043.63 | 0 |
| 1777334220 | 1051.56 | 0.51 | 0.05 | 1051.56 | 1051.56 | 1051.05 | 0 |
| 1777247820 | 1051.05 | 0 | 0.00 | 1051.05 | 1051.05 | 1051.05 | 0 |
| 1777161420 | 1051.05 | 0 | 0.00 | 1051.05 | 1051.05 | 1051.05 | 0 |
| 1777075020 | 1051.05 | 13.44 | 1.30 | 1051.05 | 1051.05 | 1037.6099 | 0 |
| 1776988620 | 1037.6099 | -8.21 | -0.79 | 1045.82 | 1045.82 | 1037.6099 | 0 |
| 1776902220 | 1045.82 | 7.49 | 0.72 | 1038.33 | 1045.82 | 1038.33 | 0 |
| 1776815820 | 1038.33 | 3.51 | 0.34 | 1034.82 | 1038.33 | 1034.82 | 0 |
| 1776729420 | 1034.82 | -11.49 | -1.10 | 1046.31 | 1046.31 | 1034.82 | 0 |
| 1776642960 | 1046.31 | 0 | 0.00 | 1046.31 | 1046.31 | 1046.31 | 0 |
| 1776556560 | 1046.31 | 0 | 0.00 | 1046.31 | 1046.31 | 1046.31 | 0 |
| 1776470220 | 1046.31 | 2.2 | 0.21 | 1044.45 | 1046.31 | 1044.1099 | 0 |
| 1776383820 | 1044.1099 | -0.34 | -0.03 | 1044.45 | 1044.45 | 1044.1099 | 0 |
| 1776297420 | 1044.45 | -10.03 | -0.95 | 1054.48 | 1054.48 | 1044.45 | 0 |
| 1776211020 | 1054.48 | 4.39 | 0.42 | 1054.48 | 1054.48 | 1050.09 | 0 |
| 1776124620 | 1050.09 | 2.74 | 0.26 | 1047.35 | 1050.09 | 1047.35 | 0 |
| 1776038220 | 1047.35 | 0 | 0.00 | 1047.35 | 1047.35 | 1047.35 | 0 |
| 1775951820 | 1047.35 | 0 | 0.00 | 1047.35 | 1047.35 | 1047.35 | 0 |
| 1775865420 | 1047.35 | -1.28 | -0.12 | 1047.35 | 1048.63 | 1047.35 | 0 |
| 1775779020 | 1048.63 | -17.54 | -1.65 | 1048.63 | 1066.17 | 1048.63 | 0 |
| 1775692620 | 1066.17 | 2.92 | 0.27 | 1063.25 | 1066.17 | 1063.25 | 0 |
| 1775606220 | 1063.25 | 2.27 | 0.21 | 1063.25 | 1063.25 | 1060.98 | 0 |
| 1775519820 | 1060.98 | 0 | 0.00 | 1060.98 | 1060.98 | 1060.98 | 0 |
| 1775433420 | 1060.98 | 0 | 0.00 | 1060.98 | 1060.98 | 1060.98 | 0 |
| 1775347020 | 1060.98 | 0 | 0.00 | 1060.98 | 1060.98 | 1060.98 | 0 |
| 1775260620 | 1060.98 | 0 | 0.00 | 1060.98 | 1060.98 | 1060.98 | 0 |
| 1775174220 | 1060.98 | -5.1 | -0.48 | 1066.08 | 1066.08 | 1060.98 | 0 |
| 1775087820 | 1066.08 | -1.99 | -0.19 | 1066.08 | 1068.07 | 1066.08 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。