FTSE Carlsberg B (SSCAR)
FTSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -358.75 | -6.84160842161 | 5243.65 | 5289.09 | 4877.73 | 0 | 0 | IX |
| 4 | -243.95 | -4.75642687932 | 5128.85 | 5324.96 | 4877.73 | 0 | 0 | IX |
| 12 | -369.51 | -7.03237851633 | 5254.41 | 5372.8 | 4625.41 | 0 | 0 | IX |
| 26 | 11.96 | 0.245437046219 | 4872.94 | 6068.76 | 4625.41 | 0 | 0 | IX |
| 52 | -823.92 | -14.432404595 | 5708.82 | 6068.76 | 4408.97 | 0 | 0 | IX |
| 156 | 874.14 | 21.7948717949 | 4010.76 | 6068.76 | 3984.45 | 0 | 0 | IX |
| 260 | 874.14 | 21.7948717949 | 4010.76 | 6068.76 | 3984.45 | 0 | 0 | IX |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780590600 | 4884.9 | -76.53 | -1.54 | 4961.43 | 4992.53 | 4877.7299 | 0 |
| 1780504200 | 4961.43 | -71.75 | -1.43 | 5033.18 | 5106.13 | 4956.65 | 0 |
| 1780417800 | 5033.18 | 5.98 | 0.12 | 5027.2 | 5060.6899 | 5004.4799 | 0 |
| 1780331400 | 5027.2 | -123.17 | -2.39 | 5150.37 | 5153.96 | 5027.2 | 0 |
| 1780072200 | 5150.37 | -93.28 | -1.78 | 5243.65 | 5289.09 | 5134.83 | 0 |
| 1779985800 | 5243.65 | -81.31 | -1.53 | 5324.96 | 5324.96 | 5200.6 | 0 |
| 1779899400 | 5324.96 | 185.35 | 3.61 | 5139.61 | 5324.96 | 5139.61 | 0 |
| 1779813000 | 5139.61 | -110.02 | -2.10 | 5249.63 | 5297.46 | 5110.91 | 0 |
| 1779467400 | 5249.63 | 44.25 | 0.85 | 5205.38 | 5292.68 | 5201.79 | 0 |
| 1779381000 | 5205.38 | 113.6 | 2.23 | 5091.78 | 5205.38 | 5079.82 | 0 |
| 1779294600 | 5091.78 | 13.16 | 0.26 | 5078.62 | 5120.4799 | 5012.86 | 0 |
| 1779208200 | 5078.62 | 108.81 | 2.19 | 4969.81 | 5092.97 | 4969.81 | 0 |
| 1779121800 | 4969.81 | 3.59 | 0.07 | 4966.22 | 5028.4 | 4884.9 | 0 |
| 1778862600 | 4966.22 | 0 | 0.00 | 4966.22 | 4966.22 | 4966.22 | 0 |
| 1778776200 | 4966.22 | 0 | 0.00 | 4966.22 | 4966.22 | 4966.22 | 0 |
| 1778689800 | 4966.22 | -82.51 | -1.63 | 5048.7299 | 5083.41 | 4956.65 | 0 |
| 1778603400 | 5048.7299 | -3.59 | -0.07 | 5052.32 | 5059.49 | 4972.2 | 0 |
| 1778517000 | 5052.32 | -63.38 | -1.24 | 5115.7 | 5150.37 | 5052.32 | 0 |
| 1778257800 | 5115.7 | -13.15 | -0.26 | 5128.85 | 5169.51 | 5095.37 | 0 |
| 1778171400 | 5128.85 | -98.06 | -1.88 | 5226.91 | 5243.65 | 5127.65 | 0 |
| 1778085000 | 5226.91 | 78.93 | 1.53 | 5147.9799 | 5247.2299 | 5147.9799 | 0 |
| 1777998600 | 5147.9799 | -95.67 | -1.82 | 5096.56 | 5186.25 | 5092.97 | 0 |
| 1777653000 | 5243.65 | 88.49 | 1.72 | 5155.16 | 5256.8 | 5149.18 | 0 |
| 1777566600 | 5155.16 | 156.65 | 3.13 | 4998.51 | 5188.64 | 4932.74 | 0 |
| 1777480200 | 4998.51 | 123.17 | 2.53 | 4875.34 | 5101.35 | 4875.34 | 0 |
| 1777393800 | 4875.34 | 58.6 | 1.22 | 4816.74 | 4919.58 | 4784.45 | 0 |
| 1777307400 | 4816.74 | 10.76 | 0.22 | 4805.9799 | 4819.13 | 4768.91 | 0 |
| 1777048200 | 4805.9799 | -31.09 | -0.64 | 4837.07 | 4857.4 | 4777.28 | 0 |
| 1776961800 | 4837.07 | -60.99 | -1.25 | 4898.06 | 4921.97 | 4797.61 | 0 |
| 1776875400 | 4898.06 | -22.72 | -0.46 | 4920.78 | 4953.06 | 4869.36 | 0 |
| 1776789000 | 4920.78 | -78.92 | -1.58 | 4999.7 | 5041.55 | 4902.84 | 0 |
| 1776702600 | 4999.7 | -60.99 | -1.21 | 5060.6899 | 5060.6899 | 4980.57 | 0 |
| 1776443400 | 5060.6899 | 126.76 | 2.57 | 4933.93 | 5060.6899 | 4908.82 | 0 |
| 1776357000 | 4933.93 | 9.57 | 0.19 | 4924.36 | 4988.9399 | 4898.06 | 0 |
| 1776270600 | 4924.36 | -53.82 | -1.08 | 4978.18 | 5011.66 | 4924.36 | 0 |
| 1776184200 | 4978.18 | -68.16 | -1.35 | 5046.34 | 5071.45 | 4972.2 | 0 |
| 1776097800 | 5046.34 | -111.21 | -2.16 | 5157.55 | 5157.55 | 5012.86 | 0 |
| 1775838600 | 5157.55 | 87.3 | 1.72 | 5070.25 | 5197.01 | 5057.1 | 0 |
| 1775752200 | 5070.25 | -65.77 | -1.28 | 5136.02 | 5136.02 | 5033.18 | 0 |
| 1775665800 | 5136.02 | 203.28 | 4.12 | 4932.74 | 5159.9399 | 4932.74 | 0 |
| 1775579400 | 4932.74 | 29.9 | 0.61 | 4902.84 | 5020.03 | 4902.84 | 0 |
| 1775147400 | 4902.84 | 0 | 0.00 | 4902.84 | 4902.84 | 4902.84 | 0 |
| 1775061000 | 4902.84 | 100.45 | 2.09 | 4802.39 | 4912.41 | 4802.39 | 0 |
| 1774974600 | 4802.39 | 31.09 | 0.65 | 4771.3 | 4858.59 | 4771.3 | 0 |
| 1774888200 | 4771.3 | 8.37 | 0.18 | 4762.93 | 4771.3 | 4697.16 | 0 |
| 1774632600 | 4762.93 | -35.87 | -0.75 | 4798.8 | 4813.15 | 4699.55 | 0 |
| 1774546200 | 4798.8 | 71.74 | 1.52 | 4727.06 | 4803.59 | 4711.51 | 0 |
| 1774459800 | 4727.06 | 33.49 | 0.71 | 4693.57 | 4795.22 | 4687.59 | 0 |
| 1774373400 | 4693.57 | -49.03 | -1.03 | 4742.6 | 4774.89 | 4693.57 | 0 |
| 1774287000 | 4742.6 | 0 | 0.00 | 4742.6 | 4813.15 | 4625.41 | 0 |
| 1774027800 | 4742.6 | -78.92 | -1.64 | 4821.52 | 4851.42 | 4730.64 | 0 |
| 1773941400 | 4821.52 | -240.36 | -4.75 | 5061.88 | 5061.88 | 4816.74 | 0 |
| 1773855000 | 5061.88 | -120.78 | -2.33 | 5182.66 | 5182.66 | 5054.71 | 0 |
| 1773768600 | 5182.66 | -120.78 | -2.28 | 5303.4399 | 5303.4399 | 5126.46 | 0 |
| 1773682200 | 5303.4399 | 33.48 | 0.64 | 5269.96 | 5372.8 | 5269.96 | 0 |
| 1773423000 | 5269.96 | 15.55 | 0.30 | 5254.41 | 5304.63 | 5151.57 | 0 |
| 1773336600 | 5254.41 | -104.04 | -1.94 | 5358.45 | 5358.45 | 5254.41 | 0 |
| 1773250200 | 5358.45 | -27.5 | -0.51 | 5385.95 | 5405.08 | 5333.33 | 0 |
| 1773163800 | 5385.95 | 41.85 | 0.78 | 5344.1 | 5395.52 | 5321.38 | 0 |
| 1773077400 | 5344.1 | -106.42 | -1.95 | 5450.52 | 5450.52 | 5273.54 | 0 |
| 1772818200 | 5450.52 | -19.14 | -0.35 | 5469.66 | 5469.66 | 5369.21 | 0 |
| 1772731800 | 5469.66 | -119.58 | -2.14 | 5589.24 | 5616.74 | 5462.4799 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。