| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783096200 | 21.181 | -0.11 | -0.50 | 21.181 | 21.181 | 21.181 | 0 |
| 1783009800 | 21.287 | 0.12 | 0.56 | 21.287 | 21.287 | 21.287 | 0 |
| 1782923400 | 21.168 | -0.2 | -0.93 | 21.168 | 21.168 | 21.168 | 0 |
| 1782837000 | 21.366 | 0 | 0.00 | 21.366 | 21.366 | 21.366 | 0 |
| 1782750600 | 21.366 | -0.07 | -0.32 | 21.366 | 21.366 | 21.366 | 0 |
| 1782491400 | 21.435 | -0.23 | -1.05 | 21.447 | 21.447 | 21.435 | 124 |
| 1782405000 | 21.663 | -0.11 | -0.49 | 21.663 | 21.663 | 21.663 | 0 |
| 1782318600 | 21.77 | 0.03 | 0.15 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 0 |
| 1782232200 | 21.737 | 0.09 | 0.43 | 21.626 | 21.737 | 21.626 | 45 |
| 1782145800 | 21.643 | -0.13 | -0.61 | 21.643 | 21.643 | 21.643 | 125 |
| 1781886600 | 21.776 | 0.08 | 0.36 | 21.776 | 21.776 | 21.776 | 0 |
| 1781800200 | 21.698 | 0.22 | 1.01 | 21.698 | 21.698 | 21.698 | 0 |
| 1781713800 | 21.482 | -0.07 | -0.33 | 21.49 | 21.49 | 21.482 | 399 |
| 1781627400 | 21.554 | -0.07 | -0.32 | 21.554 | 21.554 | 21.554 | 0 |
| 1781541000 | 21.623 | 0.04 | 0.17 | 21.623 | 21.623 | 21.623 | 0 |
| 1781281800 | 21.586 | 0.24 | 1.11 | 21.586 | 21.586 | 21.586 | 0 |
| 1781195400 | 21.348 | -0.2 | -0.94 | 21.348 | 21.348 | 21.348 | 0 |
| 1781109000 | 21.55 | 0.15 | 0.72 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 0 |
| 1781022600 | 21.396 | 0.2 | 0.92 | 21.426 | 21.5 | 21.396 | 404 |
| 1780936200 | 21.201 | -0 | -0.00 | 21.201 | 21.201 | 21.201 | 0 |
| 1780677000 | 21.202 | 0 | 0.00 | 21.202 | 21.202 | 21.202 | 0 |
| 1780590600 | 21.202 | -0.11 | -0.50 | 21.266 | 21.266 | 21.202 | 100 |
| 1780504200 | 21.308 | 0.07 | 0.32 | 21.308 | 21.308 | 21.308 | 0 |
| 1780417800 | 21.239 | 0.07 | 0.35 | 21.171 | 21.239 | 21.171 | 399 |
| 1780331400 | 21.165 | -0.03 | -0.16 | 21.165 | 21.165 | 21.165 | 0 |
| 1780072200 | 21.198 | -0.09 | -0.44 | 21.333 | 21.333 | 21.198 | 399 |
| 1779985800 | 21.291 | -0.01 | -0.02 | 21.291 | 21.291 | 21.291 | 0 |
| 1779899400 | 21.296 | -0.05 | -0.25 | 21.296 | 21.296 | 21.296 | 0 |
| 1779813000 | 21.35 | 0.02 | 0.09 | 21.312 | 21.35 | 21.312 | 100 |
| 1779726600 | 21.331 | -0.02 | -0.08 | 21.331 | 21.331 | 21.331 | 10 |
| 1779467400 | 21.349 | 0.11 | 0.52 | 21.349 | 21.349 | 21.349 | 0 |
| 1779381000 | 21.238 | -0.01 | -0.06 | 21.238 | 21.238 | 21.238 | 0 |
| 1779294600 | 21.251 | 0.06 | 0.29 | 21.251 | 21.251 | 21.251 | 0 |
| 1779208200 | 21.19 | 0.06 | 0.29 | 21.154 | 21.19 | 21.154 | 150 |
| 1779121800 | 21.128 | -0.04 | -0.17 | 21.215 | 21.215 | 21.128 | 399 |
| 1778862600 | 21.165 | 0 | 0.00 | 21.215 | 21.215 | 21.165 | 399 |
| 1778776200 | 21.164 | 0 | 0.00 | 21.164 | 21.164 | 21.164 | 0 |
| 1778689800 | 21.164 | 0 | 0.00 | 21.164 | 21.164 | 21.164 | 0 |
| 1778603400 | 21.164 | 0 | 0.00 | 21.164 | 21.164 | 21.164 | 0 |
| 1778517000 | 21.164 | 0.31 | 1.50 | 21.055 | 21.164 | 21.055 | 399 |
| 1778257800 | 20.851 | -0 | -0.01 | 20.851 | 20.851 | 20.851 | 0 |
| 1778171400 | 20.853 | -0.05 | -0.25 | 20.853 | 20.853 | 20.853 | 0 |
| 1778085000 | 20.905 | -0 | -0.00 | 20.905 | 20.905 | 20.905 | 0 |
| 1777998600 | 20.906 | -0.34 | -1.61 | 21.002 | 21.002 | 20.756 | 712 |
| 1777912200 | 21.249 | -0.16 | -0.76 | 21.249 | 21.249 | 21.249 | 0 |
| 1777566600 | 21.412 | 0.01 | 0.05 | 21.412 | 21.412 | 21.412 | 0 |
| 1777480200 | 21.402 | 0.03 | 0.13 | 21.376 | 21.402 | 21.37 | 404 |
| 1777393800 | 21.375 | 0.04 | 0.17 | 21.375 | 21.375 | 21.375 | 0 |
| 1777307400 | 21.338 | 0.14 | 0.67 | 21.163 | 21.338 | 21.163 | 70 |
| 1777048200 | 21.197 | -0.22 | -1.01 | 21.197 | 21.197 | 21.197 | 0 |
| 1776961800 | 21.413 | 0 | 0.00 | 21.413 | 21.413 | 21.413 | 0 |
| 1776875400 | 21.413 | -0.32 | -1.46 | 21.552 | 21.552 | 21.413 | 169 |
| 1776789000 | 21.731 | 0.03 | 0.14 | 21.731 | 21.731 | 21.731 | 0 |
| 1776702600 | 21.7 | -0.15 | -0.66 | 21.707 | 21.707 | 21.7 | 250 |
| 1776443400 | 21.845 | -0.02 | -0.09 | 21.845 | 21.845 | 21.845 | 0 |
| 1776357000 | 21.865 | -0.01 | -0.03 | 21.865 | 21.865 | 21.865 | 0 |
| 1776270600 | 21.871 | 0.19 | 0.86 | 21.871 | 21.871 | 21.871 | 0 |
| 1776184200 | 21.684 | 0.07 | 0.32 | 21.684 | 21.684 | 21.684 | 0 |
| 1776097800 | 21.615 | -0.04 | -0.19 | 21.615 | 21.615 | 21.615 | 0 |
| 1775838600 | 21.656 | 0.08 | 0.36 | 21.656 | 21.656 | 21.656 | 0 |
| 1775752200 | 21.578 | 0.04 | 0.17 | 21.578 | 21.578 | 21.578 | 0 |
| 1775665800 | 21.541 | 0.1 | 0.49 | 21.541 | 21.541 | 21.541 | 0 |
| 1775545200 | 21.437 | 0 | 0.00 | 21.437 | 21.437 | 21.437 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。