| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782750600 | 164.93 | -0.57 | -0.34 | 165.16999 | 165.36 | 164.93 | 51 |
| 1782491400 | 165.5 | 0.02 | 0.01 | 165.56 | 165.56 | 165.5 | 45 |
| 1782405000 | 165.47999 | 0.37 | 0.22 | 165.29 | 165.59 | 165.22999 | 901 |
| 1782318600 | 165.11 | 1.11 | 0.68 | 164.19 | 165.11 | 164.19 | 389 |
| 1782232200 | 164 | 0.73 | 0.45 | 163.51 | 164 | 163.51 | 1048 |
| 1782145800 | 163.27 | -0.88 | -0.54 | 162.94999 | 163.27 | 162.94999 | 844 |
| 1781886600 | 164.15 | 0 | 0.00 | 164.15 | 164.15 | 164.15 | 0 |
| 1781800200 | 164.15 | 0.2 | 0.12 | 164.26 | 164.33 | 164.15 | 179 |
| 1781713800 | 163.94999 | 0.53 | 0.32 | 163.94 | 163.94999 | 163.71 | 1132 |
| 1781627400 | 163.41999 | 0.64 | 0.39 | 162.77 | 163.62 | 162.77 | 283 |
| 1781541000 | 162.78 | 1.18 | 0.73 | 162.74 | 163.13 | 162.61 | 1797 |
| 1781281800 | 161.6 | 0.38 | 0.24 | 162.06 | 162.4 | 161.5 | 1763 |
| 1781195400 | 161.22 | 1.37 | 0.86 | 159.9 | 161.22 | 159.9 | 452 |
| 1781109000 | 159.85 | -0.67 | -0.42 | 160.51 | 160.51 | 159.83 | 807 |
| 1781022600 | 160.52 | 0.12 | 0.07 | 160.69999 | 160.69999 | 160.11 | 2050 |
| 1780936200 | 160.4 | -0.74 | -0.46 | 160.52 | 161 | 160.38 | 782 |
| 1780677000 | 161.13999 | -0.29 | -0.18 | 161.31 | 161.4 | 161.13999 | 64 |
| 1780590600 | 161.43 | 0.22 | 0.14 | 161.51 | 161.51 | 161.31 | 1495 |
| 1780504200 | 161.21 | -1.87 | -1.15 | 162.02 | 162.02 | 161.18 | 72 |
| 1780417800 | 163.08 | 1.39 | 0.86 | 163.03 | 163.26 | 163.03 | 72 |
| 1780331400 | 161.69 | -2.11 | -1.29 | 162.65 | 162.72 | 161.69 | 530 |
| 1780072200 | 163.8 | 1.11 | 0.68 | 162.62 | 163.9 | 162.59 | 8205 |
| 1779985800 | 162.69 | 0.39 | 0.24 | 161.97999 | 162.78 | 161.87 | 2702 |
| 1779899400 | 162.3 | -0.2 | -0.12 | 163.1 | 163.11 | 162.3 | 9089 |
| 1779813000 | 162.5 | -1.08 | -0.66 | 162.63999 | 162.77 | 162.5 | 320 |
| 1779726600 | 163.58 | 2.36 | 1.46 | 161.65 | 163.58 | 161.65 | 458 |
| 1779467400 | 161.22 | 1.6 | 1.00 | 160.47999 | 161.22 | 160.47999 | 32 |
| 1779381000 | 159.62 | -3.19 | -1.96 | 159.5 | 160.32 | 159.16 | 645 |
| 1779294600 | 162.81 | 2.25 | 1.40 | 160.91 | 163 | 160.91 | 716 |
| 1779208200 | 160.56 | -0.46 | -0.29 | 161.33 | 161.5 | 160.35 | 594 |
| 1779121800 | 161.02 | -0.16 | -0.10 | 160.57 | 161.77 | 160.44999 | 2647 |
| 1778862600 | 161.18 | -2.7 | -1.65 | 162.68 | 162.68 | 161.18 | 2032 |
| 1778776200 | 163.88 | 1.74 | 1.07 | 163.04 | 163.88 | 162.87 | 888 |
| 1778689800 | 162.13999 | -0.11 | -0.07 | 162.68 | 162.82 | 162.13999 | 174 |
| 1778603400 | 162.25 | -2.1 | -1.28 | 162.75 | 162.83 | 162.25 | 790 |
| 1778517000 | 164.35 | -0.47 | -0.29 | 164.51 | 164.51 | 164.21 | 56 |
| 1778257800 | 164.82 | 0.16 | 0.10 | 164.41 | 164.9 | 164.15 | 2245 |
| 1778171400 | 164.66 | -0.19 | -0.12 | 165.12 | 165.63 | 164.66 | 1031 |
| 1778085000 | 164.85 | 2.23 | 1.37 | 163.83 | 165.31 | 163.83 | 1231 |
| 1777998600 | 162.62 | 0.09 | 0.06 | 162.75 | 162.76 | 162.35 | 445 |
| 1777912200 | 162.53 | -1.32 | -0.81 | 163.84 | 163.84 | 162.5 | 1229 |
| 1777566600 | 163.85 | 1.49 | 0.92 | 161.78 | 163.85 | 161.52 | 3392 |
| 1777480200 | 162.36 | -1.37 | -0.84 | 163.69999 | 163.69999 | 162.25 | 2069 |
| 1777393800 | 163.72999 | 0 | 0.00 | 163.72999 | 163.72999 | 163.72999 | 0 |
| 1777307400 | 163.72999 | -0.37 | -0.23 | 163.75 | 163.76 | 163.71 | 94 |
| 1777048200 | 164.1 | -0.02 | -0.01 | 163.59 | 164.12 | 163.19999 | 1345 |
| 1776961800 | 164.12 | 0 | 0.00 | 163.26 | 164.12 | 163.26 | 475 |
| 1776875400 | 164.12 | 0.38 | 0.23 | 164.11 | 164.12 | 163.94999 | 622 |
| 1776789000 | 163.74 | -0.17 | -0.10 | 164.34 | 164.86 | 163.74 | 843 |
| 1776702600 | 163.91 | -0.87 | -0.53 | 163.9 | 164.05 | 163.9 | 195 |
| 1776443400 | 164.78 | 2.13 | 1.31 | 162.54 | 164.86 | 162.54 | 823 |
| 1776357000 | 162.65 | 0.02 | 0.01 | 163.19 | 163.54 | 162.65 | 1770 |
| 1776270600 | 162.63 | 0.28 | 0.17 | 163.59 | 163.59 | 162.62 | 430 |
| 1776184200 | 162.35 | 0.45 | 0.28 | 162.78 | 162.78 | 162.12 | 223 |
| 1776097800 | 161.9 | -2.12 | -1.29 | 162.16 | 162.26 | 161.62 | 1091 |
| 1775838600 | 164.02 | 0 | 0.00 | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 |
| 1775752200 | 164.02 | -1.63 | -0.98 | 164.88 | 164.88 | 163.38999 | 1650 |
| 1775665800 | 165.65 | 3.4 | 2.10 | 166.12 | 166.22 | 165.06 | 1263 |
| 1775579400 | 162.25 | -1.03 | -0.63 | 164.19 | 164.35 | 161.93 | 4510 |
| 1775147400 | 163.28 | -1.03 | -0.63 | 163.13999 | 163.28 | 162.96 | 52 |
| 1775061000 | 164.31 | 0.66 | 0.40 | 165.83 | 165.83 | 164.31 | 2336 |
| 1774974600 | 163.65 | 1.15 | 0.71 | 162.78 | 163.65 | 162.35 | 5672 |
| 1774888200 | 162.5 | 1.55 | 0.96 | 160.87 | 162.5 | 160.87 | 9787 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。