Les Hotels Baverez (ALLHB)
EU
| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 総資産 | N/A | 72.14M | 73.17M | 73.17M | 69.77M | 69.77M | 76.41M | 76.41M |
| 流動資産合計 | N/A | 38.92M | 39.19M | 39.19M | 31.95M | 31.95M | 29.98M | 29.98M |
| 現金および同等物 | N/A | 35.45M | 37.47M | 37.47M | 29.4M | 29.4M | 28.02M | 28.02M |
| 非流動資産合計 | N/A | 33.22M | 33.98M | 33.98M | 37.83M | 37.83M | 46.42M | 46.42M |
| 負債合計 | N/A | 28.62M | 26.04M | 26.04M | 22.71M | 22.71M | 27.8M | 27.8M |
| 流動負債合計 | N/A | 12.6M | 8.12M | 8.12M | 10.53M | 10.53M | 10.37M | 10.37M |
| 非流動負債合計 | N/A | 16.02M | 17.92M | 17.92M | 12.19M | 12.19M | 17.43M | 17.43M |
| 総資本 | 43.58M | 43.52M | 47.13M | 47.13M | 47.06M | 47.06M | 48.61M | 48.61M |
| 留保所得 | N/A | 1.75M | 5.37M | 5.37M | 1.74M | 1.74M | 3.29M | 3.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 総資産 | 55.45M | 53.87M | 52.28M | 55.88M | 64.75M | 71.68M | 73.17M | 76.41M |
| 流動資産合計 | 14.24M | 13.49M | 13M | 21.55M | 32.1M | 38.85M | 39.19M | 29.98M |
| 現金および同等物 | 10.46M | 10.18M | 10.51M | 19.86M | 30.28M | 36.74M | 37.47M | 28.02M |
| 非流動資産合計 | 41.21M | 40.38M | 39.28M | 34.33M | 32.65M | 32.84M | 33.98M | 46.42M |
| 負債合計 | 17.69M | 15.84M | 24.18M | 27.18M | 28.99M | 28.1M | 26.04M | 27.8M |
| 流動負債合計 | 6.96M | 6.75M | 3.92M | 4.38M | 7.13M | 6.49M | 8.12M | 10.37M |
| 非流動負債合計 | 10.73M | 9.09M | 20.27M | 22.79M | 21.85M | 21.61M | 17.92M | 17.43M |
| 総資本 | 37.76M | 38.04M | 28.09M | 28.7M | 35.76M | 43.58M | 47.13M | 48.61M |
| 留保所得 | 4.28M | 1.9M | -8.84M | 1.71M | 8.16M | 9.58M | 5.37M | 3.29M |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。