![DJ Global ExAustralia Select RESI USD Hedged TR](/common/images/company/DJI_DJGXAHUT.png)
DJ Global ExAustralia Select RESI USD Hedged TR (DJGXAHUT)
DOWI
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739570400 | 1784.86 | -7.7 | -0.43 | 1792.4 | 1801.13 | 1784.81 | 0 |
1739484000 | 1792.56 | 19.73 | 1.11 | 1774.76 | 1795.5 | 1771.42 | 0 |
1739397600 | 1772.83 | -8.44 | -0.47 | 1783.56 | 1784.13 | 1758.43 | 0 |
1739311200 | 1781.27 | 5.87 | 0.33 | 1774.75 | 1781.39 | 1766.01 | 0 |
1739224800 | 1775.4 | -0.27 | -0.02 | 1776.05 | 1778.51 | 1764.73 | 0 |
1738965600 | 1775.67 | -6.6 | -0.37 | 1782.23 | 1784.48 | 1769.08 | 0 |
1738879200 | 1782.27 | 5.04 | 0.28 | 1778.43 | 1783.79 | 1773.44 | 0 |
1738792800 | 1777.23 | 20.15 | 1.15 | 1756.78 | 1781.91 | 1755.98 | 0 |
1738706400 | 1757.08 | 0.57 | 0.03 | 1755.12 | 1760.84 | 1742.69 | 0 |
1738620000 | 1756.51 | -7.21 | -0.41 | 1760.01 | 1761.15 | 1734.26 | 0 |
1738360800 | 1763.72 | -2.92 | -0.17 | 1765.12 | 1776.14 | 1758.94 | 0 |
1738274400 | 1766.64 | 21.82 | 1.25 | 1744.99 | 1777.31 | 1744.97 | 0 |
1738188000 | 1744.82 | -19.87 | -1.13 | 1765.36 | 1768.87 | 1738.85 | 0 |
1738101600 | 1764.69 | -9 | -0.51 | 1776.89 | 1777.77 | 1761.19 | 0 |
1738015200 | 1773.69 | 17.46 | 0.99 | 1760.43 | 1774.75 | 1752.03 | 0 |
1737756000 | 1756.23 | 8.31 | 0.48 | 1750.93 | 1763.82 | 1745.02 | 0 |
1737669600 | 1747.92 | 12.53 | 0.72 | 1735.84 | 1748.11 | 1726.95 | 0 |
1737583200 | 1735.39 | -25.04 | -1.42 | 1759.82 | 1760.27 | 1734.59 | 0 |
1737496800 | 1760.43 | 27.1 | 1.56 | 1732.41 | 1761.46 | 1731.77 | 0 |
1737151200 | 1733.33 | 0.72 | 0.04 | 1734.88 | 1743.86 | 1733.21 | 0 |
1737064800 | 1732.61 | 22.7 | 1.33 | 1710.85 | 1733.86 | 1707.93 | 0 |
1736978400 | 1709.91 | 7.11 | 0.42 | 1706.12 | 1740.45 | 1705.7 | 0 |
1736892000 | 1702.8 | 11.35 | 0.67 | 1691.8 | 1705.74 | 1690.68 | 0 |
1736805600 | 1691.45 | 12.2 | 0.73 | 1678.56 | 1692.48 | 1672.09 | 0 |
1736546400 | 1679.25 | -31.94 | -1.87 | 1711.24 | 1711.29 | 1677.5 | 0 |
1736373600 | 1711.19 | -1.7 | -0.10 | 1710.62 | 1713.13 | 1695.92 | 0 |
1736287200 | 1712.89 | -8.75 | -0.51 | 1720.97 | 1734.19 | 1708.71 | 0 |
1736200800 | 1721.64 | -20.63 | -1.18 | 1743.22 | 1745.59 | 1720.9 | 0 |
1735941600 | 1742.27 | 18.05 | 1.05 | 1725.44 | 1742.89 | 1724.03 | 0 |
1735855200 | 1724.22 | -10.44 | -0.60 | 1736.41 | 1737.61 | 1719.56 | 0 |
1735682400 | 1734.66 | 13.55 | 0.79 | 1724.23 | 1736.68 | 1722.91 | 0 |
1735596000 | 1721.11 | -7.41 | -0.43 | 1727.93 | 1728.32 | 1708.22 | 0 |
1735336800 | 1728.52 | -12.4 | -0.71 | 1742.13 | 1744.69 | 1724.54 | 0 |
1735250400 | 1740.92 | 4.33 | 0.25 | 1738.41 | 1743.04 | 1729.25 | 0 |
1735077600 | 1736.59 | 13.07 | 0.76 | 1724.95 | 1736.81 | 1721.69 | 0 |
1734991200 | 1723.52 | 5.94 | 0.35 | 1718.88 | 1724.91 | 1709.53 | 0 |
1734732000 | 1717.58 | 24.29 | 1.43 | 1694.79 | 1731.65 | 1694.37 | 0 |
1734645600 | 1693.29 | -24.14 | -1.41 | 1712.39 | 1726.68 | 1692.93 | 0 |
1734559200 | 1717.43 | -53.23 | -3.01 | 1770.91 | 1775.62 | 1716.99 | 0 |
1734472800 | 1770.66 | -5.28 | -0.30 | 1773.41 | 1781.36 | 1765.12 | 0 |
1734386400 | 1775.94 | -6.23 | -0.35 | 1782.58 | 1790.4 | 1774.65 | 0 |
1734127200 | 1782.17 | -2.66 | -0.15 | 1786.1 | 1787.07 | 1777.85 | 0 |
1734040800 | 1784.83 | -0.57 | -0.03 | 1785.68 | 1800.67 | 1782.7 | 0 |
1733954400 | 1785.4 | -6.2 | -0.35 | 1790.76 | 1798.82 | 1781.72 | 0 |
1733868000 | 1791.6 | -18.3 | -1.01 | 1807.5 | 1807.94 | 1786.7 | 0 |
1733781600 | 1809.9 | 1.86 | 0.10 | 1807.16 | 1812.62 | 1804.28 | 0 |
1733522400 | 1808.04 | -0.69 | -0.04 | 1809.31 | 1814.4 | 1801.61 | 0 |
1733436000 | 1808.73 | -6.2 | -0.34 | 1814.57 | 1814.75 | 1801.25 | 0 |
1733349600 | 1814.93 | -1.62 | -0.09 | 1815.86 | 1817.72 | 1808.41 | 0 |
1733263200 | 1816.55 | -8.93 | -0.49 | 1824.57 | 1828.06 | 1815.52 | 0 |
1733176800 | 1825.48 | -19.96 | -1.08 | 1846.71 | 1847.11 | 1820.09 | 0 |
1732917600 | 1845.44 | -9.54 | -0.51 | 1854.25 | 1860.89 | 1845.15 | 0 |
1732744800 | 1854.98 | 10.68 | 0.58 | 1844.34 | 1866.28 | 1843.99 | 0 |
1732658400 | 1844.3 | 4.59 | 0.25 | 1838.86 | 1846.42 | 1830.3 | 0 |
1732572000 | 1839.71 | 17.86 | 0.98 | 1823.86 | 1845.79 | 1821.27 | 0 |
1732312800 | 1821.85 | 13.47 | 0.74 | 1809.88 | 1824 | 1809.83 | 0 |
1732226400 | 1808.38 | 6.71 | 0.37 | 1799.47 | 1814.52 | 1797.08 | 0 |
1732140000 | 1801.67 | -6.99 | -0.39 | 1808.68 | 1808.77 | 1792.35 | 0 |
1732053600 | 1808.66 | 10.01 | 0.56 | 1800.09 | 1810.7 | 1788.81 | 0 |
1731967200 | 1798.65 | 5.75 | 0.32 | 1792.71 | 1799.69 | 1783.9 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約