Sranan Gold Corp (SRAN)
CSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 15.3846153846 | 0.13 | 0.17 | 0.125 | 71008 | 0.150403 | CS |
| 4 | 0.015 | 11.1111111111 | 0.135 | 0.17 | 0.115 | 162800 | 0.12725736 | CS |
| 12 | -0.005 | -3.22580645161 | 0.155 | 0.175 | 0.115 | 133053 | 0.14061667 | CS |
| 26 | -0.165 | -52.380952381 | 0.315 | 0.36 | 0.115 | 173980 | 0.2231954 | CS |
| 52 | -0.41 | -73.2142857143 | 0.56 | 0.66 | 0.115 | 222444 | 0.34234052 | CS |
| 156 | -0.22 | -59.4594594595 | 0.37 | 0.66 | 0.115 | 211101 | 0.36081838 | CS |
| 260 | -0.22 | -59.4594594595 | 0.37 | 0.66 | 0.115 | 211101 | 0.36081838 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782507900 | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 105900 |
| 1782421440 | 0.14 | -0.03 | -17.65 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 34501 |
| 1782335100 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 1782248700 | 0.17 | 0.03 | 21.43 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 123116 |
| 1782162300 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.125 | 38000 |
| 1781903100 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 159423 |
| 1781816700 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 90307 |
| 1781730300 | 0.12 | -0.005 | -4.00 | 0.12 | 0.125 | 0.115 | 373000 |
| 1781643900 | 0.125 | 0.01 | 8.70 | 0.125 | 0.125 | 0.12 | 163500 |
| 1781557500 | 0.115 | -0.005 | -4.17 | 0.13 | 0.13 | 0.115 | 145376 |
| 1781298300 | 0.12 | 0.005 | 4.35 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 144500 |
| 1781211900 | 0.115 | -0.005 | -4.17 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 12500 |
| 1781125500 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 126978 |
| 1781039100 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 230500 |
| 1780952700 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 0.14 | 0.14 | 0.115 | 913500 |
| 1780693500 | 0.13 | -0.005 | -3.70 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 21500 |
| 1780607100 | 0.135 | 0 | 0.00 | 0.135 | 0.145 | 0.1275 | 185500 |
| 1780520700 | 0.135 | 0 | 0.00 | 0.125 | 0.145 | 0.125 | 56484 |
| 1780434300 | 0.135 | 0 | 0.00 | 0.135 | 0.14 | 0.13 | 34516 |
| 1780347900 | 0.135 | 0.01 | 8.00 | 0.125 | 0.135 | 0.125 | 322301 |
| 1780088700 | 0.125 | -0.01 | -7.41 | 0.135 | 0.145 | 0.125 | 80500 |
| 1780002300 | 0.135 | 0 | 0.00 | 0.145 | 0.145 | 0.135 | 47000 |
| 1779915900 | 0.135 | -0.005 | -3.57 | 0.14 | 0.14 | 0.1325 | 92500 |
| 1779829500 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.145 | 0.145 | 0.1375 | 141280 |
| 1779743100 | 0.14 | -0.005 | -3.45 | 0.14 | 0.145 | 0.14 | 250000 |
| 1779483900 | 0.145 | -0.005 | -3.33 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 72809 |
| 1779397500 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 1779311100 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 42910 |
| 1779224700 | 0.15 | 0.005 | 3.45 | 0.145 | 0.15 | 0.145 | 21897 |
| 1778879100 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 159000 |
| 1778792700 | 0.145 | -0.005 | -3.33 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 23020 |
| 1778706300 | 0.15 | 0.005 | 3.45 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 102500 |
| 1778619900 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 10500 |
| 1778533500 | 0.145 | -0.01 | -6.45 | 0.145 | 0.155 | 0.14 | 111003 |
| 1778274300 | 0.155 | 0.01 | 6.90 | 0.15 | 0.155 | 0.145 | 261652 |
| 1778187900 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 92200 |
| 1778101500 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.145 | 33000 |
| 1778015100 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 67000 |
| 1777928700 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 40502 |
| 1777669500 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.145 | 0.15 | 0.145 | 119000 |
| 1777583100 | 0.145 | -0.005 | -3.33 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 117168 |
| 1777496700 | 0.15 | -0.005 | -3.23 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 203475 |
| 1777410300 | 0.155 | 0.01 | 6.90 | 0.15 | 0.155 | 0.1475 | 118000 |
| 1777323900 | 0.145 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | 77500 |
| 1777064700 | 0.145 | -0.01 | -6.45 | 0.15 | 0.15 | 0.1424999 | 266500 |
| 1776978300 | 0.155 | -0.01 | -6.06 | 0.155 | 0.155 | 0.145 | 140500 |
| 1776891900 | 0.165 | 0.005 | 3.13 | 0.16 | 0.165 | 0.16 | 51050 |
| 1776805500 | 0.16 | 0.005 | 3.23 | 0.16 | 0.165 | 0.15 | 205500 |
| 1776719100 | 0.155 | -0.005 | -3.13 | 0.16 | 0.16 | 0.155 | 94000 |
| 1776459900 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.165 | 0.175 | 0.155 | 179244 |
| 1776373500 | 0.16 | 0.005 | 3.23 | 0.16 | 0.16 | 0.155 | 184500 |
| 1776287100 | 0.155 | 0.005 | 3.33 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 119000 |
| 1776200700 | 0.15 | -0.015 | -9.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 42000 |
| 1776114300 | 0.165 | 0.02 | 13.79 | 0.15 | 0.165 | 0.15 | 109950 |
| 1775855100 | 0.145 | -0.01 | -6.45 | 0.16 | 0.16 | 0.145 | 147557 |
| 1775768700 | 0.155 | 0.005 | 3.33 | 0.155 | 0.16 | 0.15 | 106650 |
| 1775682300 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 0.16 | 0.16 | 0.145 | 454830 |
| 1775595900 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | 0.17 | 0.17 | 0.155 | 109632 |
| 1775509500 | 0.17 | 0.015 | 9.68 | 0.155 | 0.17 | 0.155 | 46233 |
| 1775163900 | 0.155 | -0.01 | -6.06 | 0.16 | 0.165 | 0.15 | 217203 |
| 1775077500 | 0.165 | -0.01 | -5.71 | 0.175 | 0.175 | 0.165 | 23411 |
| 1774991100 | 0.175 | 0.005 | 2.94 | 0.19 | 0.19 | 0.175 | 55300 |
| 1774904700 | 0.17 | -0.015 | -8.11 | 0.185 | 0.185 | 0.165 | 112069 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。