Refined Energy Corp (RUU)
CSE
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 9.375 | 0.32 | 0.36 | 0.275 | 63646 | 0.34271198 | CS |
4 | 0.2 | 133.333333333 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 33507 | 0.31318678 | CS |
12 | 0.105 | 42.8571428571 | 0.245 | 0.36 | 0.135 | 20327 | 0.26220855 | CS |
26 | 0.005 | 1.44927536232 | 0.345 | 0.4 | 0.135 | 22161 | 0.26747427 | CS |
52 | 0.29 | 483.333333333 | 0.06 | 0.4 | 0.06 | 23453 | 0.24288001 | CS |
156 | 0.29 | 483.333333333 | 0.06 | 0.4 | 0.06 | 23453 | 0.24288001 | CS |
260 | 0.29 | 483.333333333 | 0.06 | 0.4 | 0.06 | 23453 | 0.24288001 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約