ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion 登録して、同じ考えを持つ投資家と議論するためのアクティブなフォーラムで相互作用するためのアクティブなフォーラムに参加してください。

POWRUST PowerLedger

0.215
-0.00263 (-1.21%)
14:20:34 - リアルタイムデータ
名称 銘柄コード 市場 マーケット 資本化 ($) アルゴリズム
PowerLedger POWRUST Crypto 111,123,092 Not Mineable
  前日比 前日比 % 現在値 買値 売値
-0.00263 -1.21% 0.215 0.2149 0.217
始値 高値 安値 前日終値 52週間
0.21707 0.2204 0.2149 0.21763 0.1249 - 1.21
取引 最終取引 数量 現在値 通貨
BINA 14:20:32 604.00 0.215 UST
売買代金 出来高 ベースとなるシンボル 関連する通貨ペア
180,156.10 826,364.25 POWR POWREUR POWRGBP POWRBTC

時系列データ概要 - PowerLedger

期間 † 始値 高値 安値 平均出来高 前日比 %
1週0.20740.22010.19528,468,463.290.00763.66%
1ヶ月0.31380.32480.19528,981,923.66-0.0988-31.49%
3ヶ月0.354780.42710.15139916,567,065.76-0.13978-39.40%
6ヶ月0.39551.210.15139929,301,310.12-0.1805-45.64%
1年0.14761.210.124923,394,668.970.067445.66%
3年0.12791.210.116312,887,706.040.087168.10%
5年0.34141.210.098411,745,368.91-0.1264-37.02%

過去1ヶ月の値動き - PowerLedger

日付 価格 前日比 前日比 (%) 始値 高値 安値 出来高
2024年6月26日 0.2175 0.009 4.32% 0.20833 0.2199 0.2068 4,603,713.00
2024年6月25日 0.2085 0.0032 1.56% 0.20513 0.2087 0.1952 11,704,776.00
2024年6月24日 0.2053 -0.008 -3.75% 0.2132 0.2176 0.2032 4,206,271.00
2024年6月23日 0.2133 0.0053 2.55% 0.2079 0.21423 0.2044 3,719,442.00
2024年6月22日 0.208 -0.0029 -1.38% 0.2103 0.2145 0.2062 12,642,712.00
2024年6月21日 0.2109 0.0015 0.72% 0.2103 0.2201 0.2085 10,971,106.00
2024年6月20日 0.2094 0.0027 1.31% 0.2074 0.2149 0.2046 11,431,219.00
2024年6月19日 0.2067 -0.0115 -5.27% 0.2175 0.2274 0.1954 30,113,072.00
2024年6月18日 0.2182 -0.0262 -10.72% 0.2451 0.246 0.2076 16,418,911.00
2024年6月17日 0.2444 -0.00002 -0.01% 0.244 0.24647 0.239 3,707,516.00
2024年6月16日 0.24442 0.00212 0.87% 0.24263 0.24688 0.2408 2,673,930.00
2024年6月15日 0.2423 -0.006 -2.42% 0.24922 0.2531 0.2359 6,952,952.00
2024年6月14日 0.2483 -0.0124 -4.76% 0.2611 0.26449 0.2462 7,548,889.00
2024年6月13日 0.2607 0.00716 2.82% 0.25362 0.2671 0.23184 9,151,529.00
2024年6月12日 0.25354 -0.01356 -5.08% 0.26758 0.26845 0.24785 7,385,295.00
2024年6月11日 0.2671 -0.0083 -3.01% 0.275 0.276 0.26447 8,047,783.00
2024年6月10日 0.2754 0.0076 2.84% 0.26816 0.27556 0.2647 3,926,428.00
2024年6月9日 0.2678 -0.0114 -4.08% 0.27763 0.28036 0.2646 6,867,551.00
2024年6月8日 0.2792 -0.0234 -7.73% 0.3025 0.30354 0.2528 13,600,717.00
2024年6月7日 0.3026 -0.0006 -0.20% 0.3031 0.3062 0.2965 8,691,994.00
2024年6月6日 0.3032 0.0067 2.26% 0.2984 0.3035 0.2961 8,151,246.00
2024年6月5日 0.2965 0.0021 0.71% 0.29453 0.2965 0.28742 4,686,742.00
2024年6月4日 0.2944 -0.00276 -0.93% 0.29739 0.3008 0.2938 5,464,874.00
2024年6月3日 0.29716 -0.00364 -1.21% 0.3009 0.3041 0.29467 5,065,168.00
2024年6月2日 0.3008 0.0001 0.03% 0.29994 0.303 0.29816 3,155,996.00
2024年6月1日 0.3007 -0.0083 -2.69% 0.309 0.309 0.2968 8,347,257.00
2024年5月31日 0.309 0.00046 0.15% 0.30925 0.3248 0.30784 22,500,592.00
2024年5月30日 0.30854 -0.00576 -1.83% 0.3138 0.318 0.307 9,756,166.00
2024年5月29日 0.3143 0.0007 0.22% 0.3137 0.3188 0.303 14,529,094.00
2024年5月28日 0.3136 0.0057 1.85% 0.3081 0.3178 0.3042 11,498,613.00
2024年5月27日 0.3079 -0.0059 -1.88% 0.31385 0.3151 0.3046 8,690,925.00
2024年5月26日 0.3138 0.0033 1.06% 0.31002 0.3145 0.30917 8,396,731.00

最近閲覧した銘柄

Delayed Upgrade Clock