期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738169700 | 13.898 | 0.17 | 1.25 | 13.896 | 13.898 | 13.896 | 1230 |
1738083300 | 13.726 | 0 | 0.00 | 13.726 | 13.726 | 13.726 | 0 |
1737996900 | 13.726 | -0.13 | -0.97 | 13.654 | 13.726 | 13.63 | 1600 |
1737737700 | 13.86 | 0 | 0.00 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 0 |
1737651300 | 13.86 | 0.04 | 0.29 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 300 |
1737564900 | 13.82 | 0 | 0.00 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 0 |
1737478500 | 13.82 | 0 | 0.01 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 7 |
1737392100 | 13.818 | 0.05 | 0.36 | 13.806 | 13.82 | 13.806 | 1055 |
1737132900 | 13.768 | 0.03 | 0.22 | 13.786 | 13.786 | 13.768 | 400 |
1737046500 | 13.738 | 0.13 | 0.96 | 13.742 | 13.786 | 13.672 | 14878 |
1736960100 | 13.608 | 0.07 | 0.50 | 13.608 | 13.608 | 13.608 | 58 |
1736873700 | 13.54 | -0.06 | -0.44 | 13.59 | 13.59 | 13.54 | 727 |
1736787300 | 13.6 | 0 | 0.00 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 288 |
1736528100 | 13.6 | -0.17 | -1.23 | 13.668 | 13.668 | 13.6 | 105 |
1736441700 | 13.77 | 0.04 | 0.32 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 39 |
1736355300 | 13.726 | -0.14 | -1.02 | 13.774 | 13.806 | 13.726 | 560 |
1736268900 | 13.868 | -0.05 | -0.36 | 13.856 | 13.868 | 13.856 | 195 |
1736182500 | 13.918 | 0.07 | 0.49 | 13.89 | 13.918 | 13.89 | 527 |
1735923300 | 13.85 | 0.01 | 0.09 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 500 |
1735836900 | 13.838 | 0.05 | 0.39 | 13.838 | 13.838 | 13.838 | 144 |
1735577700 | 13.784 | -0.06 | -0.46 | 13.878 | 13.878 | 13.784 | 880 |
1735318500 | 13.848 | 0.02 | 0.14 | 14.398 | 14.4 | 13.798 | 2297 |
1734972900 | 13.828 | 0.21 | 1.57 | 13.93 | 13.93 | 13.822 | 3414 |
1734713700 | 13.614 | -0.13 | -0.96 | 13.746 | 13.75 | 13.614 | 1747 |
1734627300 | 13.746 | 0.04 | 0.26 | 13.748 | 13.806 | 13.746 | 990 |
1734540900 | 13.71 | 0 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 0 |
1734454500 | 13.71 | 0 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 0 |
1734368100 | 13.71 | -0.1 | -0.74 | 13.702 | 13.714 | 13.702 | 1423 |
1734108900 | 13.812 | -0.02 | -0.13 | 13.75 | 13.812 | 13.742 | 1820 |
1734022500 | 13.83 | -0.03 | -0.22 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 250 |
1733936100 | 13.86 | -0.03 | -0.20 | 13.87 | 13.87 | 13.86 | 610 |
1733849700 | 13.888 | -0.19 | -1.36 | 13.85 | 13.888 | 13.75 | 1197 |
1733763300 | 14.08 | 0.23 | 1.68 | 14.052 | 14.08 | 13.858 | 1486 |
1733504100 | 13.848 | 0.02 | 0.12 | 13.754 | 13.848 | 13.754 | 710 |
1733417700 | 13.832 | 0 | 0.00 | 13.832 | 13.832 | 13.832 | 0 |
1733331300 | 13.832 | 0.02 | 0.17 | 13.884 | 13.884 | 13.794 | 1594 |
1733244900 | 13.808 | 0.07 | 0.54 | 13.78 | 13.892 | 13.778 | 1251 |
1733158500 | 13.734 | 0.18 | 1.36 | 13.81 | 13.81 | 13.734 | 868 |
1732899300 | 13.55 | 0 | 0.00 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 |
1732812900 | 13.55 | -0.09 | -0.63 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 10 |
1732726500 | 13.636 | 0 | 0.03 | 13.662 | 13.662 | 13.636 | 1000 |
1732640100 | 13.632 | -0.15 | -1.07 | 13.69 | 13.696 | 13.632 | 4765 |
1732553700 | 13.78 | -0.13 | -0.93 | 13.73 | 13.84 | 13.73 | 4151 |
1732294500 | 13.91 | 0.28 | 2.08 | 13.816 | 13.91 | 13.816 | 174 |
1732208100 | 13.626 | 0 | 0.00 | 13.626 | 13.626 | 13.626 | 0 |
1732121700 | 13.626 | 0 | 0.00 | 13.626 | 13.626 | 13.626 | 0 |
1732035300 | 13.626 | -0.14 | -1.02 | 13.626 | 13.626 | 13.626 | 250 |
1731948900 | 13.766 | 0.08 | 0.56 | 13.814 | 13.814 | 13.746 | 581 |
1731689700 | 13.69 | -0.03 | -0.20 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 95 |
1731603300 | 13.718 | -0.2 | -1.41 | 13.816 | 13.816 | 13.718 | 945 |
1731516900 | 13.914 | 0.11 | 0.83 | 13.852 | 13.924 | 13.852 | 773 |
1731430500 | 13.8 | -0.23 | -1.65 | 13.85 | 13.914 | 13.778 | 1240 |
1731344100 | 14.032 | -0.12 | -0.85 | 14.032 | 14.032 | 14.03 | 1035 |
1731084900 | 14.152 | 0.09 | 0.61 | 14.152 | 14.152 | 14.152 | 200 |
1730998500 | 14.066 | 0.39 | 2.88 | 14 | 14.1 | 14 | 125 |
1730912100 | 13.672 | -0.08 | -0.58 | 13.774 | 13.774 | 13.672 | 5548 |
1730825700 | 13.752 | 0.25 | 1.88 | 13.554 | 13.752 | 13.554 | 791 |
1730739300 | 13.498 | -0.2 | -1.49 | 13.62 | 13.62 | 13.498 | 288 |
1730480100 | 13.702 | 0.27 | 1.98 | 13.644 | 13.702 | 13.644 | 100 |
1730393700 | 13.436 | -0.1 | -0.74 | 13.496 | 13.496 | 13.434 | 1940 |
1730307300 | 13.536 | -0.38 | -2.73 | 13.738 | 13.738 | 13.536 | 146 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約