Reedy Lagoon Corporation Limited (RLC)
ASX
現在の RLC 時価総額は 1.55M です。同社の最新のEPSはAUD -0、PERは-4.42です。
| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総売上 | 315 | 190 | 190 | 2 | 2 |
| 営業利益 | -103.65k | -104.35k | -104.35k | -68.82k | -68.82k |
| 純利益 | -103.69k | -104.44k | -104.44k | -68.89k | -68.89k |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総売上 | 160 | 99 | 1.66k | 1.89k | 1.01k |
| 営業利益 | -588.61k | -1.43M | -767.57k | -657.76k | -415.98k |
| 純利益 | -584.53k | -1.39M | -772.56k | -667.9k | -416.27k |
| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総資産 | 272.54k | 107.07k | 107.07k | 84.24k | 84.24k |
| 負債合計 | 642.67k | 686.46k | 686.46k | 799.26k | 799.26k |
| 総資本 | -370.13k | -579.39k | -579.39k | -715.02k | -715.02k |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 総資産 | 377.28k | 710.43k | 223.14k | 104.27k | 107.07k |
| 負債合計 | 181.29k | 242.44k | 406.94k | 583.12k | 686.46k |
| 総資本 | 195.99k | 467.99k | -183.8k | -478.85k | -579.39k |
| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業 | -71.54k | -107k | -107k | -61.15k | -61.15k |
| 投資 | N/A | 4.15k | 4.15k | N/A | N/A |
| 財務 | 167.17k | 25k | 25k | 50k | 50k |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業 | -558.15k | -1.49M | -655.08k | -653.59k | -357.09k |
| 投資 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.29k |
| 財務 | 698.01k | 1.68M | 310.58k | 519.75k | 384.33k |
| 時価総額 | 1.553M |
| 株価収益率 | -4.42 |
| 株価売上高倍率 | 4,045.35 |
| 株価対現金比率 | 0.00 |
| 株価対帳簿比率 | -2.17 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 776.71M |
| 平均取引量 (1 week) | 322.23k |
| 平均取引量 (1 Month) | 211.5k |
| 52週の変化 | 33.33% |
| 52週高値 | 0.0055 |
| 52週安値 | 0.001 |
| Spread (Intraday) | 0 (33.33%) |
| 会社名 | Reedy Lagoon Corporation Limited |
| 住所 |
600 Bourke Street Melbourne, Victoria 3000 |
| ウェブサイト | https://www.reedylagoon.com.au |
| 業界 | Mining |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。