年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
総売上 | 109.64M | 121.88M | 44.93M | 1.9M | 1.36M | 4.78M | 1.76M | 1.9M |
営業利益 | 49.55M | 58.41M | -27.69M | -60.31M | -64.22M | -80.87M | -94.68M | -124.94M |
税引前収入 | 42.27M | 46.68M | 49.65M | 32.14M | 56.41M | 73.64M | 66.57M | 27.76M |
純利益 | 29.09M | 32.03M | 28.36M | 24.19M | 39.17M | 51.63M | 47.63M | 17.04M |
優先配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本的1株当たり利益 (EPS) | 0.187 | 0.182 | 0.156 | 0.131 | 0.188 | 0.242 | 0.229 | 0.082 |
EBIT | 49.55M | 58.41M | -27.69M | -60.31M | -64.22M | -80.87M | -94.68M | -124.94M |
EBITDA | 50.58M | 59.25M | -27.06M | -58.42M | -61.94M | -78.64M | -92.38M | -113.7M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約