年末 2024年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
資産利益率 (%) | -153.398 | -38.817 | -12.814 | -40.852 |
株主資本利益率 (%) | 3160 | -42.134 | -13.585 | -42.236 |
投資資本利益率 (%) | 3160 | -92.699 | -37.04 | -299.821 |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | -0.001 | 0.129 | 0.115 | 0.208 |
一株当たり利益 | -0.011 | -0.027 | -0.015 | -0.06 |
一株当たりの現金 | 0.009 | 0.066 | 0.037 | 0.022 |
一株当たりの運転資本 | -0.001 | 0.059 | 0.032 | 0.018 |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | 0.001 | N/A |
一株当たりEBIT | -0.011 | -0.027 | -0.015 | -0.06 |
一株当たりEBITDA | -0.011 | -0.027 | -0.015 | -0.06 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.011 | -0.027 | -0.015 | -0.06 |
年末 2024年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 7.5M | 45.5M | 55.12M | 83.08M |
時価総額 | 7.73M |
株価収益率 | -1.33 |
株価売上高倍率 | 0 |
株価キャッシュフロー倍率 | 3.65 |
株価純資産倍率 | 0.39 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 83.08M |
平均取引量 (1 week) | 109.03k |
平均取引量 (1 Month) | 67.75k |
52週の変化 | -85.22% |
52週高値 | 0.63 |
52週安値 | 0.084 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約