| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 資産利益率 (%) | 4.58 | 5.06 | 3.23 | 4.00 | 0.13 | 1.01 | 1.94 | 8.80 |
| 株主資本利益率 (%) | 6.49 | 6.85 | -0.80 | 6.51 | -24.29 | 1.24 | 2.29 | 8.80 |
| 投資資本利益率 (%) | 6.00 | 6.70 | 4.27 | 5.24 | 0.19 | 1.56 | 2.73 | 12.18 |
| 営業利益率 (%) | 6.96 | 7.05 | 5.01 | 5.94 | 0.15 | 1.16 | 1.95 | 7.08 |
| 純利益率 (%) | -5.05 | -1.98 | -0.86 | 3.75 | -10.64 | 0.50 | 0.90 | 2.88 |
| 一株当たり簿価 | 2.94 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.80 |
| 一株当たり利益 | -0.22 | -0.07 | -0.03 | 0.14 | -0.50 | 0.02 | 0.04 | 0.16 |
| 一株当たりの現金 | 0.11 | 0.36 | 0.69 | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.42 | 0.55 |
| 一株当たりの運転資本 | 0.98 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.63 | 0.75 | 0.72 | 0.86 |
| 1株当たり営業利益 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.39 |
| 一株当たりEBIT | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.39 |
| 一株当たりEBITDA | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.39 |
| 一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.06 | 0.22 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.38 |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の比率 | 2.08 | 1.97 | 1.99 | 1.96 | 1.48 | 1.78 | 1.92 | 1.98 |
| 当座比率 | 1.20 | 1.56 | 1.63 | 1.55 | 1.24 | 1.42 | 1.56 | 1.61 |
| 在庫回転率 (日) | 102.50 | 60.50 | 45.10 | 41.41 | 31.72 | 40.16 | 37.68 | 30.94 |
| 発行済株式数 | 61.23M | 94.61M | 94.61M | 94.2M | 94.28M | 94.28M | 94.14M | 92.33M |
| 年末 2025年6月30日 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 発行済株式数 | 94.14M | 94.14M | 93.61M | 93.26M | 92.33M | 92.33M | 92.58M | 92.58M |
| 資産利益率 (%) | 0.92 | 0.96 | 8.83 | 8.26 | 8.55 | 9.05 | 9.09 | 9.16 |
| 株主資本利益率 (%) | -0.09 | -0.09 | 5.61 | 5.58 | 11.89 | 11.94 | 10.47 | 10.60 |
| 投資資本利益率 (%) | 1.29 | 1.31 | 12.82 | 12.71 | 12.60 | 12.74 | 12.43 | 12.19 |
| 営業利益率 (%) | 1.01 | 1.01 | 6.97 | 6.97 | 8.02 | 8.02 | 8.10 | 8.10 |
| 純利益率 (%) | -0.04 | -0.04 | 1.71 | 1.71 | 4.26 | 4.26 | 3.73 | 3.73 |
| 一株当たり売上高 | 1.01 | 1.01 | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
| 一株当たり簿価 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.75 |
| 一株当たり利益 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 一株当たりの現金 | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.33 | 0.33 |
| 一株当たりの運転資本 | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.80 |
| 1株当たり営業利益 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 一株当たりEBIT | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 一株当たりEBITDA | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 一株当たりのフリーキャッシュフロー | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.02 |
| 現在の比率 | 1.92 | 1.92 | 1.72 | 1.72 | 1.98 | 1.98 | 2.02 | 2.02 |
| 当座比率 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.66 |
| 在庫回転率 (日) | 37.24 | 36.33 | 24.85 | 23.15 | 30.44 | 34.63 | 33.16 | 28.14 |
| 時価総額 | 166.804M |
| 株価収益率 | 9.98 |
| 株価売上高倍率 | 0.37 |
| 株価キャッシュフロー倍率 | 0.33 |
| 株価純資産倍率 | 1.08 |
| 配当利回り | 11.41% |
| 発行済み株式数 | 90.16M |
| 平均取引量 (1 week) | 517.91k |
| 平均取引量 (1 Month) | 495.35k |
| 52週の変化 | - |
| 52週高値 | 3.26 |
| 52週安値 | 1.325 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。