Fletcher Building Limited (FBU)
ASX
年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZD ($) | NZD ($) | NZD ($) | NZD ($) | NZD ($) | NZD ($) | NZD ($) | NZD ($) | |
資産利益率 (%) | 1.258 | -2.343 | 2.018 | -2.377 | 3.641 | 5.27 | 2.685 | -1.894 |
株主資本利益率 (%) | 2.578 | -4.921 | 3.945 | -5.086 | 8.391 | 11.52 | 6.316 | -4.678 |
投資資本利益率 (%) | 4.422 | -0.155 | 8.525 | -0.369 | 18.441 | 22.909 | 14.796 | 8.625 |
営業利益率 (%) | 2.926 | -0.95 | 4.309 | -1.464 | 6.7 | 8.284 | 5.916 | 2.356 |
純利益率 (%) | 1 | -2.029 | 1.762 | -2.682 | 3.756 | 5.084 | 2.775 | -1.119 |
一株当たり簿価 | 1.709 | 1.924 | 2.394 | 1.934 | 2.154 | 2.209 | 2.025 | N/A |
一株当たり利益 | 0.084 | -0.149 | 0.129 | -0.158 | 0.246 | 0.36 | 0.196 | -0.072 |
一株当たりの現金 | 0.197 | 0.523 | 1.079 | 0.889 | 0.538 | 0.293 | 0.305 | N/A |
一株当たりの運転資本 | 1.279 | 1.249 | 1.408 | 1.158 | 0.985 | 0.934 | 0.943 | N/A |
1株当たり営業利益 | 2.054 | 1.501 | 2.015 | 1.609 | 2.032 | 2.23 | 2.496 | 2.116 |
一株当たりEBIT | 0.146 | -0.219 | 0.219 | -0.213 | 0.349 | 0.499 | 0.286 | -0.02 |
一株当たりEBITDA | 0.146 | -0.219 | 0.219 | -0.213 | 0.349 | 0.499 | 0.286 | -0.02 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 0.189 | -0.079 | 0.246 | -0.114 | 0.286 | 0.56 | 0.269 | -0.382 |
年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 691.79M | 850.53M | 850.77M | 821.23M | 816.58M | 778.04M | 776.39M | 776.72M |
時価総額 | 2.03B |
株価収益率 | -23.77 |
株価売上高倍率 | 0.27 |
株価キャッシュフロー倍率 | 0 |
株価純資産倍率 | 0 |
配当利回り | - |
発行済み株式数 | 783.04M |
平均取引量 (1 week) | 711.22k |
平均取引量 (1 Month) | 621.49k |
52週の変化 | -40.27% |
52週高値 | 4.43 |
52週安値 | 2.455 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約