| 日付 | 保有者名 | 取引株数 | 金額レンジ ($) | 取引種別 | 価格レンジ ($) | 届出終了時の株数 | % 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Mr. Paul Dominic O’SullivanIndependent Non-Executive Chairman | 3.25k | 81.92k | 買い | 25.23 | 43.20k | 8.13% |
| 2026-05-14 | Mr. John Peter CincottaIndependent Non-Executive Director - Australia and New Zealand Banking Group Limited | 565.00 | 14.14k | 買い | 24.88 - 25.16 | 1.12k | 102.73% |
| 2026-03-21 | Mr. David Gerald Bricklebankインサイダー | -9.81k | 0.00 | Other Disposition | - | 0.00 | -100.00% |
| 2026-01-20 | Mr. Stuart McKinnonインサイダー | -20.21k | 505.76k | 売り | 25.02 - 25.06 | 85.73k | -19.08% |
| 2026-01-06 | Mr. Paul Dominic O’SullivanIndependent Non-Executive Chairman | 3.30k | 79.81k | 買い | 24.18 | 39.95k | 9.00% |
| 2025-12-22 | Mr. Scott Andrew St JohnIndependent Non-Executive Director | 250.00 | 6.06k | 買い | 24.22 | 4.00k | 6.67% |
| 2025-12-12 | Mr. John Peter CincottaIndependent Non-Executive Director - Australia and New Zealand Banking Group Limited | 550.00 | 13.10k | 買い | 23.73 - 23.90 | 550.00 | - |
| 2025-11-22 | Mr. Stuart McKinnonインサイダー | 19.84k | 0.00 | Derivative Exercise and Retained Stock | - | 75.38k | 35.72% |
| 2025-11-27 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., ESOP法人 | -10.86k | 249.08k | 売り | 22.94 | 197.36k | -5.22% |
| 2025-11-22 | Mr. David Gerald Bricklebankインサイダー | -7.20k | 163.48k | Derivative Exercise and Sale | 22.66 - 22.71 | 6.01k | - |
| 2025-11-24 | Ms. Alison Rosemary GerryIndependent Non-Executive Director | 429.80 | 9.68k | 買い | 22.52 | - | - |
| 2025-11-22 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., ESOP法人 | -40.26k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2025-11-22 | Ms. Fiona N. Mackenzieインサイダー | -6.18k | 140.15k | Derivative Exercise and Sale | 22.67 | 6.65k | - |
| 2025-11-22 | Mr. Tim Horganインサイダー | -755.00 | 17.12k | Derivative Exercise and Sale | 22.67 | 1.67k | - |
| 2025-11-22 | Ms. Astrud BurgessGroup CMO | -7.03k | 159.41k | Derivative Exercise and Sale | 22.67 | 6.94k | - |
| 2025-11-22 | Mr. Benjamin Paul Kelleherインサイダー | -10.81k | 244.92k | Derivative Exercise and Sale | 22.67 | 9.18k | - |
| 2025-11-22 | Keren Donelle Robertsインサイダー | -6.95k | 157.63k | Derivative Exercise and Sale | 22.67 | 6.47k | - |
| 2025-11-22 | Mr. Peter ParussiniHead of Corporate Affairs of ANZ Bank New Zealand Ltd | -4.74k | 107.39k | Derivative Exercise and Sale | 22.67 | 4.08k | - |
| 2025-11-14 | Mr. Paul Dominic O’SullivanIndependent Non-Executive Chairman | -9.25k | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2025-11-14 | Mr. Paul Dominic O’SullivanIndependent Non-Executive Chairman | 32.30k | 763.97k | 買い | 23.50 - 23.69 | 36.65k | 742.53% |
| 2025-11-18 | Mr. Scott Andrew St JohnIndependent Non-Executive Director | 250.00 | 5.85k | 買い | 23.39 | 3.75k | 7.14% |
| 2025-11-13 | Ms. Alison Rosemary GerryIndependent Non-Executive Director | 813.38 | 19.63k | 買い | 23.74 - 24.24 | - | - |
| 2025-11-11 | Mr. Richard Boyce Massey GibbIndependent Non-Executive Director | -340.00 | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2025-11-11 | Mr. Richard Boyce Massey GibbIndependent Non-Executive Director | -341.00 | 0.00 | Other Derivative Disposition | - | - | - |
| 2025-11-11 | Mr. Richard Boyce Massey GibbIndependent Non-Executive Director | 1.84k | 46.06k | 買い | 25.08 | 4.50k | 68.87% |
| 2025-11-12 | Ms. Antonia Margaret WatsonGroup Executive & CEO of New Zealand | -25.00k | 633.78k | 売り | 25.35 | 39.01k | -39.06% |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。