Vanguard S&P Small Cap 600 (VIOO)
AMEX
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.81 | 0.600845634597 | 134.81 | 138.429 | 134.81 | 155180 | 136.87047513 | SP |
| 4 | 7.35 | 5.73010056911 | 128.27 | 138.429 | 126.865 | 78792 | 134.10097998 | SP |
| 12 | 16.23 | 13.5941033587 | 119.39 | 138.429 | 119.39 | 82102 | 128.4929374 | SP |
| 26 | 24.14 | 21.6541083602 | 111.48 | 138.429 | 110.685 | 103049 | 121.446217 | SP |
| 52 | 32.5 | 31.5166795966 | 103.12 | 138.429 | 99.39 | 97383 | 115.65665787 | SP |
| 156 | 43.9 | 47.8630614915 | 91.72 | 138.429 | 80.9 | 118240 | 103.29686728 | SP |
| 260 | -73.79 | -35.2370946946 | 209.41 | 223.78 | 80.9 | 97245 | 118.78091414 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783031400 | 135.62 | -1.11 | -0.81 | 137.3 | 137.725 | 134.665 | 56208 |
| 1782945000 | 136.72999 | -0.81 | -0.59 | 137.22 | 138.429 | 136.72999 | 247769 |
| 1782858600 | 137.54 | 0.92 | 0.67 | 136.72 | 137.685 | 136.1021 | 250672 |
| 1782772200 | 136.62 | 0.08 | 0.06 | 136.66 | 136.78 | 135.16 | 158117 |
| 1782513000 | 136.54 | 1.02 | 0.75 | 134.9 | 136.75 | 134.85 | 66416 |
| 1782426600 | 135.52 | 1.63 | 1.22 | 134.81 | 136.375 | 134.81 | 52924 |
| 1782340200 | 133.88999 | 1.5 | 1.13 | 132.55 | 134.675 | 132.55 | 50993 |
| 1782253800 | 132.38999 | -0.46 | -0.35 | 131.26 | 132.97999 | 131.255 | 45343 |
| 1782167400 | 132.85 | 0.07 | 0.05 | 132.91 | 133.41999 | 132.69 | 47887 |
| 1781821800 | 132.78 | 2.4 | 1.84 | 132.22 | 132.8987 | 131.9601 | 53245 |
| 1781735400 | 130.38 | -1.93 | -1.46 | 132.22999 | 133.035 | 130.1079 | 55634 |
| 1781649000 | 132.31 | -0.7 | -0.53 | 133.21 | 133.9798 | 131.965 | 46116 |
| 1781562600 | 133.01 | 0.19 | 0.14 | 134.15 | 134.36 | 132.695 | 62380 |
| 1781303400 | 132.82 | 1.28 | 0.97 | 131.97 | 133.63 | 131.83 | 57122 |
| 1781217000 | 131.54 | 3.22 | 2.51 | 129.37 | 131.595 | 129.1 | 58845 |
| 1781130600 | 128.32 | -0.94 | -0.73 | 129.27 | 130.66 | 128.32 | 63637 |
| 1781044200 | 129.26 | 1.17 | 0.91 | 129.06 | 131.07 | 126.9 | 68364 |
| 1780957800 | 128.09 | 0.76 | 0.60 | 128.61 | 129.205 | 128.05099 | 41671 |
| 1780698600 | 127.3297 | -2.22 | -1.71 | 129 | 129.095 | 126.865 | 36574 |
| 1780612200 | 129.55 | 1.57 | 1.23 | 128.27 | 129.785 | 128.165 | 33347 |
| 1780525800 | 127.98 | -1.14 | -0.88 | 128.78 | 128.78 | 127.7194 | 36687 |
| 1780439400 | 129.12 | 1.17 | 0.91 | 127.72 | 129.13 | 127.72 | 65980 |
| 1780353000 | 127.95 | -0.23 | -0.18 | 127.5 | 128.15 | 126.72 | 231431 |
| 1780093800 | 128.18 | -0.95 | -0.74 | 128.88 | 128.88 | 128 | 72044 |
| 1780007400 | 129.13 | 0.1 | 0.08 | 128.71 | 129.305 | 127.97 | 42487 |
| 1779921000 | 129.03 | -0.06 | -0.05 | 129.44 | 129.87 | 128.8458 | 50119 |
| 1779834600 | 129.09 | 2.07 | 1.63 | 128.08 | 129.09 | 127.845 | 56788 |
| 1779489000 | 127.02 | 1.1 | 0.87 | 126.53 | 127.13 | 126.15 | 62490 |
| 1779402600 | 125.92 | 0.34 | 0.27 | 124.73 | 126.35 | 123.86 | 67411 |
| 1779316200 | 125.58 | 2.5 | 2.03 | 123.61 | 125.58 | 122.84 | 44070 |
| 1779229800 | 123.08 | -1.07 | -0.86 | 123.64 | 123.91 | 122.725 | 52869 |
| 1779143400 | 124.15 | 0.4 | 0.32 | 124.38 | 124.9699 | 123.75 | 49870 |
| 1778884200 | 123.75 | -2.02 | -1.61 | 124.55 | 124.89 | 123.745 | 53289 |
| 1778797800 | 125.77 | 0.74 | 0.59 | 125.8 | 126.59 | 125.545 | 65037 |
| 1778711400 | 125.03 | -0.49 | -0.39 | 125.58 | 125.58 | 124.54 | 60943 |
| 1778625000 | 125.52 | -1.34 | -1.06 | 126.62 | 126.62 | 124.36 | 75759 |
| 1778538600 | 126.86 | -1.03 | -0.81 | 128.12 | 128.32 | 126.81 | 88715 |
| 1778279400 | 127.89 | 0.55 | 0.43 | 127.78 | 128.13346 | 127.18 | 285227 |
| 1778193000 | 127.34 | -1.06 | -0.83 | 128.69999 | 128.86 | 127.05 | 91729 |
| 1778106600 | 128.4 | 0.74 | 0.58 | 128.09 | 128.55 | 127.62 | 118936 |
| 1778020200 | 127.66 | 1.75 | 1.39 | 126.6 | 127.97 | 126.36 | 78030 |
| 1777933800 | 125.91 | -1.14 | -0.90 | 126.66 | 127.26 | 125.3 | 90538 |
| 1777674600 | 127.05 | 0.33 | 0.26 | 127.39 | 127.39 | 126.405 | 120028 |
| 1777588200 | 126.72 | 2.25 | 1.81 | 125 | 127 | 124.64 | 87759 |
| 1777501800 | 124.47 | -1 | -0.80 | 125.45 | 125.58 | 124.1301 | 93486 |
| 1777415400 | 125.47 | -0.67 | -0.53 | 126.32 | 126.7 | 125.2 | 49686 |
| 1777329000 | 126.14 | 0.18 | 0.14 | 126.2 | 126.87 | 125.93 | 107557 |
| 1777069800 | 125.96 | 0.62 | 0.49 | 125.63 | 126.3 | 124.865 | 68094 |
| 1776983400 | 125.34 | -0.02 | -0.02 | 125.43 | 125.905 | 123.905 | 101832 |
| 1776897000 | 125.36 | 0.46 | 0.37 | 126.04 | 126.04 | 124.89 | 73033 |
| 1776810600 | 124.9 | -0.88 | -0.70 | 126.2 | 126.84 | 124.66 | 75667 |
| 1776724200 | 125.78 | 0.65 | 0.52 | 124.68 | 125.99 | 124.68 | 87144 |
| 1776465000 | 125.13 | 2.51 | 2.05 | 123.88 | 126.16 | 123.87 | 92201 |
| 1776378600 | 122.62 | 0.36 | 0.29 | 122.22 | 122.93 | 122.05 | 68304 |
| 1776292200 | 122.26 | -0.1 | -0.08 | 122.29 | 122.44 | 121.7 | 74946 |
| 1776205800 | 122.36 | 0.52 | 0.43 | 122.04 | 122.76 | 121.725 | 71545 |
| 1776119400 | 121.84 | 1.52 | 1.26 | 119.79 | 121.88 | 119.79 | 83434 |
| 1775860200 | 120.32 | -0.54 | -0.45 | 121.13 | 121.13 | 119.9698 | 104580 |
| 1775773800 | 120.86 | 0.83 | 0.69 | 119.39 | 121.29 | 119.39 | 65094 |
| 1775687400 | 120.03 | 3.14 | 2.69 | 120.05 | 120.745 | 119.54 | 126843 |
| 1775601000 | 116.89 | 0.3 | 0.26 | 116.27 | 117.23 | 115.975 | 93757 |
| 1775514600 | 116.59 | 0.65 | 0.56 | 115.74 | 116.66 | 115.35 | 295854 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。