Digital Realty Trust Inc (D1LR34)
BOV
現在の D1LR34 時価総額は 81.97B です。同社の最新のEPSはUSD 2.9985、PERは62.49です。
Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 1.4B | 1.37B | 1.33B | 1.36B | 1.43B |
営業利益 | 150.78M | -8.91M | 133.36M | 136.75M | 141.8M |
純利益 | 723.44M | 18.13M | 271.33M | 70.04M | 41.01M |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 3.21B | 3.9B | 4.43B | 4.69B | 5.48B |
営業利益 | 602.28M | 499.9M | 756.29M | 576.47M | 494.67M |
純利益 | 493.01M | 263.34M | 1.68B | 336.96M | 908.11M |
Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 41.93B | 44.11B | 42.63B | 43.61B | 45.3B |
負債合計 | 21.9B | 23.12B | 21.79B | 21.2B | 22.12B |
総資本 | 18.68B | 19.6B | 19.49B | 21.01B | 21.71B |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 23.07B | 36.08B | 36.37B | 41.48B | 44.11B |
負債合計 | 12.42B | 17.59B | 17.85B | 21.86B | 23.12B |
総資本 | 10.61B | 18.45B | 18.48B | 18.11B | 19.6B |
Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | 1.17B | 1.63B | 352.28M | 925.49M | 1.49B |
投資 | -98.71M | -1.12B | 6.62M | -275.22M | -1.39B |
財務 | -108.28M | 963.47M | -809.71M | 47.58M | 521.93M |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | 1.51B | 1.71B | 1.7B | 1.66B | 1.63B |
投資 | -274.99M | -2.6B | -1.06B | -4.7B | -1.12B |
財務 | -1.27B | 935.69M | -590.63M | 2.97B | 963.47M |
時価総額 | 81.97B |
株価収益率 | 62.49 |
株価売上高倍率 | 10.36 |
株価対現金比率 | 34.91 |
株価対帳簿比率 | 2.7 |
配当利回り | 1.83% |
発行済株式数 | 302.85M |
平均取引量 (1 week) | 39 |
平均取引量 (1 Month) | 31 |
52週の変化 | 62.13% |
52週高値 | 270.66 |
52週安値 | 162.01 |
Spread (Intraday) | 0 (0%) |
会社名 | Digital Realty Trust Inc |
住所 |
2405 york road lutherville timonium, maryland 21093 2264 |
ウェブサイト | https://www.digitalrealty.com |
業界 | real estate investment trust (6798) |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約