Shin Etsu Chemicals Co Ltd (PK) (SHECF)
USOTC
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.51 | -3.12435340368 | 48.33 | 48.33 | 44.9 | 913 | 46.68302492 | CS |
| 4 | 3.852 | 8.96481102216 | 42.968 | 50.156 | 40.736 | 20939 | 46.88921296 | CS |
| 12 | 10.34 | 28.3442982456 | 36.48 | 50.77 | 36.48 | 12683 | 44.46783225 | CS |
| 26 | 14.33 | 44.1058787319 | 32.49 | 50.77 | 29.697 | 8641 | 41.38359119 | CS |
| 52 | 16.82 | 56.0666666667 | 30 | 50.77 | 26.61 | 10334 | 35.41315465 | CS |
| 156 | 13.69 | 41.322064594 | 33.13 | 50.77 | 22.78 | 8188 | 34.74346162 | CS |
| 260 | -119.024 | -71.7686500567 | 165.844 | 196.9599 | 22.78 | 5787 | 46.60847246 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781818140 | 46.82 | 1.23 | 2.70 | 45.5 | 47.3 | 44.9 | 835 |
| 1781731740 | 45.588 | 0.52 | 1.15 | 47.282 | 47.336 | 45.38 | 694 |
| 1781645340 | 45.068 | -2.85 | -5.95 | 45.09 | 48.16 | 45.068 | 694 |
| 1781558940 | 47.92 | 2.62 | 5.79 | 48.33 | 48.33 | 47.38 | 1428 |
| 1781299740 | 45.29935 | 2.96 | 6.98 | 43.692 | 46.522 | 43.692 | 20631 |
| 1781213220 | 42.344 | 0.76 | 1.82 | 44.36 | 44.498 | 41.646 | 3200 |
| 1781126940 | 41.588 | -0.6 | -1.41 | 42.79 | 42.79 | 41.33 | 1037 |
| 1781040540 | 42.184 | -0.43 | -1.01 | 41.55 | 44.166 | 40.736 | 683 |
| 1780954140 | 42.614 | -0.8 | -1.85 | 42.568 | 45.456 | 42.568 | 1172 |
| 1780694940 | 43.418 | -3.01 | -6.49 | 46.954 | 46.954 | 43.418 | 37771 |
| 1780608540 | 46.432 | -1.47 | -3.06 | 46.18 | 49.214 | 46.18 | 64718 |
| 1780522140 | 47.898 | 2.57 | 5.66 | 47.29 | 50.112 | 46.3 | 231321 |
| 1780435740 | 45.332 | -4.01 | -8.13 | 47.654 | 47.716 | 45.324 | 610 |
| 1780349340 | 49.342 | 2.16 | 4.59 | 50.112 | 50.112 | 47.164 | 1573 |
| 1780090080 | 47.178 | 2.26 | 5.04 | 50.156 | 50.156 | 47.064 | 579 |
| 1780003320 | 44.914 | -0.3 | -0.66 | 47.7 | 47.82 | 44.688 | 3739 |
| 1779917340 | 45.212 | -0.77 | -1.67 | 45.218 | 47.882 | 45.08 | 1141 |
| 1779830940 | 45.982 | 3.23 | 7.56 | 42.968 | 46.446 | 42.968 | 5081 |
| 1779484920 | 42.75 | 0.82 | 1.96 | 42.73 | 45.712 | 42.42 | 995 |
| 1779398880 | 41.93 | -0.52 | -1.22 | 41.41 | 44.51 | 41.41 | 1125 |
| 1779312300 | 42.448 | -3.3 | -7.22 | 44.912 | 45.252 | 42.272 | 1357 |
| 1779225660 | 45.75 | 2.77 | 6.44 | 42.714 | 46.25 | 42.714 | 435 |
| 1779139740 | 42.98 | -2.08 | -4.62 | 46.094 | 46.6 | 42.696 | 1292 |
| 1778880000 | 45.06 | -3.87 | -7.90 | 46.692 | 46.93 | 43.792 | 9444 |
| 1778793900 | 48.926 | 2.58 | 5.58 | 45.94 | 48.926 | 45.94 | 2905 |
| 1778707380 | 46.342 | 0.38 | 0.82 | 48.694 | 48.84 | 46.3 | 3050 |
| 1778621340 | 45.964 | -1 | -2.12 | 48.774 | 49.1 | 45.964 | 3263 |
| 1778534940 | 46.96 | -2.63 | -5.30 | 49.77 | 50.26 | 46.944 | 4366 |
| 1778275200 | 49.59 | 1.71 | 3.56 | 49.55 | 50.02 | 46.648 | 1638 |
| 1778188800 | 47.884 | 3.39 | 7.63 | 47.31 | 50.77 | 47.31 | 2201 |
| 1778102520 | 44.49 | -2.81 | -5.94 | 48.242 | 48.7 | 44.41 | 1640 |
| 1778016000 | 47.3 | 2.3 | 5.11 | 46.826 | 47.3 | 43.936 | 949 |
| 1777930140 | 45 | -0.28 | -0.61 | 47.39 | 47.39 | 43.725 | 828 |
| 1777671000 | 45.275 | 0.31 | 0.69 | 46.7 | 46.98 | 43.79 | 1245 |
| 1777584540 | 44.966 | 1.97 | 4.57 | 45.4 | 47.81 | 44.55 | 1584 |
| 1777498140 | 43 | 0.33 | 0.78 | 43 | 46.25 | 43 | 399 |
| 1777411800 | 42.666 | 0.51 | 1.22 | 44.26 | 44.83 | 41.2312 | 1325 |
| 1777325400 | 42.152 | -1.95 | -4.42 | 45.24 | 45.27 | 42.152 | 950 |
| 1777065780 | 44.1 | 2.52 | 6.06 | 44.116 | 44.81 | 41.85 | 959 |
| 1776979740 | 41.5816 | -0.04 | -0.09 | 42.043 | 43.75 | 41.509 | 1075 |
| 1776893280 | 41.6186 | 0 | 0.01 | 43.622 | 43.622 | 41.5841 | 654 |
| 1776806940 | 41.615 | -0.65 | -1.53 | 42.182 | 44.22 | 41.615 | 1485 |
| 1776720540 | 42.26 | -0.57 | -1.33 | 44.51 | 44.6 | 42.26 | 726 |
| 1776460800 | 42.828 | -0.47 | -1.09 | 45.646 | 46 | 42 | 53053 |
| 1776374940 | 43.3 | -1.1 | -2.47 | 41.86 | 45 | 41.7 | 50512 |
| 1776288360 | 44.398 | -0.35 | -0.79 | 40.49 | 44.87 | 40.49 | 843 |
| 1776202140 | 44.75 | 3.13 | 7.53 | 43.824 | 44.75 | 40.95 | 967 |
| 1776115740 | 41.616 | 1.86 | 4.67 | 43.202 | 43.202 | 39.67 | 6418 |
| 1775856000 | 39.76 | -0.85 | -2.09 | 42.756 | 43.25 | 39.64 | 4188 |
| 1775770140 | 40.61 | 0.39 | 0.97 | 39.61 | 42.55 | 39.61 | 1183 |
| 1775683500 | 40.22 | 0.52 | 1.31 | 39.763 | 42.902 | 39.55 | 51250 |
| 1775596800 | 39.698 | -2.46 | -5.84 | 39 | 42.4 | 39 | 71496 |
| 1775510940 | 42.16 | 2.89 | 7.36 | 39 | 42.3 | 38.75 | 26520 |
| 1775164920 | 39.27 | -1.19 | -2.95 | 38.67 | 42.05 | 38.67 | 726 |
| 1775078400 | 40.464 | 1.62 | 4.18 | 42.756 | 43.02 | 40 | 30763 |
| 1774992540 | 38.84 | 0.52 | 1.35 | 38.584 | 42.0799 | 38.576 | 929 |
| 1774906080 | 38.324 | 1.18 | 3.19 | 36.48 | 40.66 | 36.48 | 1313 |
| 1774646940 | 37.14 | -1.1 | -2.89 | 38.186 | 38.46 | 37.06 | 512 |
| 1774560480 | 38.244 | -2.91 | -7.07 | 40.39 | 41.271 | 37.49 | 447 |
| 1774473900 | 41.152 | 0.8 | 1.98 | 38.3 | 41.89 | 38.172 | 9542 |
| 1774387560 | 40.353 | -0.24 | -0.59 | 37.506 | 40.353 | 37.494 | 1568 |
| 1774300800 | 40.592 | 0.15 | 0.36 | 40.56 | 40.9 | 38.168 | 2005 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。