Chorus Ltd (PK) (CHRUF)
USOTC
発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 配当収入または現金配当 | NZD | 0.285 | 2024/9/13 | 2024/9/17 | 2024/10/08 | |
- | 配当収入または現金配当 | NZD | 0.19 | 2024/3/15 | 2024/3/19 | 2024/4/16 | |
- | 配当収入または現金配当 | NZD | 0.255 | 2023/9/08 | 2023/9/12 | 2023/10/10 | |
- | 配当収入または現金配当 | NZD | 0.17 | 2023/3/10 | 2023/3/14 | 2023/4/11 | |
- | 配当収入または現金配当 | NZD | 0.21 | 2022/9/09 | 2022/9/13 | 2022/10/11 | |
- | 配当収入または現金配当 | NZD | 0.14 | 2022/3/11 | 2022/3/15 | 2022/4/12 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約