| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783628700 | 19.97 | 0 | 0.00 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 0 |
| 1783542300 | 19.97 | 0.04 | 0.23 | 20.42 | 20.42 | 19.915 | 580 |
| 1783455900 | 19.925 | 0 | 0.00 | 19.925 | 19.925 | 19.925 | 0 |
| 1783369500 | 19.925 | 0.32 | 1.63 | 19.399999 | 20.13 | 19.399999 | 153 |
| 1783110300 | 19.605 | 0.3 | 1.55 | 19.605 | 19.605 | 19.605 | 16 |
| 1783023900 | 19.305 | -0.49 | -2.45 | 19.355 | 19.645 | 19.305 | 142 |
| 1782937500 | 19.79 | -0.23 | -1.15 | 20.12 | 20.12 | 19.79 | 128 |
| 1782851100 | 20.02 | -0.53 | -2.58 | 19.835 | 20.02 | 19.755 | 185 |
| 1782764700 | 20.55 | -0.19 | -0.92 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 1 |
| 1782505500 | 20.739999 | 0.19 | 0.92 | 20.739999 | 20.739999 | 20.739999 | 917 |
| 1782419100 | 20.55 | 0.05 | 0.24 | 20.64 | 20.64 | 20.35 | 1300 |
| 1782332700 | 20.5 | -0.8 | -3.76 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 102 |
| 1782246300 | 21.3 | 0.29 | 1.38 | 21.09 | 21.3 | 21.09 | 27 |
| 1782159900 | 21.01 | -0.77 | -3.54 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 170 |
| 1781900700 | 21.78 | -0.89 | -3.93 | 21.79 | 21.79 | 21.78 | 48 |
| 1781814300 | 22.67 | 0 | 0.00 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 0 |
| 1781727900 | 22.67 | 0.72 | 3.28 | 22.59 | 22.67 | 22.59 | 955 |
| 1781641500 | 21.95 | -0.71 | -3.13 | 22.32 | 22.32 | 21.95 | 700 |
| 1781555100 | 22.66 | -0.45 | -1.95 | 23 | 23.3 | 22.05 | 2913 |
| 1781295900 | 23.11 | 0 | 0.00 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 0 |
| 1781209500 | 23.11 | 0.55 | 2.44 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 22 |
| 1781123100 | 22.56 | -0.61 | -2.63 | 23.69 | 23.69 | 22.56 | 1986 |
| 1781036700 | 23.17 | -1.4 | -5.70 | 23.9 | 24.3 | 23.17 | 2306 |
| 1780950300 | 24.57 | -0.26 | -1.05 | 24.64 | 25.01 | 24.57 | 2802 |
| 1780691100 | 24.83 | -2.05 | -7.63 | 27.19 | 27.19 | 24.83 | 572 |
| 1780604700 | 26.88 | 1.21 | 4.71 | 25.68 | 27.15 | 25.68 | 323 |
| 1780518300 | 25.67 | 0.67 | 2.68 | 25.28 | 25.67 | 24.8 | 561 |
| 1780431900 | 25 | -0.25 | -0.99 | 24.72 | 25 | 24.72 | 550 |
| 1780345500 | 25.25 | 0.96 | 3.95 | 23.52 | 25.25 | 23.35 | 611 |
| 1780086300 | 24.29 | -0.75 | -3.00 | 24.67 | 25.24 | 24.29 | 374 |
| 1779999900 | 25.04 | 2.42 | 10.70 | 22.93 | 25.04 | 22.1 | 876 |
| 1779913500 | 22.62 | 0.18 | 0.80 | 21.62 | 22.62 | 21.62 | 63 |
| 1779827100 | 22.44 | 1.02 | 4.76 | 21.079999 | 22.55 | 21.079999 | 1322 |
| 1779740700 | 21.42 | 0.42 | 2.00 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 105 |
| 1779481500 | 21 | -0.15 | -0.71 | 21.149999 | 21.29 | 21 | 7742 |
| 1779395100 | 21.149999 | 0.87 | 4.29 | 20.1 | 21.28 | 20.1 | 562 |
| 1779308700 | 20.28 | -0.28 | -1.36 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 10 |
| 1779222300 | 20.559999 | 0.02 | 0.10 | 20.559999 | 20.559999 | 20.559999 | 113 |
| 1779135900 | 20.54 | -0.36 | -1.72 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 90 |
| 1778876700 | 20.899999 | 0 | 0.00 | 20.899999 | 20.899999 | 20.899999 | 0 |
| 1778790300 | 20.899999 | 0.4 | 1.95 | 20.5 | 20.899999 | 20.489999 | 202 |
| 1778703900 | 20.5 | -0.75 | -3.53 | 20.75 | 20.75 | 20.38 | 171 |
| 1778617500 | 21.25 | 0.18 | 0.85 | 21.43 | 21.43 | 20.8 | 1686 |
| 1778531100 | 21.07 | 0.8 | 3.95 | 20.899999 | 21.07 | 20.1 | 3677 |
| 1778271900 | 20.27 | -0.52 | -2.50 | 20.68 | 20.73 | 20.13 | 729 |
| 1778185500 | 20.79 | -0.29 | -1.38 | 21.35 | 21.35 | 20.41 | 2216 |
| 1778099100 | 21.079999 | -0.02 | -0.09 | 21.46 | 21.46 | 20.84 | 36 |
| 1778012700 | 21.1 | -1.5 | -6.64 | 21.45 | 21.86 | 20.899999 | 8940 |
| 1777926300 | 22.6 | 0.1 | 0.44 | 22.1 | 22.6 | 22.1 | 1189 |
| 1777580700 | 22.5 | -1.1 | -4.66 | 23.28 | 23.28 | 22.5 | 648 |
| 1777494300 | 23.6 | 0.72 | 3.15 | 23.17 | 23.6 | 23.17 | 325 |
| 1777407900 | 22.88 | 0.16 | 0.70 | 23.2 | 23.2 | 22.88 | 375 |
| 1777321500 | 22.72 | -0.15 | -0.66 | 22.29 | 23.1 | 22.29 | 448 |
| 1777062300 | 22.87 | -0.47 | -2.01 | 23.72 | 23.72 | 22.87 | 337 |
| 1776975900 | 23.34 | -0.54 | -2.26 | 24.2 | 24.2 | 23.03 | 1664 |
| 1776889500 | 23.88 | 1.09 | 4.78 | 23.42 | 23.88 | 23.3 | 1370 |
| 1776803100 | 22.79 | 0.99 | 4.54 | 22.47 | 22.79 | 22.45 | 210 |
| 1776716700 | 21.8 | 0.05 | 0.23 | 22 | 22.48 | 21.8 | 945 |
| 1776457500 | 21.75 | -1.01 | -4.44 | 23.21 | 23.21 | 21.55 | 2279 |
| 1776371100 | 22.76 | -0.64 | -2.74 | 24 | 24.12 | 22.76 | 95 |
| 1776284700 | 23.4 | -0.1 | -0.43 | 23.72 | 23.78 | 23.27 | 578 |
| 1776198300 | 23.5 | -0.6 | -2.49 | 24.4 | 24.53 | 23.5 | 965 |
| 1776111900 | 24.1 | -0.25 | -1.03 | 25.2 | 25.2 | 24.1 | 343 |
| 1775852700 | 24.35 | 0.41 | 1.71 | 23.92 | 24.52 | 23.6 | 2816 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。