Brightstar Lottery PLC (7IG)
TG
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5000001 | 5.15464025933 | 9.6999999 | 10.6 | 9.6999999 | 777 | 10.13475798 | DE |
| 4 | 0.55 | 5.69948186528 | 9.65 | 10.6 | 9 | 941 | 9.7925214 | DE |
| 12 | -1 | -8.92857142857 | 11.2 | 11.4 | 9 | 669 | 10.1813735 | DE |
| 26 | -3.7 | -26.618705036 | 13.9 | 14 | 9 | 471 | 10.69215167 | DE |
| 52 | -2.6 | -20.3125 | 12.8 | 15.8 | 9 | 452 | 11.95141115 | DE |
| 156 | -19.4 | -65.5405405405 | 29.6 | 30.8 | 9 | 298 | 13.7191007 | DE |
| 260 | -19.4 | -65.5405405405 | 29.6 | 30.8 | 9 | 298 | 13.7191007 | DE |
TheRealShimSlady
11分前
JohnnyRotton
14分前
JohnnyRotton
32分前
vdt
46分前
mick
50分前
nelson1234
58分前
dinogreeves
1時間前
DLEtest
1時間前
weedtrader420
1時間前
Steady_T
1時間前
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。