現在の PLUR 時価総額は 25.46M です。同社の最新のEPSはUSD -2.83、PERは-0.82です。
| Quarter End | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 427k | 398k | 316k | 198k | 167k |
| 営業利益 | -5.4M | -6.62M | -6.35M | -6.51M | -6.54M |
| 純利益 | -6.15M | -7.6M | -5.85M | -6.54M | -5.55M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | N/A | 234k | 287k | 326k | 1.34M |
| 営業利益 | -50.62M | -41.59M | -27.25M | -22.16M | -22.18M |
| 純利益 | -49.87M | -41.24M | -28.32M | -20.89M | -22.58M |
| Quarter End | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 37.41M | 38.68M | 33.67M | 30.6M | 26.06M |
| 負債合計 | 36.92M | 39.55M | 39.32M | 39.81M | 39.06M |
| 総資本 | 483k | -865k | -5.65M | -9.21M | -13M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 93.54M | 68.07M | 50.8M | 39.53M | 38.68M |
| 負債合計 | 36.39M | 35.88M | 35.5M | 34.11M | 39.55M |
| 総資本 | 57.15M | 32.19M | 15.3M | 5.42M | -865k |
| Quarter End | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -4.3M | -5.22M | -5.43M | -5.21M | -4.51M |
| 投資 | -4.23M | 3.03M | 3.85M | 2.66M | 1.79M |
| 財務 | 9.97M | -435k | N/A | 2.84M | 1.38M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -30.91M | -36.5M | -22.86M | -18.02M | -18.21M |
| 投資 | -7.27M | 11.78M | 9.7M | 10.58M | 8.03M |
| 財務 | 61.4M | 7.5M | 8.02M | 8.84M | 9.53M |
| 時価総額 | 25.463M |
| 株価収益率 | -0.82 |
| 株価売上高倍率 | 23.20 |
| 株価対現金比率 | 0.33 |
| 株価対帳簿比率 | -1.30 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 10.79M |
| 平均取引量 (1 week) | 25.55k |
| 平均取引量 (1 Month) | 19.52k |
| 52週の変化 | - |
| 52週高値 | 5.96 |
| 52週安値 | 2.22 |
| Spread (Intraday) | 0.17 (6.8%) |
| 会社名 | Pluri Inc |
| 住所 |
MATAM Advanced Technology Park Haifa, 3508409 |
| ウェブサイト | https://www.pluri-biotech.com |
| 業界 | Biotechnology & Life Sciences |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。