Burke and Herbert Financial Services Corporation (BHRB)
NASDAQ
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.16 | -3.00333704116 | 71.92 | 73.69 | 69.4 | 161926 | 70.92503999 | CS |
| 4 | 3.91 | 5.9377372817 | 65.85 | 73.69 | 64.31 | 222806 | 68.6784414 | CS |
| 12 | 3.83 | 5.80919156681 | 65.93 | 73.69 | 60.965 | 180719 | 65.67021692 | CS |
| 26 | 7.5 | 12.0462576293 | 62.26 | 73.69 | 60.14 | 133413 | 65.21309587 | CS |
| 52 | 6.71 | 10.6423473434 | 63.05 | 73.69 | 56.11 | 94389 | 64.50641708 | CS |
| 156 | 11.36 | 19.4520547945 | 58.4 | 75.32 | 42.91 | 58528 | 61.48459386 | CS |
| 260 | -11.24 | -13.8765432099 | 81 | 85 | 42.91 | 56883 | 61.99646219 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783463700 | 69.76 | 0.07 | 0.10 | 69.69 | 70.53 | 69.5 | 137026 |
| 1783377300 | 69.69 | -0.46 | -0.66 | 69.99 | 70.87 | 69.4 | 116287 |
| 1783031700 | 70.15 | -2.61 | -3.59 | 73.04 | 73.69 | 70.13 | 161085 |
| 1782945300 | 72.76 | 0.9 | 1.25 | 71.92 | 73.315 | 71.875 | 233306 |
| 1782858900 | 71.86 | -0.11 | -0.15 | 71.75 | 72.35 | 71.35 | 198067 |
| 1782772500 | 71.97 | 0.63 | 0.88 | 71.29 | 72.06 | 70.01 | 224963 |
| 1782513300 | 71.34 | 1.66 | 2.38 | 69.88 | 71.38 | 69.6 | 590455 |
| 1782426900 | 69.68 | 1.83 | 2.70 | 67.97 | 70.49 | 67.7501 | 384425 |
| 1782340500 | 67.85 | 0.92 | 1.37 | 66.91 | 68.075 | 66.91 | 222084 |
| 1782254100 | 66.93 | 1.45 | 2.21 | 65.7 | 67.03 | 65.68 | 144021 |
| 1782167700 | 65.48 | -0.03 | -0.05 | 65.31 | 66.37 | 65.31 | 139664 |
| 1781822100 | 65.51 | 0.44 | 0.68 | 65.769999 | 66.2 | 65.25 | 344885 |
| 1781735700 | 65.069999 | -1.31 | -1.97 | 66.26 | 66.97 | 64.31 | 204845 |
| 1781649300 | 66.379999 | 0.2 | 0.30 | 66.62 | 67.165 | 65.68 | 181473 |
| 1781562900 | 66.18 | -0.9 | -1.34 | 67.31 | 67.66 | 65.894999 | 206545 |
| 1781303700 | 67.08 | 0.74 | 1.12 | 66.73 | 67.59 | 66.5 | 168870 |
| 1781217300 | 66.34 | 0.24 | 0.36 | 66.31 | 67 | 65.41 | 183682 |
| 1781130900 | 66.099999 | 0.61 | 0.93 | 65.849999 | 66.84 | 65.81 | 168823 |
| 1781044500 | 65.489999 | 0.24 | 0.37 | 65.51 | 67.2 | 65.4 | 205878 |
| 1780958100 | 65.25 | 0.76 | 1.18 | 65.04 | 65.375 | 64.7 | 261997 |
| 1780698900 | 64.489999 | 0.88 | 1.38 | 63.95 | 65.599999 | 63.95 | 298232 |
| 1780612500 | 63.61 | 1.53 | 2.46 | 62.86 | 63.82 | 62.86 | 312303 |
| 1780526100 | 62.08 | -1.95 | -3.05 | 64.19 | 64.76 | 61.81 | 222448 |
| 1780439700 | 64.03 | 1.06 | 1.68 | 62.85 | 64.155 | 62.75 | 179119 |
| 1780353300 | 62.97 | -0.63 | -0.99 | 63.48 | 63.95 | 62.32 | 168616 |
| 1780094100 | 63.6 | -0.02 | -0.03 | 63.52 | 64.15 | 63.26 | 124755 |
| 1780007700 | 63.62 | 0.42 | 0.66 | 63 | 63.745 | 62.5 | 109802 |
| 1779921300 | 63.2 | 0.18 | 0.29 | 63.25 | 63.97 | 63.09 | 131793 |
| 1779834900 | 63.02 | 0.25 | 0.40 | 62.87 | 63.59 | 62.54 | 141211 |
| 1779489300 | 62.77 | -0.69 | -1.09 | 63.62 | 64.16 | 62.72 | 148748 |
| 1779402900 | 63.46 | 0.26 | 0.41 | 63.4 | 63.88 | 62.55 | 318426 |
| 1779316500 | 63.2 | 1.29 | 2.08 | 62.11 | 63.69 | 61.98 | 171171 |
| 1779230100 | 61.91 | -0.27 | -0.43 | 62 | 62.54 | 61.65 | 122756 |
| 1779143700 | 62.18 | 0.71 | 1.16 | 61.73 | 62.825 | 61.73 | 151967 |
| 1778884500 | 61.47 | -0.86 | -1.37 | 61.75 | 62.63 | 60.965 | 167185 |
| 1778798100 | 62.325 | 0.29 | 0.46 | 62.54 | 63.2 | 62.24 | 98265 |
| 1778711700 | 62.04 | -0.29 | -0.47 | 62.2 | 62.58 | 61.6 | 133725 |
| 1778625300 | 62.33 | -0.73 | -1.16 | 63.16 | 63.34 | 61.905 | 153834 |
| 1778538900 | 63.06 | -0.76 | -1.19 | 64.06 | 64.17 | 62.78 | 163767 |
| 1778279700 | 63.82 | 0.34 | 0.54 | 64.069999 | 64.069999 | 63.3 | 80009 |
| 1778193300 | 63.48 | 0.13 | 0.21 | 63.47 | 64.22 | 63.42 | 101729 |
| 1778106900 | 63.35 | 0.33 | 0.52 | 63.65 | 64.5 | 63.25 | 122726 |
| 1778020500 | 63.02 | -0.02 | -0.03 | 63.14 | 63.94 | 62.86 | 158142 |
| 1777934100 | 63.04 | -1.6 | -2.48 | 64.3 | 65.075 | 62.94 | 154002 |
| 1777674900 | 64.64 | 0.33 | 0.51 | 64.489999 | 65.2 | 63.8 | 96729 |
| 1777588500 | 64.31 | 0.7 | 1.10 | 63.85 | 65.47 | 63.63 | 166461 |
| 1777502100 | 63.61 | -1.15 | -1.78 | 64.36 | 64.989999 | 63.41 | 209576 |
| 1777415700 | 64.76 | 0.66 | 1.03 | 64.39 | 65.765 | 64.26 | 262669 |
| 1777329300 | 64.099999 | 0.14 | 0.22 | 64.36 | 64.5 | 63.37 | 96352 |
| 1777070100 | 63.96 | -0.54 | -0.84 | 64.504999 | 64.724999 | 61.75 | 174524 |
| 1776983700 | 64.5 | 0.09 | 0.14 | 64.58 | 64.905 | 64 | 86966 |
| 1776897300 | 64.41 | -0.17 | -0.26 | 64.7 | 65.11 | 63.71 | 103714 |
| 1776810900 | 64.58 | -1.65 | -2.49 | 66.209999 | 66.58 | 64.474999 | 111460 |
| 1776724500 | 66.23 | -0.02 | -0.03 | 66.349999 | 66.739999 | 65.8 | 108452 |
| 1776465300 | 66.25 | 1.13 | 1.74 | 66.08 | 67.17 | 66 | 224115 |
| 1776378900 | 65.12 | -0.45 | -0.69 | 65.36 | 65.84 | 65.01 | 152805 |
| 1776292500 | 65.569999 | -0.32 | -0.49 | 65.93 | 66.269999 | 65.069999 | 94035 |
| 1776206100 | 65.89 | 0.28 | 0.43 | 65.51 | 66.2793 | 64.79 | 228699 |
| 1776119700 | 65.61 | 0.45 | 0.69 | 64.849999 | 65.715 | 64.849999 | 96966 |
| 1775860500 | 65.16 | -0.62 | -0.94 | 65.569999 | 66.23 | 64.75 | 101907 |
| 1775774100 | 65.78 | 1.35 | 2.10 | 64.01 | 66.14 | 64.01 | 182375 |
| 1775687700 | 64.43 | 1.54 | 2.45 | 64.93 | 65 | 63.78 | 150523 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。