HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO)
LSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780677000 | 27.87 | -0.27 | -0.95 | 28.055 | 28.115 | 27.8425 | 1170 |
| 1780590600 | 28.1375 | 0.09 | 0.33 | 28 | 28.1525 | 27.8425 | 13585 |
| 1780504200 | 28.045 | -0 | -0.01 | 28.255 | 28.2675 | 28.02 | 219 |
| 1780417800 | 28.0475 | 0 | 0.00 | 28.0475 | 28.0475 | 28.0475 | 0 |
| 1780331400 | 28.0475 | -0.02 | -0.08 | 28.185 | 28.185 | 27.975 | 1418 |
| 1780072200 | 28.07 | 0.13 | 0.47 | 28.265 | 28.335 | 27.7025 | 893 |
| 1779985800 | 27.94 | 0.12 | 0.44 | 27.89 | 27.96 | 27.7525 | 886 |
| 1779899400 | 27.8175 | -0.06 | -0.21 | 27.91 | 28.0325 | 27.8175 | 1110 |
| 1779813000 | 27.875 | 0.06 | 0.22 | 28.025 | 28.025 | 27.845 | 1095 |
| 1779467400 | 27.8125 | 0.23 | 0.83 | 27.85 | 27.86 | 27.71 | 1138 |
| 1779381000 | 27.5825 | 0.09 | 0.34 | 27.675 | 27.675 | 27.445 | 1454 |
| 1779294600 | 27.49 | 0.26 | 0.95 | 27.32 | 27.5775 | 27.2775 | 3318 |
| 1779208200 | 27.23 | -0.1 | -0.36 | 27.465 | 27.4775 | 27.2175 | 2546 |
| 1779121800 | 27.3275 | -0.35 | -1.26 | 27.375 | 27.375 | 27.3275 | 1082 |
| 1778862600 | 27.675 | 0 | 0.00 | 27.675 | 27.675 | 27.675 | 0 |
| 1778776200 | 27.675 | 0.4 | 1.48 | 27.47 | 27.6925 | 27.425 | 316 |
| 1778689800 | 27.2725 | 0.2 | 0.74 | 27.235 | 27.3075 | 27.15 | 271 |
| 1778603400 | 27.0725 | -0.09 | -0.34 | 27.2 | 27.245 | 27.06 | 291 |
| 1778517000 | 27.165 | 0.07 | 0.26 | 27.12 | 27.205 | 27.0525 | 3716 |
| 1778257800 | 27.095 | -0.05 | -0.17 | 27.09 | 27.17 | 27.05 | 2570 |
| 1778171400 | 27.14 | 0.38 | 1.43 | 27.16 | 27.23 | 27.0825 | 1097 |
| 1778085000 | 26.7575 | 0 | 0.00 | 26.7575 | 26.7575 | 26.7575 | 0 |
| 1777998600 | 26.7575 | 0.06 | 0.22 | 26.825 | 26.825 | 26.6825 | 1135 |
| 1777653000 | 26.7 | 0.21 | 0.79 | 26.45 | 26.7225 | 26.45 | 1969 |
| 1777566600 | 26.49 | 0.01 | 0.04 | 26.485 | 26.6825 | 26.3825 | 2525 |
| 1777480200 | 26.48 | -0.04 | -0.15 | 26.56 | 26.575 | 26.42 | 6568 |
| 1777393800 | 26.52 | -0.03 | -0.11 | 26.595 | 26.615 | 26.4925 | 315 |
| 1777307400 | 26.55 | -0.1 | -0.38 | 26.63 | 26.6425 | 26.54 | 836 |
| 1777048200 | 26.65 | -0.03 | -0.09 | 26.575 | 26.755 | 26.5525 | 422 |
| 1776961800 | 26.675 | -0.04 | -0.13 | 26.645 | 26.735 | 26.535 | 2107 |
| 1776875400 | 26.71 | 0.07 | 0.24 | 26.65 | 26.75 | 26.6075 | 472 |
| 1776789000 | 26.645 | -0.02 | -0.08 | 26.82 | 26.8425 | 26.6 | 2121 |
| 1776702600 | 26.665 | 0.31 | 1.17 | 26.655 | 26.7375 | 26.5925 | 1339 |
| 1776443400 | 26.3575 | 0 | 0.00 | 26.3575 | 26.3575 | 26.3575 | 0 |
| 1776357000 | 26.3575 | 0.19 | 0.74 | 26.325 | 26.4 | 26.2625 | 1056 |
| 1776270600 | 26.165 | 0.21 | 0.80 | 26.005 | 26.1675 | 26.005 | 2603 |
| 1776184200 | 25.9575 | 0.32 | 1.23 | 25.775 | 25.96 | 25.735 | 961 |
| 1776097800 | 25.6425 | 0.13 | 0.50 | 25.475 | 25.665 | 25.435 | 1422 |
| 1775838600 | 25.515 | 0 | 0.00 | 25.515 | 25.515 | 25.515 | 0 |
| 1775752200 | 25.515 | 0.02 | 0.06 | 25.515 | 25.515 | 25.515 | 131 |
| 1775665800 | 25.5 | 0.58 | 2.34 | 25.6 | 25.67 | 25.4725 | 5618 |
| 1775579400 | 24.9175 | -0.2 | -0.81 | 25.27 | 25.3325 | 24.845 | 2675 |
| 1775147400 | 25.12 | 0.07 | 0.26 | 24.87 | 25.2425 | 24.6925 | 1063 |
| 1775061000 | 25.055 | 0.52 | 2.11 | 24.97 | 25.1125 | 24.9 | 1364 |
| 1774974600 | 24.5375 | 0.19 | 0.77 | 24.365 | 24.585 | 24.325 | 1451 |
| 1774888200 | 24.35 | 0.18 | 0.73 | 24.235 | 24.5475 | 24.13 | 7218 |
| 1774632600 | 24.1725 | -0.33 | -1.35 | 24.515 | 24.515 | 24.1275 | 149 |
| 1774546200 | 24.5025 | -0.25 | -1.00 | 24.725 | 24.725 | 24.4925 | 581 |
| 1774459800 | 24.75 | 0.16 | 0.67 | 24.735 | 24.8725 | 24.6175 | 5270 |
| 1774373400 | 24.585 | 0.03 | 0.11 | 24.61 | 24.6825 | 24.4075 | 13637 |
| 1774287000 | 24.5575 | -0.1 | -0.39 | 24.09 | 24.9925 | 24.09 | 5275 |
| 1774027800 | 24.6525 | -0.09 | -0.37 | 24.795 | 24.965 | 24.325 | 2371 |
| 1773941400 | 24.745 | -0.47 | -1.86 | 25.065 | 26.2075 | 24.7125 | 1283 |
| 1773855000 | 25.215 | -0.18 | -0.69 | 25.215 | 25.215 | 25.215 | 2424 |
| 1773768600 | 25.39 | 0.05 | 0.19 | 25.305 | 25.5475 | 25.2925 | 378 |
| 1773682200 | 25.3425 | 0.02 | 0.09 | 25.335 | 25.4675 | 25.235 | 80 |
| 1773423000 | 25.32 | 0.02 | 0.10 | 25.26 | 25.5475 | 25.175 | 4118 |
| 1773336600 | 25.295 | -0.13 | -0.51 | 25.385 | 25.4525 | 25.235 | 2754 |
| 1773250200 | 25.425 | -0.19 | -0.75 | 25.53 | 25.625 | 25.3975 | 4701 |
| 1773163800 | 25.6175 | 0.3 | 1.18 | 25.645 | 25.66 | 25.41 | 1708 |
| 1773077400 | 25.3175 | -0.13 | -0.51 | 25.1 | 25.34 | 24.995 | 3218 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。