発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/25 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.0252 | 2024/8/01 | 2024/8/02 | 2024/8/29 | |
2023/7/20 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.02995 | 2024/5/09 | 2024/5/10 | 2024/5/31 | |
2023/7/20 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.02995 | 2023/7/27 | 2023/7/28 | 2023/8/25 | |
2022/12/21 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.03235 | 2023/3/16 | 2023/3/17 | 2023/5/05 | |
2022/7/07 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.03235 | 2022/7/21 | 2022/7/22 | 2022/9/02 | |
2022/2/28 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.03015 | 2022/3/17 | 2022/3/18 | 2022/4/28 | |
- | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.03015 | 2021/7/29 | 2021/7/30 | 2021/9/03 | |
- | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.025 | 2021/3/25 | 2021/3/26 | 2021/4/30 | |
2019/12/03 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.025 | 2020/7/30 | 2020/7/31 | 2020/8/28 | |
2018/12/04 | 配当収入または現金配当 | GBP | 0.02425 | 2020/3/05 | 2020/3/06 | 2020/4/09 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約