期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 221 | 93.31 | DE |
4 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 154 | 93.31 | DE |
12 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 139 | 93.31 | DE |
26 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 188 | 93.31 | DE |
52 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 208 | 93.31 | DE |
156 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 219 | 93.31 | DE |
260 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 171 | 93.31 | DE |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約