FTSE Developed Small Cap Net Tax GBP (SCDNUK)
FTSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -47.85 | -1.31994538157 | 3625.15 | 3654.71 | 3522.32 | 0 | 0 | IX |
| 4 | 5.75 | 0.160994526186 | 3571.55 | 3686.08 | 3522.32 | 0 | 0 | IX |
| 12 | 112.4 | 3.24396086467 | 3464.9 | 3686.08 | 3439.46 | 0 | 0 | IX |
| 26 | 222.91 | 6.64532150406 | 3354.39 | 3686.08 | 3168.67 | 0 | 0 | IX |
| 52 | 620.3 | 20.9773419006 | 2957 | 3686.08 | 2926.84 | 0 | 0 | IX |
| 156 | 1443.45 | 67.6453358952 | 2133.85 | 3686.08 | 2133.85 | 0 | 0 | IX |
| 260 | 1443.45 | 67.6453358952 | 2133.85 | 3686.08 | 2133.85 | 0 | 0 | IX |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783701000 | 3574.25 | -15.77 | -0.44 | 3576.15 | 3589.26 | 3564.06 | 0 |
| 1783614600 | 3590.02 | 56.91 | 1.61 | 3545.03 | 3591.6 | 3536.52 | 0 |
| 1783528200 | 3533.11 | -71.52 | -1.98 | 3594.96 | 3597.02 | 3522.32 | 0 |
| 1783441800 | 3604.63 | -40.08 | -1.10 | 3632.51 | 3635.65 | 3583.04 | 0 |
| 1783355400 | 3644.71 | 8.55 | 0.24 | 3637.46 | 3654.71 | 3630.72 | 0 |
| 1783096200 | 3636.16 | 22.25 | 0.62 | 3625.15 | 3637.45 | 3620.16 | 0 |
| 1783009800 | 3613.91 | -66.37 | -1.80 | 3650.28 | 3665.8 | 3612.93 | 0 |
| 1782923400 | 3680.28 | 3.3 | 0.09 | 3677.63 | 3685.65 | 3654.54 | 0 |
| 1782837000 | 3676.98 | 34.66 | 0.95 | 3660.63 | 3681.98 | 3660 | 0 |
| 1782750600 | 3642.32 | -8.91 | -0.24 | 3658.37 | 3665.1 | 3626.81 | 0 |
| 1782491400 | 3651.23 | -11.53 | -0.31 | 3663.37 | 3664.03 | 3626.92 | 0 |
| 1782405000 | 3662.76 | 0.7 | 0.02 | 3647.67 | 3686.08 | 3640.97 | 0 |
| 1782318600 | 3662.06 | 12.2 | 0.33 | 3629.83 | 3670.02 | 3625.95 | 0 |
| 1782232200 | 3649.86 | -12.19 | -0.33 | 3662.15 | 3662.71 | 3605.21 | 0 |
| 1782145800 | 3662.05 | 1.18 | 0.03 | 3665.26 | 3673.03 | 3647.68 | 0 |
| 1781886600 | 3660.87 | 1.73 | 0.05 | 3670.13 | 3674.97 | 3657.16 | 0 |
| 1781800200 | 3659.14 | 1 | 0.03 | 3617.25 | 3662.51 | 3610.41 | 0 |
| 1781713800 | 3658.14 | 22.79 | 0.63 | 3620.31 | 3659.43 | 3619.73 | 0 |
| 1781627400 | 3635.35 | -14.95 | -0.41 | 3640.12 | 3658.31 | 3628.19 | 0 |
| 1781541000 | 3650.3 | 40.73 | 1.13 | 3602.89 | 3665.78 | 3600.88 | 0 |
| 1781281800 | 3609.57 | 67.72 | 1.91 | 3571.55 | 3623.11 | 3570.92 | 0 |
| 1781195400 | 3541.85 | 14.8 | 0.42 | 3508.26 | 3555.14 | 3499.43 | 0 |
| 1781109000 | 3527.05 | 28.71 | 0.82 | 3550.04 | 3561.22 | 3520.18 | 0 |
| 1781022600 | 3498.34 | -49.15 | -1.39 | 3537.29 | 3586.46 | 3494.13 | 0 |
| 1780936200 | 3547.49 | 0.38 | 0.01 | 3539.22 | 3558.98 | 3520.26 | 0 |
| 1780677000 | 3547.11 | -46.14 | -1.28 | 3598.52 | 3600.09 | 3546.67 | 0 |
| 1780590600 | 3593.25 | 17.76 | 0.50 | 3577.21 | 3599.49 | 3566.84 | 0 |
| 1780504200 | 3575.49 | -11.79 | -0.33 | 3594.56 | 3600.36 | 3568.18 | 0 |
| 1780417800 | 3587.28 | 16.46 | 0.46 | 3577.06 | 3593.05 | 3566.71 | 0 |
| 1780331400 | 3570.82 | -19.07 | -0.53 | 3593.18 | 3594.53 | 3560.63 | 0 |
| 1780072200 | 3589.89 | -14.84 | -0.41 | 3598.51 | 3611.26 | 3579.37 | 0 |
| 1779985800 | 3604.73 | 9.56 | 0.27 | 3591.83 | 3605.28 | 3570.2 | 0 |
| 1779899400 | 3595.17 | 2.9 | 0.08 | 3592.11 | 3600.48 | 3587.56 | 0 |
| 1779813000 | 3592.27 | 42.99 | 1.21 | 3548.68 | 3596.74 | 3547.18 | 0 |
| 1779467400 | 3549.28 | 39.85 | 1.14 | 3527.19 | 3555 | 3525.98 | 0 |
| 1779381000 | 3509.43 | 23.76 | 0.68 | 3499.04 | 3520.93 | 3490.16 | 0 |
| 1779294600 | 3485.67 | 26.75 | 0.77 | 3453.69 | 3494.47 | 3443.9 | 0 |
| 1779208200 | 3458.92 | -15.38 | -0.44 | 3477.54 | 3488.79 | 3440.93 | 0 |
| 1779121800 | 3474.3 | -44.95 | -1.28 | 3516.16 | 3517.5 | 3473.86 | 0 |
| 1778862600 | 3519.25 | -40.03 | -1.12 | 3563.88 | 3570.56 | 3508.3 | 0 |
| 1778776200 | 3559.28 | 47.33 | 1.35 | 3514.17 | 3564.07 | 3512.17 | 0 |
| 1778689800 | 3511.95 | 20.06 | 0.57 | 3513.91 | 3531.73 | 3498.28 | 0 |
| 1778603400 | 3491.89 | -37.66 | -1.07 | 3528.35 | 3545.87 | 3486.53 | 0 |
| 1778517000 | 3529.55 | 9.33 | 0.27 | 3530.83 | 3538.3 | 3523.39 | 0 |
| 1778257800 | 3520.22 | -11.02 | -0.31 | 3530.46 | 3532.17 | 3511.23 | 0 |
| 1778171400 | 3531.24 | -14.98 | -0.42 | 3555.04 | 3561.24 | 3527.32 | 0 |
| 1778085000 | 3546.22 | 40.28 | 1.15 | 3505.04 | 3553.56 | 3502.8 | 0 |
| 1777998600 | 3505.94 | 29.2 | 0.84 | 3481.9 | 3507.56 | 3475.89 | 0 |
| 1777653000 | 3476.74 | 8.46 | 0.24 | 3475.98 | 3480.53 | 3466.41 | 0 |
| 1777566600 | 3468.28 | 28.29 | 0.82 | 3449.7 | 3470.04 | 3441.3 | 0 |
| 1777480200 | 3439.99 | -17.61 | -0.51 | 3455.16 | 3467.41 | 3439.46 | 0 |
| 1777393800 | 3457.6 | -20.16 | -0.58 | 3482.37 | 3497.67 | 3451.51 | 0 |
| 1777307400 | 3477.76 | -12.65 | -0.36 | 3484.49 | 3492.14 | 3473.07 | 0 |
| 1777048200 | 3490.41 | -4.63 | -0.13 | 3494.99 | 3498.51 | 3475.3 | 0 |
| 1776961800 | 3495.04 | -0.22 | -0.01 | 3501.51 | 3503.74 | 3487.77 | 0 |
| 1776875400 | 3495.26 | -21.39 | -0.61 | 3496.68 | 3528.57 | 3493.29 | 0 |
| 1776789000 | 3516.65 | 1.13 | 0.03 | 3525.57 | 3546.58 | 3509.82 | 0 |
| 1776702600 | 3515.52 | -9.49 | -0.27 | 3525.15 | 3527.14 | 3501.43 | 0 |
| 1776443400 | 3525.01 | 64.6 | 1.87 | 3464.9 | 3525.78 | 3455.32 | 0 |
| 1776357000 | 3460.41 | 26.6 | 0.77 | 3438.26 | 3464.6 | 3436.75 | 0 |
| 1776270600 | 3433.81 | -7.73 | -0.22 | 3436.31 | 3447.55 | 3430.94 | 0 |
| 1776184200 | 3441.54 | 35.57 | 1.04 | 3416.31 | 3444.05 | 3410.08 | 0 |
| 1776097800 | 3405.97 | 14.15 | 0.42 | 3406.49 | 3407.5 | 3378.22 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。