DJ Sustainability Europe ExA T G A and F (DJSEUXAD)
DOWI
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732140000 | 198.61 | -1.61 | -0.80 | 201.04 | 201.1 | 197.96 | 0 |
1732053600 | 200.22 | -1.2 | -0.60 | 201.18 | 201.19 | 197.58 | 0 |
1731967200 | 201.42 | 0.85 | 0.42 | 200.79 | 201.59 | 199.25 | 0 |
1731708000 | 200.57 | -2.05 | -1.01 | 200.96 | 202.67 | 200.37 | 0 |
1731621600 | 202.62 | 2.47 | 1.23 | 201.15 | 203.67 | 200.68 | 0 |
1731535200 | 200.15 | -1.29 | -0.64 | 201.07 | 202.28 | 198.81 | 0 |
1731448800 | 201.44 | -4.2 | -2.04 | 203.3 | 204.05 | 200.94 | 0 |
1731362400 | 205.64 | 0.66 | 0.32 | 206.41 | 206.67 | 205.48 | 0 |
1731103200 | 204.98 | -2.38 | -1.15 | 207.53 | 207.78 | 204.42 | 0 |
1731016800 | 207.36 | 2.52 | 1.23 | 206.51 | 208.2 | 205.84 | 0 |
1730930400 | 204.84 | -6.1 | -2.89 | 210.04 | 211 | 204.36 | 0 |
1730844000 | 210.94 | 0.31 | 0.15 | 210.49 | 211.49 | 209.87 | 0 |
1730757600 | 210.63 | 0 | 0.00 | 211.93 | 212.57 | 210.61 | 0 |
1730494800 | 210.63 | 1.48 | 0.71 | 208.83 | 211.67 | 208.75 | 0 |
1730408400 | 209.15 | -2.55 | -1.20 | 211.78 | 211.84 | 207.8 | 0 |
1730322000 | 211.7 | -2.31 | -1.08 | 214.04 | 214.09 | 210.76 | 0 |
1730235600 | 214.01 | -1.64 | -0.76 | 215.59 | 216.3 | 213.56 | 0 |
1730149200 | 215.65 | 1.39 | 0.65 | 214.3 | 215.96 | 214.09 | 0 |
1729890000 | 214.26 | -0.21 | -0.10 | 214.03 | 215.32 | 213.9 | 0 |
1729803600 | 214.47 | 0.65 | 0.30 | 214.94 | 215.57 | 213.93 | 0 |
1729717200 | 213.82 | -0.57 | -0.27 | 214.51 | 214.55 | 213.09 | 0 |
1729630800 | 214.39 | -0.77 | -0.36 | 215.77 | 216.09 | 213.67 | 0 |
1729544400 | 215.16 | -2.52 | -1.16 | 217.35 | 217.76 | 215.08 | 0 |
1729285200 | 217.68 | 1.82 | 0.84 | 216.12 | 217.69 | 216.12 | 0 |
1729198800 | 215.86 | 0.57 | 0.26 | 215.55 | 216.82 | 215.26 | 0 |
1729112400 | 215.29 | -1.08 | -0.50 | 216.01 | 216.36 | 215.18 | 0 |
1729026000 | 216.37 | -3.71 | -1.69 | 220.44 | 220.65 | 216.25 | 0 |
1728939600 | 220.08 | 1.5 | 0.69 | 219.05 | 220.3 | 218.67 | 0 |
1728680400 | 218.58 | 1.07 | 0.49 | 217.44 | 218.9 | 217.06 | 0 |
1728594000 | 217.51 | -0.36 | -0.17 | 217.89 | 218.25 | 216.8 | 0 |
1728507600 | 217.87 | 1.17 | 0.54 | 216.45 | 218.19 | 216.36 | 0 |
1728421200 | 216.7 | -0.38 | -0.18 | 215.81 | 217.01 | 215.7 | 0 |
1728334800 | 217.08 | 0.34 | 0.16 | 216.03 | 217.33 | 215.27 | 0 |
1728075600 | 216.74 | -0.23 | -0.11 | 217.31 | 217.73 | 216.26 | 0 |
1727989200 | 216.97 | -2.42 | -1.10 | 217.98 | 218.49 | 216.22 | 0 |
1727902800 | 219.39 | -0.04 | -0.02 | 220.04 | 220.5 | 218.01 | 0 |
1727816400 | 219.43 | -2.15 | -0.97 | 221.38 | 221.86 | 218.65 | 0 |
1727730000 | 221.58 | -3.18 | -1.41 | 223.98 | 224.05 | 221.21 | 0 |
1727470800 | 224.76 | 0.78 | 0.35 | 223.27 | 225.44 | 222.91 | 0 |
1727384400 | 223.98 | 3.72 | 1.69 | 222.54 | 224.21 | 222.48 | 0 |
1727298000 | 220.26 | -1.44 | -0.65 | 221.12 | 221.97 | 220.17 | 0 |
1727211600 | 221.7 | 2.28 | 1.04 | 220.82 | 221.74 | 220.06 | 0 |
1727125200 | 219.42 | 0.03 | 0.01 | 218.26 | 219.96 | 218.01 | 0 |
1726866000 | 219.39 | -2.48 | -1.12 | 221.57 | 221.64 | 218.87 | 0 |
1726779600 | 221.87 | 3.89 | 1.78 | 220.19 | 222.03 | 219.87 | 0 |
1726693200 | 217.98 | -0.9 | -0.41 | 218.93 | 219.56 | 217.65 | 0 |
1726606800 | 218.88 | 0.71 | 0.33 | 219.23 | 220.17 | 218.75 | 0 |
1726520400 | 218.17 | 0.69 | 0.32 | 217.9 | 218.83 | 217.63 | 0 |
1726261200 | 217.48 | 1.71 | 0.79 | 217.06 | 218.13 | 216.3 | 0 |
1726174800 | 215.77 | 2.61 | 1.22 | 215.4 | 215.77 | 213.99 | 0 |
1726088400 | 213.16 | -0.12 | -0.06 | 214.2 | 214.72 | 211.95 | 0 |
1726002000 | 213.28 | -0.95 | -0.44 | 214.2 | 214.62 | 212.37 | 0 |
1725915600 | 214.23 | 0.28 | 0.13 | 214.88 | 215.24 | 213.74 | 0 |
1725656400 | 213.95 | -3.02 | -1.39 | 216.08 | 217.86 | 213.63 | 0 |
1725570000 | 216.97 | -0.97 | -0.45 | 217.71 | 218.26 | 216.44 | 0 |
1725483600 | 217.94 | -1.5 | -0.68 | 217.26 | 218.55 | 216.78 | 0 |
1725397200 | 219.44 | -2.6 | -1.17 | 222.5 | 222.55 | 219.2 | 0 |
1725051600 | 222.04 | -0.48 | -0.22 | 222.81 | 223.29 | 221.82 | 0 |
1724965200 | 222.52 | 0.99 | 0.45 | 222.4 | 223.01 | 221.53 | 0 |
1724878800 | 221.53 | -0.49 | -0.22 | 221.99 | 222.44 | 221.36 | 0 |
1724792400 | 222.02 | 0.97 | 0.44 | 221.71 | 222.14 | 220.96 | 0 |
1724706000 | 221.05 | -0.78 | -0.35 | 221.35 | 221.73 | 221.01 | 0 |
1724446800 | 221.83 | 2.64 | 1.20 | 220.13 | 222 | 219.51 | 0 |
1724360400 | 219.19 | -0.53 | -0.24 | 220.13 | 220.91 | 219.04 | 0 |
1724274000 | 219.72 | 1.03 | 0.47 | 218.81 | 220.26 | 218.5 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約