| # | 取引 | ペア | 現在値 | 数量 | 売買代金 | 数量 % | 時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | 680745.56 | 0.1691 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LBANK.png | 1781758807 | USDT | $ 115,114.00 | IO/USDT | /crypto/io.net-IO | 1 | /crypto/io.net-IO | 37.2924005417 | 19 時間s 前 |
| Gate | 404883 | 0.168875 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1781758807 | USDT | $ 68,374.00 | IO/USDT | /crypto/io.net-IO | 2 | /crypto/io.net-IO | 22.1801799317 | 19 時間s 前 |
| Coinbase | 318957.54 | 0.1685 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1781758807 | USD | US$ 53,744.00 | IO/USD | /crypto/io.net-IO | 3 | /crypto/io.net-IO | 17.4730369706 | 19 時間s 前 |
| Upbit | 256562.042426 | 253.5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1781758807 | KRW | KRW 65,038,477.00 | IO/KRW | /crypto/io.net-IO | 4 | /crypto/io.net-IO | 14.0549054039 | 19 時間s 前 |
| Bithumb | 74866.2762474 | 251 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITHUMB.png | 1781758807 | KRW | KRW 18,791,435.00 | IO/KRW | /crypto/io.net-IO | 5 | /crypto/io.net-IO | 4.10130205019 | 19 時間s 前 |
| KuCoin | 68660.2 | 0.16895 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KUCOIN.png | 1781758807 | USDT | $ 11,600.00 | IO/USDT | /crypto/io.net-IO | 6 | /crypto/io.net-IO | 3.76132262937 | 19 時間s 前 |
| Bitvavo | 20684.2123339 | 0.14649 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITVAVO.png | 1781758807 | EUR | € 3,030.00 | IO/EUR | /crypto/io.net-IO | 7 | /crypto/io.net-IO | 1.13311636031 | 19 時間s 前 |
| Crypto.com | 68.2 | 0.169 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/CRYPTOCOM.png | 1781758807 | USD | US$ 11.00 | IO/USD | /crypto/io.net-IO | 8 | /crypto/io.net-IO | 0.00373611209002 | 19 時間s 前 |
| HitBTC | 0 | 0.16895 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/HITBTC.png | 1781758807 | USDT | $ 0.00000000 | IO/USDT | /crypto/io.net-IO | 9 | /crypto/io.net-IO | 0 | 19 時間s 前 |
| Upbit | 0 | 2.825E-6 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1781758807 | BTC | BTC 0.00000000 | IO/BTC | /crypto/io.net-IO | 10 | /crypto/io.net-IO | 0 | 19 時間s 前 |
| LATOKEN | 0 | 0.1687051 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LATOKEN.png | 1781758807 | USDT | $ 0.00000000 | IO/USDT | /crypto/io.net-IO | 11 | /crypto/io.net-IO | 0 | 19 時間s 前 |
| Date | Price | 前日比 | 前日比 % | 安値 | 高値 | 平均出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 0.004 | 2.35294117647 | 0.165 | 0.195 | 1878183.44857 | CX |
| 4 | 0.145 | 0.029 | 20 | 0.131 | 0.238 | 2074584.77036 | CX |
| 12 | 0.116 | 0.058 | 50 | 0.094 | 0.238 | 1202681.42655 | CX |
| 26 | 0.146 | 0.028 | 19.1780821918 | 0.09 | 0.238 | 877483.05033 | CX |
| 52 | 0.712 | -0.538 | -75.5617977528 | 0.09 | 0.8864 | 724039.785342 | CX |
| 156 | 2.86 | -2.686 | -93.9160839161 | 0.09 | 4.8 | 742100.521866 | CX |
| 260 | 2.86 | -2.686 | -93.9160839161 | 0.09 | 4.8 | 742100.521866 | CX |
IOについて
io.net the world’s largest decentralized computing network that allows machine learning engineers to access scalable distributed clusters at a small fraction of the cost of comparable centralized services.
IO ニュース
記事は見つかりませんでした
暗号通貨チャット
投稿を表示投稿がありません
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781826600 | 0.174 | 0.001 | 0.58 | 0.173 | 0.175 | 0.164 | 1191261 |
| 1781740200 | 0.173 | -0.007 | -3.89 | 0.184 | 0.185 | 0.17 | 649371 |
| 1781653800 | 0.18 | 0.002 | 1.12 | 0.178 | 0.192 | 0.171 | 1594255 |
| 1781567400 | 0.178 | -0.001 | -0.56 | 0.179 | 0.195 | 0.176 | 2683861 |
| 1781481000 | 0.179 | -0.001 | -0.56 | 0.18 | 0.183 | 0.167 | 1544420 |
| 1781394600 | 0.18 | 0.008 | 4.65 | 0.173 | 0.192 | 0.168 | 2559454 |
| 1781308200 | 0.172 | -0.008 | -4.44 | 0.178 | 0.181 | 0.167 | 1847805 |
| 1781221800 | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 0.17 | 0.183 | 0.165 | 2268114 |
| 1781135400 | 0.17 | 0.006 | 3.66 | 0.165 | 0.177 | 0.156 | 1712967 |
| 1781049000 | 0.164 | 0.016 | 10.81 | 0.148 | 0.17 | 0.141 | 4209915 |
| 1780962600 | 0.148 | 0.01 | 7.25 | 0.138 | 0.152 | 0.133 | 1815863 |
| 1780876200 | 0.138 | 0.002 | 1.47 | 0.136 | 0.143 | 0.133 | 1261462 |
| 1780789800 | 0.136 | -0.004 | -2.86 | 0.142 | 0.148 | 0.131 | 1098333 |
| 1780703400 | 0.14 | -0.026 | -15.66 | 0.167 | 0.167 | 0.137 | 1887386 |
| 1780617000 | 0.166 | -0.017 | -9.29 | 0.183 | 0.186 | 0.153 | 2572695 |
| 1780530600 | 0.183 | 0.016 | 9.58 | 0.167 | 0.19 | 0.167 | 2691886 |
| 1780444200 | 0.167 | 0 | 0.00 | 0.167 | 0.179 | 0.161 | 2453824 |
| 1780357800 | 0.167 | -0.009 | -5.11 | 0.177 | 0.181 | 0.164 | 2156995 |
| 1780271400 | 0.176 | -0.016 | -8.33 | 0.192 | 0.192 | 0.171 | 1595471 |
| 1780185000 | 0.192 | 0.018 | 10.34 | 0.172 | 0.205 | 0.168 | 3682974 |
| 1780098600 | 0.174 | 0.01 | 6.10 | 0.165 | 0.238 | 0.158 | 7731532 |
| 1780012200 | 0.164 | -0.01 | -5.75 | 0.174 | 0.175 | 0.157 | 1599699 |
| 1779925800 | 0.174 | -0.01 | -5.43 | 0.181 | 0.187 | 0.167 | 1781449 |
| 1779839400 | 0.184 | 0.026 | 16.46 | 0.157 | 0.187 | 0.152 | 4412936 |
| 1779753000 | 0.158 | 0.015 | 10.49 | 0.143 | 0.165 | 0.143 | 652993 |
| 1779666600 | 0.143 | -0.006 | -4.03 | 0.15 | 0.151 | 0.14 | 207723 |
| 1779580200 | 0.149 | 0.003 | 2.05 | 0.146 | 0.152 | 0.137 | 455351 |
| 1779493800 | 0.146 | -0.006 | -3.95 | 0.152 | 0.16 | 0.144 | 614466 |
| 1779407400 | 0.152 | 0.007 | 4.83 | 0.145 | 0.156 | 0.145 | 345159 |
| 1779321000 | 0.145 | 0.001 | 0.69 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0 |
| 1779234600 | 0.144 | 0.006 | 4.35 | 0.138 | 0.146 | 0.137 | 499650 |
| 1779148200 | 0.138 | 0.009 | 6.98 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 429365 |
| 1779061800 | 0.129 | -0.006 | -4.44 | 0.134 | 0.136 | 0.126 | 175578 |
| 1778975400 | 0.135 | -0.003 | -2.17 | 0.137 | 0.141 | 0.13 | 502078 |
| 1778889000 | 0.138 | -0.01 | -6.76 | 0.148 | 0.15 | 0.134 | 487323 |
| 1778802600 | 0.148 | 0.008 | 5.71 | 0.139 | 0.152 | 0.137 | 461407 |
| 1778716200 | 0.14 | -0.012 | -7.89 | 0.152 | 0.154 | 0.138 | 500875 |
| 1778629800 | 0.152 | -0.005 | -3.18 | 0.157 | 0.157 | 0.146 | 491193 |
| 1778543400 | 0.157 | -0.003 | -1.88 | 0.16 | 0.165 | 0.153 | 768575 |
| 1778457000 | 0.16 | 0.002 | 1.27 | 0.158 | 0.162 | 0.151 | 664597 |
| 1778370600 | 0.158 | -0.008 | -4.82 | 0.167 | 0.171 | 0.157 | 898517 |
| 1778284200 | 0.166 | 0.007 | 4.40 | 0.164 | 0.176 | 0.155 | 1796808 |
| 1778197800 | 0.159 | 0.009 | 6.00 | 0.149 | 0.167 | 0.144 | 4618855 |
| 1778111400 | 0.15 | 0.029 | 23.97 | 0.121 | 0.219 | 0.12 | 11257519 |
| 1778025000 | 0.121 | 0.004 | 3.42 | 0.118 | 0.125 | 0.117 | 330550 |
| 1777938600 | 0.117 | -0.002 | -1.68 | 0.119 | 0.123 | 0.117 | 496169 |
| 1777852200 | 0.119 | -0.002 | -1.65 | 0.122 | 0.122 | 0.118 | 185303 |
| 1777765800 | 0.121 | 0.003 | 2.54 | 0.118 | 0.122 | 0.117 | 117523 |
| 1777679400 | 0.118 | 0.002 | 1.72 | 0.116 | 0.123 | 0.115 | 138597 |
| 1777593000 | 0.116 | 0 | 0.00 | 0.116 | 0.118 | 0.115 | 142927 |
| 1777506600 | 0.116 | -0.001 | -0.85 | 0.117 | 0.12 | 0.112 | 208340 |
| 1777420200 | 0.117 | -0.001 | -0.85 | 0.118 | 0.121 | 0.115 | 200627 |
| 1777333800 | 0.118 | -0.005 | -4.07 | 0.123 | 0.127 | 0.116 | 400481 |
| 1777247400 | 0.123 | 0 | 0.00 | 0.123 | 0.128 | 0.121 | 406827 |
| 1777161000 | 0.123 | -0.006 | -4.65 | 0.129 | 0.141 | 0.121 | 1029494 |
| 1777074600 | 0.129 | 0.008 | 6.61 | 0.122 | 0.131 | 0.122 | 1046601 |
| 1776988200 | 0.121 | 0.003 | 2.54 | 0.118 | 0.121 | 0.115 | 849269 |
| 1776901800 | 0.118 | -0.004 | -3.28 | 0.123 | 0.123 | 0.118 | 1056622 |
| 1776815400 | 0.122 | 0.003 | 2.52 | 0.119 | 0.122 | 0.117 | 429365 |
| 1776729000 | 0.119 | 0.005 | 4.39 | 0.115 | 0.126 | 0.115 | 520709 |
| 1776642600 | 0.114 | -0.007 | -5.79 | 0.12 | 0.123 | 0.114 | 720862 |
| 1776556200 | 0.121 | 0.002 | 1.68 | 0.12 | 0.131 | 0.116 | 793064 |
| 1776469800 | 0.119 | 0.002 | 1.71 | 0.117 | 0.124 | 0.112 | 645846 |
| 1776383400 | 0.117 | 0.013 | 12.50 | 0.104 | 0.121 | 0.103 | 837976 |
| 1776297000 | 0.104 | 0.002 | 1.96 | 0.101 | 0.106 | 0.101 | 404897 |
| 1776210600 | 0.102 | -0.003 | -2.86 | 0.106 | 0.107 | 0.1 | 383230 |
| 1776124200 | 0.105 | 0.007 | 7.14 | 0.098 | 0.105 | 0.098 | 372606 |
| 1776037800 | 0.098 | -0.004 | -3.92 | 0.102 | 0.103 | 0.098 | 547049 |
| 1775951400 | 0.102 | 0 | 0.00 | 0.101 | 0.105 | 0.099 | 714344 |
| 1775865000 | 0.102 | 0.001 | 0.99 | 0.101 | 0.104 | 0.1 | 387721 |
| 1775778600 | 0.101 | 0 | 0.00 | 0.101 | 0.104 | 0.099 | 507419 |
| 1775692200 | 0.101 | -0.002 | -1.94 | 0.102 | 0.104 | 0.1 | 463532 |
| 1775605800 | 0.103 | 0.006 | 6.19 | 0.097 | 0.103 | 0.094 | 369519 |
| 1775519400 | 0.097 | 0.0001 | 0.10 | 0.0969 | 0.101 | 0.096 | 576439 |
| 1775433000 | 0.0969 | -0.0004 | -0.41 | 0.0973 | 0.0973 | 0.0941 | 142362 |
| 1775346600 | 0.0973 | -0.0017 | -1.72 | 0.099 | 0.1003 | 0.0971 | 116737 |
| 1775260200 | 0.099 | -0.003 | -2.94 | 0.102 | 0.103 | 0.098 | 127607 |
| 1775173800 | 0.102 | -0.003 | -2.86 | 0.106 | 0.106 | 0.1 | 487485 |
| 1775087400 | 0.105 | -0.002 | -1.87 | 0.107 | 0.11 | 0.105 | 274535 |
| 1775001000 | 0.107 | 0.001 | 0.94 | 0.106 | 0.11 | 0.106 | 266377 |
| 1774914600 | 0.106 | 0.003 | 2.91 | 0.103 | 0.11 | 0.103 | 382507 |
| 1774828200 | 0.103 | -0.002 | -1.90 | 0.105 | 0.106 | 0.101 | 305547 |
| 1774741800 | 0.105 | -0.004 | -3.67 | 0.108 | 0.108 | 0.104 | 772332 |
| 1774655400 | 0.109 | -0.005 | -4.39 | 0.114 | 0.118 | 0.108 | 754894 |
| 1774569000 | 0.114 | -0.001 | -0.87 | 0.116 | 0.117 | 0.109 | 470208 |
| 1774482600 | 0.115 | 0.0046 | 4.17 | 0.1104 | 0.118 | 0.11 | 560415 |
| 1774396200 | 0.1104 | 0.0024 | 2.22 | 0.109 | 0.1123 | 0.1081 | 74832 |
| 1774309800 | 0.108 | 0.004 | 3.85 | 0.104 | 0.111 | 0.101 | 297768 |
| 1774223400 | 0.104 | -0.005 | -4.59 | 0.107 | 0.111 | 0.103 | 423389 |
| 1774137000 | 0.109 | -0.002 | -1.80 | 0.11 | 0.113 | 0.109 | 170010 |
| 1774050600 | 0.111 | 0.004 | 3.74 | 0.107 | 0.112 | 0.107 | 164017 |
| 1773964200 | 0.107 | -0.004 | -3.60 | 0.111 | 0.112 | 0.106 | 249733 |
Hot Features
平均取引量ブレイクアウト
暗号通貨トレーダーアラート
暗号通貨コンバーター
プラットフォーム





















































































































































































































































































































































































































