年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
総資産 | 30.55M | 41.13M | 43.12M | 46.86M | 157.18M | 182.61M | 219.8M | 395.13M |
流動資産合計 | 30.55M | 41.13M | 43.12M | 46.86M | 157.18M | 182.61M | 219.8M | 395.13M |
現金および同等物 | 14k | 21k | 31k | 218k | 336k | 214k | 1.5M | 1.79M |
非流動資産合計 | 0 | 0 | 41.65M | 45.3M | 153.93M | 176.29M | 213.39M | 384.72M |
負債合計 | 30.55M | 41.13M | 1.48M | 1.56M | 3.25M | 6.32M | 6.41M | 10.41M |
流動負債合計 | 495k | 1.02M | 1.48M | 1.56M | 3.25M | 6.32M | 6.41M | 10.41M |
非流動負債合計 | 30.06M | 40.11M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総資本 | 0 | 0 | 41.65M | 45.3M | 153.93M | 176.29M | 213.39M | 384.72M |
普通株 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留保所得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約