| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 資産利益率 (%) | -3.36 | -3.72 | -2.51 | -2.37 | -2.32 | -4.77 | -0.51 | -1.37 |
| 株主資本利益率 (%) | -5.39 | -6.15 | -4.03 | -3.82 | -3.74 | -3.54 | -11.05 | -116.31 |
| 投資資本利益率 (%) | -3.70 | -4.04 | -2.64 | -2.42 | -2.41 | -5.15 | -0.54 | -1.41 |
| 営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | -10,382.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | -10,228.29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たり簿価 | 1.93 | 2.17 | 2.13 | 2.55 | 2.78 | 2.44 | 1.64 | 0.45 |
| 一株当たり利益 | -0.09 | -0.13 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.24 | -1.24 |
| 一株当たりの現金 | 0.58 | 0.40 | 0.18 | 0.32 | 1.18 | 0.76 | 0.10 | 0.00 |
| 一株当たりの運転資本 | 0.39 | 0.28 | 0.17 | 1.28 | 1.29 | 0.54 | 0.08 | 0.00 |
| 1株当たり営業利益 | -0.09 | -0.12 | -0.08 | -0.07 | -0.10 | -0.23 | -0.02 | -0.04 |
| 一株当たりEBIT | -0.09 | -0.12 | -0.08 | -0.07 | -0.10 | -0.23 | -0.02 | -0.04 |
| 一株当たりEBITDA | -0.09 | -0.12 | -0.08 | -0.07 | -0.10 | -0.23 | -0.02 | -0.04 |
| 一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.16 | -0.78 | -0.43 | -0.13 | -0.39 | -1.07 | -0.64 | -0.15 |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の比率 | 2.91 | 2.94 | 3.55 | 38.13 | 11.53 | 2.87 | 2.25 | 1.01 |
| 当座比率 | 2.89 | 2.80 | 2.57 | 36.66 | 10.90 | 2.71 | 1.65 | 0.08 |
| 在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 発行済株式数 | 35.58M | 46.89M | 57.59M | 86.92M | 101.45M | 129.37M | 180.83M | 207.52M |
| 年末 2025年6月30日 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 発行済株式数 | 180.83M | 180.83M | 181.39M | 180.83M | 207.52M | 207.52M | 221.87M | 221.87M |
| 資産利益率 (%) | -1.30 | -1.28 | -1.46 | -1.78 | -1.33 | -1.66 | -3.07 | -4.81 |
| 株主資本利益率 (%) | -13.92 | -13.86 | -153.35 | -249.31 | -106.84 | -135.67 | -4.97 | -4.79 |
| 投資資本利益率 (%) | -1.35 | -1.32 | -1.50 | -1.82 | -1.37 | -1.72 | -3.22 | -5.14 |
| 営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 一株当たり簿価 | 1.64 | 1.64 | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
| 一株当たり利益 | -0.07 | -0.07 | -0.45 | -0.45 | -0.16 | -0.16 | -0.00 | -0.00 |
| 一株当たりの現金 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 一株当たりの運転資本 | 0.08 | 0.08 | -0.98 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 1株当たり営業利益 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 一株当たりEBIT | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 一株当たりEBITDA | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 一株当たりのフリーキャッシュフロー | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 現在の比率 | 2.25 | 2.25 | 0.07 | 0.07 | 1.01 | 1.01 | 1.76 | 1.76 |
| 当座比率 | 1.65 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 1.15 | 1.15 |
| 在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 時価総額 | 61.483M |
| 株価収益率 | -1.43 |
| 株価売上高倍率 | N/A |
| 株価キャッシュフロー倍率 | 0.02 |
| 株価純資産倍率 | 0.73 |
| 配当利回り | N/A |
| 発行済み株式数 | 227.71M |
| 平均取引量 (1 week) | 319.83k |
| 平均取引量 (1 Month) | 376.04k |
| 52週の変化 | - |
| 52週高値 | 1.03 |
| 52週安値 | 0.255 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。