Wolfspeed Inc (W2OL34)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.29 | -11.5079365079 | 2.52 | 2.52 | 2.21 | 2595 | 2.29050181 | DR |
4 | -0.76 | -25.4180602007 | 2.99 | 3.16 | 1.94 | 5379 | 2.67077203 | DR |
12 | -1.69 | -43.112244898 | 3.92 | 4.42 | 1.94 | 4105 | 3.12502886 | DR |
26 | -3.53 | -61.2847222222 | 5.76 | 6.62 | 1.94 | 3089 | 3.77236705 | DR |
52 | -6.26 | -73.7338044759 | 8.49 | 10.51 | 1.94 | 2134 | 3.94072764 | DR |
156 | -33.67 | -93.7883008357 | 35.9 | 41.92 | 1.94 | 1291 | 5.58919343 | DR |
260 | -33.67 | -93.7883008357 | 35.9 | 41.92 | 1.94 | 1291 | 5.58919343 | DR |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約