
Vinci Imoveis Urbanos Fundo DE Investimento Imobiliario (VIUR11)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.21 | 4.1257367387 | 5.09 | 5.3 | 5.03 | 118181 | 5.23622479 | FU |
4 | 0.04 | 0.760456273764 | 5.26 | 5.35 | 5.03 | 60840 | 5.22080671 | FU |
12 | -0.09 | -1.66975881262 | 5.39 | 6 | 4.94 | 41279 | 5.30146476 | FU |
26 | -1.26 | -19.2073170732 | 6.56 | 6.58 | 4.94 | 40273 | 5.63919794 | FU |
52 | -1.7 | -24.2857142857 | 7 | 7.65 | 4.94 | 46858 | 6.28529992 | FU |
156 | -67.71 | -92.7407204493 | 73.01 | 76.89 | 4.94 | 44939 | 7.44500172 | FU |
260 | -93.8 | -94.6518668012 | 99.1 | 101 | 4.94 | 36529 | 9.016744 | FU |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約