Best Buy Co. Inc. (BBYY34)
BOV
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | -2.51762336354 | 397.2 | 397.2 | 387.2 | 4 | 388.62857143 | DR |
| 4 | -3.58 | -0.916116484979 | 390.78 | 405.2 | 387.2 | 23 | 392.01633094 | DR |
| 12 | 71.62 | 22.6947208315 | 315.58 | 405.2 | 273.25 | 25 | 359.01991507 | DR |
| 26 | 28.45 | 7.93031358885 | 358.75 | 405.2 | 273.25 | 98 | 324.53765453 | DR |
| 52 | -7.81 | -1.97716513506 | 395.01 | 444 | 273.25 | 56 | 329.70855339 | DR |
| 156 | -3.19 | -0.817131586362 | 390.39 | 562.46 | 273.25 | 35 | 349.31921526 | DR |
| 260 | -189.79 | -32.8931177317 | 576.99 | 782.8 | 273.25 | 129 | 503.97137385 | DR |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783114200 | 387.2 | 0 | 0.00 | 387.2 | 387.2 | 387.2 | 0 |
| 1783027800 | 387.2 | 0 | 0.00 | 387.2 | 387.2 | 387.2 | 0 |
| 1782941400 | 387.2 | 0 | 0.00 | 387.2 | 387.2 | 387.2 | 0 |
| 1782855000 | 387.2 | -10 | -2.52 | 387.2 | 387.2 | 387.2 | 6 |
| 1782768600 | 397.2 | -8 | -1.97 | 397.2 | 397.2 | 397.2 | 1 |
| 1782509400 | 405.2 | 0 | 0.00 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 0 |
| 1782423000 | 405.2 | 15.26 | 3.91 | 405 | 405.2 | 405 | 8 |
| 1782336600 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1782250200 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1782163800 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1781904600 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1781818200 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1781731800 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1781645400 | 389.94 | 0 | 0.00 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 0 |
| 1781559000 | 389.94 | -0.84 | -0.21 | 389.94 | 389.94 | 389.94 | 36 |
| 1781299800 | 390.78 | 0 | 0.00 | 390.78 | 390.78 | 390.78 | 0 |
| 1781213400 | 390.78 | -1.17 | -0.30 | 390.78 | 390.78 | 390.78 | 1 |
| 1781126940 | 391.95 | 30.09 | 8.32 | 390.78 | 395.07 | 390.78 | 87 |
| 1781040600 | 361.86 | 0 | 0.00 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 0 |
| 1780954200 | 361.86 | 0 | 0.00 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 0 |
| 1780695000 | 361.86 | 0 | 0.00 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 0 |
| 1780522200 | 361.86 | -29.16 | -7.46 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 10 |
| 1780435800 | 391.02 | 0 | 0.00 | 391.02 | 391.02 | 391.02 | 0 |
| 1780349400 | 391.02 | 0 | 0.00 | 391.02 | 391.02 | 391.02 | 0 |
| 1780090200 | 391.02 | 12.84 | 3.40 | 370.62 | 391.02 | 370.62 | 164 |
| 1780003800 | 378.18 | 54.02 | 16.66 | 358.15 | 378.18 | 358.15 | 12 |
| 1779917400 | 324.16 | 43.88 | 15.66 | 325 | 325.14999 | 321.92 | 10 |
| 1779830940 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1779744540 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1779485340 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1779398940 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1779312540 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1779226140 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1779139740 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1778880540 | 280.27999 | 0 | 0.00 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 0 |
| 1778794140 | 280.27999 | 3.92 | 1.42 | 280.27999 | 280.27999 | 280.27999 | 2 |
| 1778707800 | 276.36 | -3.74 | -1.34 | 275 | 276.36 | 273.25 | 97 |
| 1778621400 | 280.1 | 0 | 0.00 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 0 |
| 1778535000 | 280.1 | 0 | 0.00 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 0 |
| 1778275800 | 280.1 | 0 | 0.00 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 0 |
| 1778189400 | 280.1 | 0 | 0.00 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 0 |
| 1778103000 | 280.1 | 0 | 0.00 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 0 |
| 1778016600 | 280.1 | -15.1 | -5.12 | 280.1 | 280.1 | 280.1 | 6 |
| 1777930140 | 295.2 | 0 | 0.00 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 0 |
| 1777584540 | 295.2 | 0 | 0.00 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 0 |
| 1777498140 | 295.2 | -8.99 | -2.96 | 295.2 | 295.2 | 295.2 | 1 |
| 1777411800 | 304.19 | 0 | 0.00 | 304.19 | 304.19 | 304.19 | 0 |
| 1777325400 | 304.19 | 0 | 0.00 | 304.19 | 304.19 | 304.19 | 0 |
| 1777066200 | 304.19 | -2.05 | -0.67 | 304.19 | 304.19 | 304.19 | 1 |
| 1776979800 | 306.24 | -25.74 | -7.75 | 306.88 | 306.88 | 306.24 | 3 |
| 1776893400 | 331.98 | 0 | 0.00 | 331.98 | 331.98 | 331.98 | 0 |
| 1776720600 | 331.98 | 4.94 | 1.51 | 331.98 | 331.98 | 331.98 | 5 |
| 1776461400 | 327.04 | 11.46 | 3.63 | 324 | 327.04 | 324 | 20 |
| 1776375000 | 315.58 | 0 | 0.00 | 315.58 | 315.58 | 315.58 | 0 |
| 1776288600 | 315.58 | -2.72 | -0.85 | 315.58 | 315.58 | 315.58 | 1 |
| 1776202200 | 318.3 | 0 | 0.00 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 0 |
| 1776115800 | 318.3 | 0 | 0.00 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 0 |
| 1775856600 | 318.3 | -14.01 | -4.22 | 318.77999 | 318.77999 | 318.3 | 24 |
| 1775770200 | 332.31 | 0 | 0.00 | 332.31 | 332.31 | 332.31 | 0 |
| 1775683800 | 332.31 | 0 | 0.00 | 332.31 | 332.31 | 332.31 | 0 |
| 1775597400 | 332.31 | 0 | 0.00 | 332.31 | 332.31 | 332.31 | 0 |
| 1775511000 | 332.31 | 0 | 0.00 | 332.31 | 332.31 | 332.31 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。