NAHL Group PLC (PK) (NHLPF)
USOTC
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harwood Capital LLP | 機関 | 9,125,000 | 18.92% | US$ 5.96M | 2026-04-01 |
| Schroder Investment Management Limited | 機関 | 8,750,000 | 18.14% | US$ 5.72M | 2026-05-15 |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | 機関 | 6,655,606 | 13.80% | US$ 4.35M | 2026-05-29 |
| Bhavesh Patel | インサイダー | 5,737,517 | 11.90% | US$ 3.75M | 2026-04-01 |
| Hargreaves Lansdown Asset Management Ltd. | 機関 | 4,015,156 | 8.33% | US$ 2.62M | 2026-04-01 |
| Patronus Partners Limited | 機関 | 2,057,059 | 4.27% | US$ 1.34M | 2026-04-01 |
| Standard Chartered PLC | 機関 | 1,877,540 | 3.89% | US$ 1.23M | 2026-04-01 |
| 8 Kpg Limited | 機関 | 1,723,847 | 3.57% | US$ 1.13M | 2026-04-01 |
| Aberdeen Group Plc | 機関 | 1,501,181 | 3.11% | US$ 980.72k | 2026-04-01 |
| Raymond James Wealth Management Limited | 機関 | 864,929 | 1.79% | US$ 565.06k | 2026-04-01 |
| Quintet Asset Management S.A. | 機関 | 716,704 | 1.49% | US$ 468.22k | 2026-04-01 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 機関 | 571,487 | 1.19% | US$ 373.35k | 2026-04-01 |
| IG Group Holdings plc | 機関 | 518,620 | 1.08% | US$ 338.81k | 2026-04-01 |
| iDealing.com Limited | 機関 | 354,523 | 0.74% | US$ 231.61k | 2026-04-01 |
| Investec Group | 機関 | 300,000 | 0.62% | US$ 195.99k | 2026-04-01 |
| Mr. James Saralis | インサイダー | 255,150 | 0.53% | US$ 166.69k | 2026-04-01 |
| Mr. Christopher Higham | インサイダー | 248,434 | 0.52% | US$ 162.30k | 2026-04-01 |
| Stockinvest Limited | 機関 | 236,500 | 0.49% | US$ 154.51k | 2026-04-01 |
| Sacisa Limited | 機関 | 213,942 | 0.44% | US$ 139.77k | 2026-04-01 |
| HBOS Investment Fund Managers Limited | 機関 | 198,185 | 0.41% | US$ 129.47k | 2026-04-01 |
| Barclays Bank Plc | 機関 | 95,785 | 0.20% | US$ 62.58k | 2026-04-01 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 60,132 | 0.12% | US$ 39.28k | 2026-04-01 |
| Saxo Bank A/S | 機関 | 57,881 | 0.12% | US$ 37.81k | 2026-04-01 |
| RBC Europe Limited | 機関 | 46,250 | 0.10% | US$ 30.22k | 2026-04-01 |
| Killik Asset Management | 機関 | 42,800 | 0.09% | US$ 27.96k | 2026-04-01 |
| Lloyds Banking Group plc | 機関 | 36,910 | 0.08% | US$ 24.11k | 2026-04-01 |
| Bank of Singapore Limited | 機関 | 30,627 | 0.06% | US$ 20.01k | 2026-04-01 |
| Fin-Eco SIM Spa | 機関 | 29,133 | 0.06% | US$ 19.03k | 2026-04-01 |
| DEGIRO B.V. | 機関 | 28,720 | 0.06% | US$ 18.76k | 2026-04-01 |
| HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 機関 | 28,633 | 0.06% | US$ 18.71k | 2026-04-01 |
| MHA Caves Wealth | 機関 | 24,155 | 0.05% | US$ 15.78k | 2026-04-01 |
| ING Groep N.V. | 機関 | 21,000 | 0.04% | US$ 13.72k | 2026-04-01 |
| JPMorgan Chase & Co. | 機関 | 19,669 | 0.04% | US$ 12.85k | 2026-04-01 |
| Trading 212 UK Limited | 機関 | 14,743 | 0.03% | US$ 9.63k | 2026-04-01 |
| BOV Asset Management Limited | 機関 | 14,000 | 0.03% | US$ 9.15k | 2026-04-01 |
| Mr. Timothy John Aspinall | インサイダー | 10,000 | 0.02% | US$ 6.53k | 2026-04-01 |
| Rathbones Investment Management Limited | 機関 | 9,011 | 0.02% | US$ 5.89k | 2026-04-01 |
| VIEL et Compagnie Finance SE | 機関 | 9,000 | 0.02% | US$ 5.88k | 2026-04-01 |
| Peel Hunt LLP | 機関 | 7,540 | 0.02% | US$ 4.93k | 2026-04-01 |
| Canaccord Genuity Wealth (International) Ltd. | 機関 | 7,500 | 0.02% | US$ 4.90k | 2026-04-01 |
| Spreadex. Com Limited | 機関 | 7,355 | 0.02% | US$ 4.81k | 2026-04-01 |
| Butterfield Asset Management Ltd. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-01-02 |
| Mountstone Partners Limited | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-01-02 |
| RBS Holdings N.V. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-04-01 |
| James Sharp & Co. | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-01-02 |
| Cantor Fitzgerald Asset Management | 機関 | 0 | 0.00% | - | 2026-04-01 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。