EVIO Inc (ID) (EVIO)
USOTC
| Quarter End | 9 2018 | 12 2018 | 3 2019 | 6 2019 | 9 2019 | 12 2019 | 3 2020 | 6 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 14.35M | 17.61M | 16.98M | 16.26M | 8.39M | 8.07M | 7.41M | 6.85M |
| 流動資産合計 | 608.67k | 914.55k | 515.72k | 1.05M | 982.4k | 1.03M | 913.12k | 870.89k |
| 現金および同等物 | 81.74k | 210.08k | 47.26k | 61.06k | 110.33k | 125.55k | 16.46k | 71.4k |
| 非流動資産合計 | 13.75M | 16.7M | 16.46M | 15.21M | 7.4M | 7.03M | 6.5M | 5.98M |
| 負債合計 | 10.41M | 15.06M | 17.26M | 17.11M | 20.2M | 20.15M | 21.3M | 21.55M |
| 流動負債合計 | 6.51M | 8.24M | 10.43M | 10.12M | 13.27M | 12.78M | 13.78M | 13.73M |
| 非流動負債合計 | 3.91M | 6.82M | 6.83M | 6.99M | 6.93M | 7.37M | 7.52M | 7.82M |
| 総資本 | 3.94M | 2.55M | -285.17k | -851.41k | -11.81M | -12.08M | -13.89M | -14.7M |
| 留保所得 | -19.23M | -21.82M | -25.55M | -26.86M | -37.78M | -40.09M | -43.04M | -44.39M |
| 年末 2021年9月30日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | N/A | 728.72k | 2.19M | 6.02M | 14.35M | 8.39M | 7.74M | 5.29M |
| 流動資産合計 | N/A | 42.51k | 131.97k | 627.57k | 608.67k | 982.4k | 368k | 437k |
| 現金および同等物 | N/A | 25.97k | 57.49k | 121.01k | 81.74k | 110.33k | 197k | 12k |
| 非流動資産合計 | N/A | 686.21k | 2.05M | 5.39M | 13.75M | 7.4M | 7.37M | 4.85M |
| 負債合計 | 56.29k | 443.44k | 2.59M | 5.79M | 10.41M | 20.2M | 24.1M | 19.79M |
| 流動負債合計 | 56.29k | 430.39k | 1.72M | 4.43M | 6.51M | 13.27M | 16.78M | 12.37M |
| 非流動負債合計 | N/A | 13.05k | 876.75k | 1.36M | 3.91M | 6.93M | 7.32M | 7.42M |
| 総資本 | -56.29k | 285.29k | -407k | 225.44k | 3.94M | -11.81M | -16.36M | -14.5M |
| 留保所得 | -53.62k | -1.51M | -4.03M | -7.59M | -19.23M | -37.78M | -46.19M | -47.93M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。