| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780604700 | 40.78 | -1.4 | -3.31 | 40.494 | 40.78 | 39.162 | 359 |
| 1780518300 | 42.176 | 0.42 | 1.00 | 42.438 | 42.54 | 42.176 | 209 |
| 1780431900 | 41.758 | -2.96 | -6.62 | 42.998 | 43.248 | 41.758 | 956 |
| 1780345500 | 44.716 | 0.25 | 0.55 | 44.512 | 44.716 | 44 | 346 |
| 1780086300 | 44.47 | -1.47 | -3.20 | 44.938 | 44.938 | 44.47 | 88 |
| 1779999900 | 45.942 | 0.41 | 0.90 | 44.444 | 45.942 | 43.932 | 1522 |
| 1779913500 | 45.534 | -0.62 | -1.35 | 45.478 | 45.534 | 45.114 | 555 |
| 1779827100 | 46.1559 | -0.11 | -0.24 | 45.9499 | 46.2239 | 45.6581 | 404 |
| 1779740700 | 46.2681 | -0.09 | -0.20 | 46.2921 | 46.2921 | 46.1341 | 103 |
| 1779481500 | 46.3604 | 0.34 | 0.73 | 46.6979 | 46.6979 | 46.1705 | 185 |
| 1779395100 | 46.0245 | -0.9 | -1.91 | 46.0245 | 46.0245 | 46.0245 | 5 |
| 1779308700 | 46.9219 | -0.2 | -0.42 | 46.8461 | 46.9439 | 46.8461 | 77 |
| 1779222300 | 47.1179 | 0.18 | 0.38 | 47.6901 | 47.6901 | 46.8441 | 145 |
| 1779135900 | 46.9379 | -1.89 | -3.88 | 46.8798 | 47.5341 | 46.8798 | 1555 |
| 1778876700 | 48.8302 | -2.66 | -5.16 | 50.1101 | 50.1299 | 48.8302 | 143 |
| 1778790300 | 51.4894 | 3.86 | 8.12 | 49.0899 | 51.4894 | 48.6319 | 323 |
| 1778703900 | 47.6246 | -0.9 | -1.86 | 48.7602 | 49.7879 | 47.6246 | 156 |
| 1778617500 | 48.5281 | -0.76 | -1.54 | 49.2881 | 49.2881 | 48.5281 | 195 |
| 1778531100 | 49.2879 | 0.39 | 0.79 | 48.5201 | 49.2879 | 48.5201 | 231 |
| 1778271900 | 48.9 | 2.79 | 6.04 | 46.9739 | 48.94 | 46.4501 | 234 |
| 1778185500 | 46.1145 | -2.21 | -4.58 | 48.0601 | 48.0601 | 46.1145 | 238 |
| 1778099100 | 48.3259 | 0.43 | 0.91 | 47.6199 | 49.0179 | 47.6199 | 428 |
| 1778012700 | 47.8919 | 1.01 | 2.16 | 47.7999 | 48.1899 | 47.7999 | 215 |
| 1777926300 | 46.8798 | 0.46 | 1.00 | 47.474 | 47.7621 | 46.8798 | 208 |
| 1777580700 | 46.4161 | -1.29 | -2.70 | 46.5759 | 46.7379 | 46.4161 | 956 |
| 1777494300 | 47.7019 | 1.14 | 2.45 | 47.3218 | 47.7019 | 47.3218 | 200 |
| 1777407900 | 46.5619 | 0.14 | 0.31 | 47.3039 | 47.3039 | 46.5619 | 1034 |
| 1777321500 | 46.4197 | -2.14 | -4.41 | 47.9378 | 47.9378 | 46.4197 | 594 |
| 1777062300 | 48.5601 | 0.17 | 0.34 | 48.7719 | 48.9759 | 48.5601 | 156 |
| 1776975900 | 48.3939 | -1.33 | -2.67 | 48.7699 | 48.7699 | 48.0241 | 390 |
| 1776889500 | 49.7197 | 1.37 | 2.84 | 49.6951 | 49.7197 | 49.2179 | 371 |
| 1776803100 | 48.3479 | -0.4 | -0.82 | 48.6979 | 48.6979 | 48.3479 | 67 |
| 1776716700 | 48.7499 | -2.11 | -4.15 | 48.1602 | 48.8499 | 47.5501 | 349 |
| 1776457500 | 50.8595 | 3.29 | 6.92 | 48.6939 | 50.8595 | 48.6799 | 311 |
| 1776371100 | 47.5659 | 1.07 | 2.30 | 47.5638 | 48.2499 | 47.3519 | 226 |
| 1776284700 | 46.4979 | -0.36 | -0.76 | 46.2004 | 46.4979 | 45.6439 | 524 |
| 1776198300 | 46.8561 | 0.65 | 1.42 | 45.5395 | 46.8561 | 45.5395 | 5 |
| 1776111900 | 46.2022 | 1.1 | 2.45 | 46.1205 | 46.2022 | 45.1161 | 177 |
| 1775852700 | 45.0994 | 0.05 | 0.12 | 45.5101 | 45.6239 | 45.0994 | 257 |
| 1775766300 | 45.0456 | -2.15 | -4.57 | 45.0456 | 45.0456 | 45.0456 | 4 |
| 1775679900 | 47.2003 | 1.6 | 3.50 | 47.9451 | 47.9451 | 47.0303 | 357 |
| 1775593500 | 45.6023 | 0.02 | 0.05 | 46.4895 | 46.4895 | 44.6379 | 358 |
| 1775161500 | 45.5806 | -0.75 | -1.61 | 44.8739 | 45.5806 | 44.4061 | 758 |
| 1775075100 | 46.3279 | 1.2 | 2.66 | 46.5119 | 46.5119 | 46.1581 | 315 |
| 1774988700 | 45.1294 | -1.6 | -3.43 | 44.7292 | 45.6839 | 44.56 | 1029 |
| 1774902300 | 46.7319 | 0.31 | 0.67 | 45.5644 | 47.0939 | 45.5644 | 192 |
| 1774646700 | 46.4204 | -0.57 | -1.21 | 46.1059 | 46.4204 | 45.0094 | 576 |
| 1774560300 | 46.9903 | -2.25 | -4.56 | 47.5839 | 47.5839 | 46.9903 | 309 |
| 1774473900 | 49.2378 | 2.02 | 4.28 | 48.6479 | 49.2378 | 48.2761 | 138 |
| 1774387500 | 47.2158 | -2.59 | -5.19 | 48.4999 | 48.4999 | 47.2158 | 631 |
| 1774301100 | 49.8017 | 0.18 | 0.36 | 48.5143 | 49.8017 | 47.2514 | 896 |
| 1774041900 | 49.6218 | 0.34 | 0.69 | 50.5595 | 50.5595 | 49.6218 | 884 |
| 1773955500 | 49.2841 | -0.72 | -1.43 | 50.8995 | 50.8995 | 49.2841 | 563 |
| 1773869100 | 50 | -3.21 | -6.03 | 52.979 | 52.979 | 50 | 193 |
| 1773782700 | 53.21 | -0.22 | -0.41 | 53.6489 | 53.6489 | 52.1993 | 991 |
| 1773696300 | 53.4289 | 5.25 | 10.89 | 51.4649 | 53.4289 | 51 | 5353 |
| 1773437100 | 48.18 | 0.22 | 0.47 | 48.4601 | 49.7279 | 48.03 | 1247 |
| 1773350700 | 47.9561 | 0.36 | 0.76 | 47.4879 | 47.9839 | 47.1161 | 903 |
| 1773264300 | 47.5959 | 0.28 | 0.59 | 47.0401 | 48.2419 | 46.7001 | 242 |
| 1773177900 | 47.3179 | 0.37 | 0.78 | 48.0179 | 48.0179 | 47.3179 | 476 |
| 1773091500 | 46.9499 | -0.17 | -0.36 | 46.1221 | 47.0619 | 46.1221 | 414 |
| 1772832300 | 47.12 | -2.21 | -4.48 | 46.9799 | 47.12 | 46.9799 | 21 |
| 1772745900 | 49.3298 | -1.45 | -2.85 | 48.6959 | 49.4679 | 47.8399 | 1825 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。