
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743024420 | 9.5269999 | -0.05 | -0.51 | 9.6 | 9.6 | 9.5269999 | 6 |
1742938020 | 9.576 | 0.04 | 0.37 | 9.549 | 9.576 | 9.533 | 1049 |
1742851620 | 9.541 | 0.06 | 0.64 | 9.519 | 9.541 | 9.519 | 117 |
1742592420 | 9.48 | -0.03 | -0.26 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 1 |
1742506020 | 9.505 | 0.06 | 0.61 | 9.532 | 9.532 | 9.484 | 20 |
1742419620 | 9.4469999 | 0.08 | 0.85 | 9.3829999 | 9.4469999 | 9.3829999 | 4 |
1742333220 | 9.367 | -0.06 | -0.62 | 9.465 | 9.465 | 9.367 | 22 |
1742246820 | 9.425 | 0.04 | 0.45 | 9.344 | 9.425 | 9.333 | 72 |
1741987620 | 9.3829999 | 0.07 | 0.79 | 9.3829999 | 9.3829999 | 9.3829999 | 1612 |
1741901220 | 9.3089999 | 0.05 | 0.51 | 9.346 | 9.346 | 9.3089999 | 4027 |
1741814820 | 9.262 | 0 | 0.00 | 9.262 | 9.262 | 9.262 | 0 |
1741728420 | 9.262 | -0.32 | -3.34 | 9.445 | 9.51 | 9.262 | 8355 |
1741642020 | 9.582 | 0.01 | 0.09 | 9.657 | 9.657 | 9.582 | 14 |
1741382820 | 9.573 | -0.02 | -0.22 | 9.61 | 9.61 | 9.573 | 147 |
1741296420 | 9.594 | -0.03 | -0.26 | 9.625 | 9.644 | 9.594 | 1128 |
1741210020 | 9.619 | -0.09 | -0.94 | 9.619 | 9.619 | 9.619 | 2 |
1741123620 | 9.71 | -0.07 | -0.75 | 9.693 | 9.717 | 9.693 | 3923 |
1741037220 | 9.783 | 0.05 | 0.57 | 9.878 | 9.884 | 9.783 | 218 |
1740778020 | 9.728 | -0.18 | -1.79 | 9.736 | 9.754 | 9.728 | 84 |
1740691620 | 9.9049999 | 0.04 | 0.44 | 9.936 | 9.936 | 9.9049999 | 3922 |
1740605220 | 9.862 | 0 | 0.00 | 9.862 | 9.862 | 9.862 | 0 |
1740518820 | 9.862 | -0.03 | -0.31 | 9.862 | 9.862 | 9.862 | 2 |
1740432420 | 9.893 | -0.16 | -1.62 | 9.933 | 9.933 | 9.893 | 17 |
1740173220 | 10.055999 | 0.06 | 0.61 | 10.055999 | 10.055999 | 10.055999 | 15 |
1740086820 | 9.9949999 | 0 | 0.00 | 9.9949999 | 9.9949999 | 9.9949999 | 0 |
1740000420 | 9.9949999 | 0.03 | 0.26 | 9.9949999 | 9.9949999 | 9.9949999 | 1 |
1739914020 | 9.969 | 0.02 | 0.18 | 9.969 | 9.969 | 9.969 | 2 |
1739827620 | 9.951 | 0.1 | 0.97 | 9.975 | 9.975 | 9.9469999 | 154 |
1739568420 | 9.855 | 0 | 0.00 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 0 |
1739482020 | 9.855 | 0 | 0.02 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 6 |
1739395620 | 9.853 | 0 | 0.00 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | 0 |
1739309220 | 9.853 | 0.02 | 0.23 | 9.832 | 9.853 | 9.803 | 12 |
1739222820 | 9.83 | -0.05 | -0.47 | 9.817 | 9.83 | 9.817 | 121 |
1738963620 | 9.876 | -0 | -0.03 | 9.8859999 | 9.8859999 | 9.875 | 99 |
1738877220 | 9.879 | 0.18 | 1.88 | 9.884 | 9.884 | 9.835 | 10744 |
1738790820 | 9.6969999 | 0 | 0.00 | 9.6969999 | 9.6969999 | 9.6969999 | 0 |
1738704420 | 9.6969999 | -0.02 | -0.19 | 9.7029999 | 9.721 | 9.669 | 675 |
1738618020 | 9.715 | -0.21 | -2.08 | 9.686 | 9.715 | 9.631 | 1319 |
1738358820 | 9.9209999 | 0 | 0.00 | 9.9209999 | 9.9209999 | 9.9209999 | 0 |
1738272420 | 9.9209999 | 0 | 0.00 | 9.9209999 | 9.9209999 | 9.9209999 | 0 |
1738186020 | 9.9209999 | 0 | 0.00 | 9.9209999 | 9.9209999 | 9.9209999 | 0 |
1738099620 | 9.9209999 | 0.12 | 1.23 | 9.9209999 | 9.9209999 | 9.9209999 | 5600 |
1738013220 | 9.8 | -0.12 | -1.22 | 9.805 | 9.805 | 9.8 | 201 |
1737754020 | 9.9209999 | 0 | 0.00 | 9.9209999 | 9.9209999 | 9.9209999 | 0 |
1737667620 | 9.9209999 | -0.02 | -0.17 | 9.93 | 9.93 | 9.9209999 | 18 |
1737581220 | 9.938 | 0.1 | 0.98 | 9.941 | 9.941 | 9.938 | 2305 |
1737494820 | 9.842 | 0 | 0.00 | 9.842 | 9.842 | 9.842 | 0 |
1737408420 | 9.842 | 0.04 | 0.38 | 9.855 | 9.855 | 9.842 | 1711 |
1737149220 | 9.805 | 0.01 | 0.10 | 9.805 | 9.805 | 9.805 | 250 |
1737062820 | 9.795 | 0.03 | 0.28 | 9.787 | 9.797 | 9.787 | 412 |
1736976420 | 9.768 | 0.21 | 2.17 | 9.646 | 9.768 | 9.646 | 46 |
1736890020 | 9.561 | 0.05 | 0.54 | 9.618 | 9.618 | 9.561 | 915 |
1736803620 | 9.51 | -0.22 | -2.28 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 1052 |
1736544420 | 9.7319999 | -0.01 | -0.07 | 9.7319999 | 9.7319999 | 9.7319999 | 5 |
1736458020 | 9.739 | 0 | 0.00 | 9.739 | 9.739 | 9.739 | 0 |
1736371620 | 9.739 | -0.12 | -1.23 | 9.739 | 9.739 | 9.739 | 1 |
1736285220 | 9.86 | 0.01 | 0.14 | 9.81 | 9.86 | 9.81 | 98 |
1736198820 | 9.846 | 0.16 | 1.65 | 9.8 | 9.846 | 9.8 | 318 |
1735939620 | 9.686 | -0.07 | -0.72 | 9.686 | 9.686 | 9.686 | 1 |
1735853220 | 9.756 | -0.06 | -0.60 | 9.733 | 9.784 | 9.7159999 | 79 |
1735594020 | 9.815 | -0.08 | -0.78 | 9.815 | 9.815 | 9.815 | 141 |
1735334820 | 9.892 | 0.13 | 1.30 | 9.892 | 9.892 | 9.892 | 600 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約