Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 15.73B | 16.17B | 16.23B | 16.04B | 16.39B | 16.57B | 16.48B | 16.77B |
流動資産合計 | 5.11B | 5.47B | 5.44B | 5.36B | 5.28B | 5.64B | 5.65B | 5.81B |
現金および同等物 | 775M | 867M | 819M | 951M | 966M | 1.08B | 1.11B | 1.23B |
非流動資産合計 | 14.93B | 15.07B | 15.22B | 15.1B | 15.7B | 15.43B | 15.23B | 15.39B |
負債合計 | 14.93B | 15.75B | 15.91B | 15.64B | 15.44B | 15.95B | 16B | 15.94B |
流動負債合計 | 4B | 4.44B | 4.63B | 4.6B | 4.74B | 5.31B | 5.35B | 5.57B |
非流動負債合計 | 19.66B | 20.18B | 20.23B | 19.73B | 18.91B | 18.79B | 18.79B | 18.28B |
普通株 | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B |
留保所得 | 24.57B | 24.15B | 24.26B | 24.57B | 25.29B | 25.16B | 25.49B | 25.81B |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 12.12B | 12.68B | 12.16B | 15.03B | 15.92B | 15.04B | 15.73B | 16.39B |
流動資産合計 | 4.34B | 4.64B | 3.79B | 4.18B | 4.34B | 4.4B | 5.11B | 5.28B |
現金および同等物 | 1.32B | 1.54B | 726M | 883M | 888M | 832M | 775M | 966M |
非流動資産合計 | 17M | 243M | 197M | 558M | 1.1B | 971M | 806M | 957M |
負債合計 | 12.11B | 12.43B | 11.96B | 14.48B | 14.82B | 14.07B | 14.93B | 15.44B |
流動負債合計 | 3.31B | 3.41B | 3.34B | 4.04B | 4.4B | 4.05B | 4B | 4.74B |
非流動負債合計 | 15.32B | 15.59B | 14.98B | 17.77B | 17.75B | 17.21B | 19.66B | 18.91B |
総資本 | 17M | 243M | 197M | 558M | 1.1B | 971M | 806M | 957M |
普通株 | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B |
留保所得 | 19.92B | 20.53B | 21.62B | 22.5B | 23.7B | 24.35B | 24.57B | 25.29B |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約