Alight Inc (ALIT)
NYSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.19 | 36.6266760762 | 14.17 | 20.7 | 14.11 | 1118851 | 18.53897697 | CS |
| 4 | 18.6801 | 2747.47757023 | 0.6799 | 20.7 | 0.50735 | 26193857 | 0.84514288 | CS |
| 12 | 18.7146 | 2899.69011466 | 0.6454 | 20.7 | 0.50735 | 24828770 | 0.80767614 | CS |
| 26 | 17.73 | 1087.73006135 | 1.63 | 20.7 | 0.4788 | 27942412 | 0.83371868 | CS |
| 52 | 13.41 | 225.378151261 | 5.95 | 20.7 | 0.4788 | 18931104 | 1.41808681 | CS |
| 156 | 10.21 | 111.584699454 | 9.15 | 20.7 | 0.4788 | 10137551 | 3.60172984 | CS |
| 260 | 10.25 | 112.513721186 | 9.11 | 20.7 | 0.4788 | 7290550 | 4.54952687 | CS |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783723200 | 19.62 | 1.19 | 6.46 | 18.66 | 19.84 | 18.1301 | 574881 |
| 1783636800 | 18.43 | -1.7 | -8.45 | 19.66 | 19.8 | 18.08 | 677082 |
| 1783550400 | 20.13 | 1.09 | 5.72 | 18.49 | 20.7 | 18.24 | 1194135 |
| 1783464000 | 19.04 | 2.33 | 13.94 | 16.05 | 19.14 | 16.05 | 1260467 |
| 1783377600 | 16.71 | 2.45 | 17.18 | 14.17 | 17.19 | 14.11 | 1343720 |
| 1783032000 | 14.26 | 0.53 | 3.86 | 13.31 | 14.29 | 12.7627 | 1204960 |
| 1782945600 | 13.73 | 2.53 | 22.59 | 11.41 | 14.7499 | 11.31 | 1755252 |
| 1782859200 | 11.2 | 0.21 | 1.89 | 11.1 | 11.399999 | 10.504 | 1315912 |
| 1782772800 | 10.992 | -0.55 | -4.80 | 11.52 | 11.878 | 10.446 | 1575528 |
| 1782513600 | 11.546 | 0.26 | 2.30 | 11.24 | 12.5 | 11.091999 | 4164027 |
| 1782427200 | 11.286 | -0.17 | -1.48 | 11.488 | 12.463999 | 11.11 | 1570148 |
| 1782340800 | 11.456 | 0.98 | 9.38 | 10.2 | 11.899999 | 10.146999 | 1996850 |
| 1782254400 | 10.474 | -0.53 | -4.82 | 11 | 11.742 | 10.4 | 1716088 |
| 1782168000 | 11.004 | -0.38 | -3.34 | 11.35 | 12.3 | 11 | 1510913 |
| 1781822400 | 11.384 | -0.52 | -4.40 | 11 | 11.558 | 10.716 | 1940530 |
| 1781736000 | 11.908 | -0.42 | -3.42 | 12.6 | 13.7 | 11.800999 | 1754743 |
| 1781649600 | 12.33 | -0.91 | -6.86 | 13.655999 | 13.655999 | 11.76 | 2356362 |
| 1781563200 | 13.238 | -2.04 | -13.35 | 15.02 | 16.552 | 13.2 | 1759397 |
| 1781304000 | 15.278 | 1.6 | 11.70 | 13.597999 | 15.924 | 13.304 | 1542187 |
| 1781217600 | 13.677999 | 0.59 | 4.54 | 13.133999 | 14.147 | 13.004 | 1321057 |
| 1781131200 | 13.084 | -0.85 | -6.09 | 13.89 | 13.898 | 13.002 | 1216228 |
| 1781044800 | 13.932 | -0.76 | -5.17 | 14.8 | 15.16 | 13.802 | 1618437 |
| 1780958400 | 14.692 | 0.17 | 1.18 | 14.672 | 16.19 | 14.114 | 1344241 |
| 1780699200 | 14.52 | -0.31 | -2.06 | 15.018 | 16.384 | 14.52 | 1376032 |
| 1780612800 | 14.825999 | 0.34 | 2.36 | 14.686 | 16.68 | 14.616 | 1515653 |
| 1780526400 | 14.483999 | -2.04 | -12.37 | 16.69 | 16.69 | 14.298 | 2000729 |
| 1780440000 | 16.527999 | -2.44 | -12.88 | 18.134 | 18.758 | 16.358 | 1478267 |
| 1780353600 | 18.972 | 0.13 | 0.67 | 18.846 | 19.342 | 18.006 | 1143334 |
| 1780094400 | 18.846 | -0.06 | -0.31 | 18.86 | 20.398 | 18.00402 | 1827320 |
| 1780008000 | 18.904 | 1.5 | 8.61 | 17.404 | 18.947 | 17.316 | 1085839 |
| 1779921600 | 17.406 | -0.31 | -1.74 | 17.6 | 18.3918 | 16.812 | 1338356 |
| 1779835200 | 17.714 | 1.35 | 8.28 | 16.2 | 17.958 | 16.137999 | 1361179 |
| 1779489600 | 16.36 | 0.2 | 1.21 | 16.2 | 16.8 | 15.204 | 600808 |
| 1779403200 | 16.164 | 0.15 | 0.96 | 15.726 | 16.326 | 15 | 1211710 |
| 1779316800 | 16.009999 | -0.92 | -5.43 | 16.495999 | 16.806 | 15.236 | 1050192 |
| 1779230400 | 16.93 | 0.89 | 5.52 | 16 | 16.998 | 15.724 | 760680 |
| 1779144000 | 16.044 | 0.32 | 2.04 | 15.8 | 16.065999 | 14.6 | 923947 |
| 1778884800 | 15.724 | -0.28 | -1.73 | 15.62 | 16.986 | 15.573999 | 513264 |
| 1778798400 | 16 | 0.17 | 1.07 | 15.748 | 16.494 | 15.047999 | 1505820 |
| 1778712000 | 15.83 | 1.31 | 9.01 | 14.546 | 15.922 | 13.644 | 1432000 |
| 1778625600 | 14.521999 | -2.04 | -12.32 | 16.424 | 16.591999 | 14.244 | 2023662 |
| 1778539200 | 16.561999 | -2.15 | -11.47 | 18.708 | 19 | 16.335999 | 2300849 |
| 1778280000 | 18.708 | 1.3 | 7.48 | 17.4 | 19.38 | 16.546 | 1300679 |
| 1778193600 | 17.406 | -1.31 | -7.02 | 18.56 | 19.15 | 16.84 | 1131256 |
| 1778107200 | 18.72 | 1.28 | 7.34 | 20.7 | 20.8 | 16.82788 | 1758365 |
| 1778020800 | 17.44 | 1.24 | 7.65 | 16.075 | 17.912 | 15.826 | 1367522 |
| 1777934400 | 16.2 | 0.56 | 3.59 | 15.649999 | 16.758 | 15.202 | 1027049 |
| 1777675200 | 15.638 | -0.91 | -5.50 | 16.684 | 16.758 | 15.416 | 841523 |
| 1777588800 | 16.548 | 1.55 | 10.31 | 15.04 | 16.548 | 14.399999 | 1079143 |
| 1777502400 | 15.001999 | 0.34 | 2.30 | 14.5 | 15.001999 | 14.33 | 721699 |
| 1777416000 | 14.664 | 1.45 | 10.94 | 13.204 | 14.862 | 13.198 | 756846 |
| 1777329600 | 13.218 | -0.89 | -6.32 | 14 | 14.767999 | 13.218 | 1298100 |
| 1777070400 | 14.11 | 1.03 | 7.87 | 12.9 | 14.11 | 12.6524 | 867238 |
| 1776984000 | 13.08 | 0.15 | 1.14 | 13 | 13.11 | 12.29 | 826101 |
| 1776897600 | 12.931999 | 0.29 | 2.31 | 12.68 | 13.37 | 12.4 | 598834 |
| 1776811200 | 12.64 | -0.46 | -3.53 | 12.948 | 13.55 | 12.256 | 905277 |
| 1776724800 | 13.102 | 0.81 | 6.55 | 12.405999 | 13.168 | 12.258 | 916082 |
| 1776465600 | 12.296 | -0.62 | -4.77 | 12.908 | 13.258 | 12.296 | 842187 |
| 1776379200 | 12.911999 | -0.03 | -0.22 | 13.37 | 13.37 | 12.3 | 1067297 |
| 1776292800 | 12.94 | 0.56 | 4.56 | 12.4 | 13.278 | 12.4 | 1088130 |
| 1776206400 | 12.376 | 0.04 | 0.31 | 12.4 | 13.204 | 12.133 | 1072934 |
| 1776120000 | 12.338 | 0.77 | 6.64 | 11.16 | 12.7 | 10.802 | 1790952 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。