| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783701000 | 21.05 | 0.12 | 0.55 | 20.895 | 21.08 | 20.845 | 1026 |
| 1783614600 | 20.935 | -0.02 | -0.08 | 21.055 | 21.055 | 20.8775 | 300 |
| 1783528200 | 20.9525 | -0.35 | -1.65 | 21.145 | 21.1725 | 20.93 | 190 |
| 1783441800 | 21.305 | 0.2 | 0.97 | 21.205 | 21.405 | 21.14 | 231 |
| 1783355400 | 21.1 | -0.27 | -1.26 | 21.165 | 21.165 | 21.055 | 150 |
| 1783096200 | 21.37 | 0.22 | 1.05 | 21.445 | 21.635 | 21.345 | 391 |
| 1783009800 | 21.1475 | 0.16 | 0.74 | 21.06 | 21.1475 | 20.9425 | 12305 |
| 1782923400 | 20.9925 | 0.15 | 0.71 | 20.79 | 21.0075 | 20.745 | 301 |
| 1782837000 | 20.845 | 0.06 | 0.28 | 21.01 | 21.01 | 20.7925 | 152 |
| 1782750600 | 20.7875 | -0.11 | -0.51 | 21.02 | 21.02 | 20.7875 | 160 |
| 1782491400 | 20.895 | 0.13 | 0.60 | 20.735 | 20.9075 | 20.6275 | 1046 |
| 1782405000 | 20.77 | 0.01 | 0.06 | 20.69 | 20.8875 | 20.58 | 480 |
| 1782318600 | 20.7575 | 0.23 | 1.13 | 20.57 | 20.765 | 20.5175 | 617 |
| 1782232200 | 20.525 | -0.03 | -0.16 | 20.13 | 20.555 | 20.13 | 596 |
| 1782145800 | 20.5575 | 0.06 | 0.30 | 20.305 | 25.7275 | 20.305 | 413 |
| 1781886600 | 20.495 | 0 | 0.00 | 20.495 | 20.495 | 20.495 | 0 |
| 1781800200 | 20.495 | -0.23 | -1.12 | 20.63 | 25.65 | 20.4775 | 201 |
| 1781713800 | 20.7275 | -0.08 | -0.40 | 20.85 | 20.85 | 20.6675 | 833 |
| 1781627400 | 20.81 | 0.11 | 0.54 | 20.72 | 20.8725 | 20.6725 | 300 |
| 1781541000 | 20.6975 | -0.03 | -0.13 | 20.975 | 20.975 | 20.6975 | 302 |
| 1781281800 | 20.725 | 0.18 | 0.89 | 20.595 | 20.74 | 20.52 | 190 |
| 1781195400 | 20.5425 | -0.07 | -0.33 | 20.55 | 20.605 | 20.51 | 1000 |
| 1781109000 | 20.61 | 0.2 | 0.96 | 20.52 | 20.6425 | 20.3625 | 410 |
| 1781022600 | 20.415 | 0.18 | 0.89 | 20.275 | 20.49 | 20.24 | 107 |
| 1780936200 | 20.235 | -0.13 | -0.65 | 20.445 | 20.445 | 20.195 | 292 |
| 1780677000 | 20.3675 | 0.19 | 0.95 | 20.205 | 20.3675 | 20.1275 | 307 |
| 1780590600 | 20.175 | 0.09 | 0.44 | 20.01 | 20.31 | 19.9955 | 160 |
| 1780504200 | 20.0875 | 0.12 | 0.59 | 20.055 | 20.095 | 19.9615 | 306 |
| 1780417800 | 19.969 | 0.04 | 0.19 | 20.04 | 20.04 | 19.898 | 292 |
| 1780331400 | 19.932 | -0.17 | -0.85 | 20.095 | 20.1025 | 19.899 | 323 |
| 1780072200 | 20.1025 | -0.06 | -0.31 | 20.2 | 20.2 | 20.016 | 974 |
| 1779985800 | 20.165 | -0.05 | -0.26 | 20.255 | 20.255 | 20.0375 | 3072 |
| 1779899400 | 20.2175 | 0.08 | 0.41 | 20.15 | 20.275 | 20.085 | 151 |
| 1779813000 | 20.135 | 0.04 | 0.21 | 20.285 | 20.285 | 20.1275 | 1935 |
| 1779467400 | 20.0925 | 0.17 | 0.84 | 20.095 | 20.1975 | 20.046 | 153 |
| 1779381000 | 19.926 | -0.11 | -0.54 | 19.94 | 20.023 | 19.752 | 10225 |
| 1779294600 | 20.0345 | -0.08 | -0.39 | 20.11 | 20.1375 | 19.868 | 706 |
| 1779208200 | 20.1125 | 0.08 | 0.42 | 20.11 | 20.145 | 19.882 | 478 |
| 1779121800 | 20.029 | 0.09 | 0.43 | 20.06 | 20.095 | 19.794 | 231 |
| 1778862600 | 19.944 | -0.1 | -0.48 | 19.95 | 19.9965 | 19.838 | 502 |
| 1778776200 | 20.041 | -0.02 | -0.11 | 20.055 | 20.055 | 20.035 | 350 |
| 1778689800 | 20.0625 | 0 | 0.00 | 20.0625 | 20.0625 | 20.0625 | 0 |
| 1778603400 | 20.0625 | -0.01 | -0.05 | 20 | 20.1275 | 19.941 | 531 |
| 1778517000 | 20.0725 | -0.22 | -1.06 | 20.295 | 20.295 | 20.0725 | 379 |
| 1778257800 | 20.2875 | -0.04 | -0.17 | 20.32 | 20.49 | 20.225 | 610 |
| 1778171400 | 20.3225 | -0.18 | -0.88 | 20.635 | 20.635 | 20.255 | 491 |
| 1778085000 | 20.5025 | 0.19 | 0.91 | 20.505 | 20.5725 | 20.2925 | 270 |
| 1777998600 | 20.3175 | -0.21 | -1.01 | 20.33 | 20.33 | 20.235 | 106 |
| 1777653000 | 20.525 | 0.02 | 0.11 | 20.695 | 20.695 | 20.3375 | 257 |
| 1777566600 | 20.5025 | -0.02 | -0.09 | 20.425 | 20.555 | 20.3225 | 59 |
| 1777480200 | 20.52 | 0 | 0.00 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 0 |
| 1777393800 | 20.52 | 0 | 0.00 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 0 |
| 1777307400 | 20.52 | -0.01 | -0.06 | 20.605 | 20.63 | 20.2925 | 1011 |
| 1777048200 | 20.5325 | -0.1 | -0.47 | 20.79 | 20.79 | 20.5225 | 5 |
| 1776961800 | 20.63 | 0.11 | 0.55 | 20.51 | 20.675 | 20.295 | 160 |
| 1776875400 | 20.5175 | -0.08 | -0.39 | 20.77 | 20.77 | 20.3725 | 71 |
| 1776789000 | 20.5975 | -0.3 | -1.44 | 20.86 | 20.86 | 20.4275 | 50 |
| 1776702600 | 20.8975 | 0.12 | 0.58 | 20.88 | 20.9125 | 20.525 | 595 |
| 1776443400 | 20.7775 | 0.16 | 0.75 | 20.735 | 20.8475 | 20.615 | 337 |
| 1776357000 | 20.6225 | 0.14 | 0.70 | 20.61 | 20.6525 | 20.4825 | 2502 |
| 1776270600 | 20.48 | -0.13 | -0.64 | 20.645 | 20.645 | 20.2925 | 12876 |
| 1776184200 | 20.6125 | 0.19 | 0.93 | 20.665 | 20.665 | 20.4775 | 318 |
| 1776097800 | 20.4225 | -0.37 | -1.76 | 20.54 | 20.5825 | 20.235 | 4783 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。