BlackRock Institutional Trust Company NA (0JFI)
LSE
| 発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.424551 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-06 |
| 2026-02-02 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.446478 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-07 |
| 2026-01-02 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.382834 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |
| 2025-12-05 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.407845 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-05 |
| 2025-11-03 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.436458 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-24 |
| 2025-10-30 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.413481 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 |
| 2025-10-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.402445 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-06 |
| 2025-09-04 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.406036 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-06 |
| 2025-08-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.384434 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |
| 2025-07-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.444155 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-06 |
| 2025-06-09 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.401927 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |
| 2025-05-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.396319 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-05 |
| 2025-04-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.431941 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-06 |
| 2025-03-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.416781 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |
| 2025-02-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.414742 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-06 |
| 2025-01-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.388977 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-06 |
| 2024-11-06 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.385499 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-23 |
| 2024-11-06 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.383299 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-05 |
| 2024-10-04 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.385242 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-06 |
| 2024-09-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.411243 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-04 |
| 2024-08-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.405248 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
| 2024-06-25 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.39244 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-06 |
| 2024-06-04 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.375754 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-05 |
| 2024-05-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.404508 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |
| 2024-04-01 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.414995 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-07 |
| 2024-03-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.41072 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-05 |
| 2024-02-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.393216 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |
| 2024-01-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.3886 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-07 |
| 2023-11-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.39271 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-20 |
| 2023-11-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.394605 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-07 |
| 2023-10-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.364382 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-07 |
| 2023-09-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.398993 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-06 |
| 2023-08-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.377404 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-08 |
| 2023-07-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.369443 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-07 |
| 2023-06-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.348214 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-10 |
| 2023-05-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.348749 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-07 |
| 2023-04-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.371541 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-05 |
| 2023-03-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.340481 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-07 |
| 2023-02-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.371782 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-07 |
| 2023-01-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.342062 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-07 |
| 2022-11-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.331565 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-21 |
| 2022-11-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.344008 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-07 |
| 2022-10-10 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.307073 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-07 |
| 2022-09-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.339207 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-07 |
| 2022-08-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.304264 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-08 |
| 2022-07-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.275879 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-05 |
| 2022-06-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.297022 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 2022-07-08 |
| 2022-05-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.27367 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-07 |
| 2022-04-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.253598 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-06 |
| 2022-03-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.254757 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-07 |
| 2022-02-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.255645 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-07 |
| 2022-01-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.241952 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-07 |
| 2021-11-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.256407 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-22 |
| 2021-11-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.238964 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-07 |
| 2021-10-08 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.262339 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-05 |
| 2021-09-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.255444 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-07 |
| 2021-08-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.234069 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-08 |
| 2021-07-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.243144 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-06 |
| 2021-06-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.252974 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-08 |
| 2021-05-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.256656 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-07 |
| 2021-04-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.255166 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |
| 2021-03-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.25392 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |
| 2021-02-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.269203 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-05 |
| 2021-01-13 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.267259 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-05 |
| 2020-11-10 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.280007 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-23 |
| 2020-11-10 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.276027 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-07 |
| 2020-10-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.282602 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-06 |
| 2020-09-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.294478 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-07 |
| 2020-08-17 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.295152 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-08 |
| 2020-07-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.295401 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-07 |
| 2020-06-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.310336 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-08 |
| 2020-05-18 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.321881 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-05 |
| 2020-04-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.320173 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-05-07 |
| 2020-03-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.310037 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-07 |
| 2020-02-14 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.349287 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-06 |
| 2020-01-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.336795 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-07 |
| 2019-11-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.336266 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-26 |
| 2019-09-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.345976 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-06 |
| 2019-09-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.345089 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-11-07 |
| 2019-09-11 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.335557 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-07 |
| 2019-08-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.349172 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-09 |
| 2019-07-12 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.347757 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-07 |
| 2019-03-22 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.354506 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-08 |
| 2019-03-22 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.370779 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-07 |
| 2019-03-22 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.351627 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-07 |
| 2019-03-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.357954 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-05 |
| 2019-02-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.358431 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-07 |
| 2019-01-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.352555 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-07 |
| 2018-11-16 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.351606 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-24 |
| 2018-11-15 | 毎月 | 初期現金配当 | USD | US$ 0.352597 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-07 |
| 2018-10-03 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.36933 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-07 |
| 2018-09-10 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.35195 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-05 |
| 2018-08-15 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.34768 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-10 |
| 2018-07-09 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.34262 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-07 |
| 2018-06-13 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.34539 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-09 |
| 2018-05-09 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.35872 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-07 |
| 2018-04-10 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.32941 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-07 |
| 2018-03-15 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.33685 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-06 |
| 2018-02-20 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.33029 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-07 |
| 2018-02-01 | 毎月 | 配当収入または現金配当 | USD | US$ 0.32136 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-07 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。