FTSE Vietnam (FVTT)
FTSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -27.28 | -4.33504425623 | 629.29 | 635.38 | 594.95 | 0 | 0 | IX |
| 4 | -6.27 | -1.03077530085 | 608.28 | 644.2 | 594.95 | 0 | 0 | IX |
| 12 | -19.87 | -3.19515018975 | 621.88 | 671.78 | 594.95 | 0 | 0 | IX |
| 26 | -34.52 | -5.42315366126 | 636.53 | 671.78 | 525.07 | 0 | 0 | IX |
| 52 | 140.8 | 30.5283927061 | 461.21 | 671.78 | 457.13 | 0 | 0 | IX |
| 156 | 180.14 | 42.7003579302 | 421.87 | 671.78 | 307.92 | 0 | 0 | IX |
| 260 | 180.14 | 42.7003579302 | 421.87 | 671.78 | 307.92 | 0 | 0 | IX |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783701000 | 614.69 | -5.3 | -0.85 | 619.99 | 622.15 | 614.67999 | 0 |
| 1783614600 | 619.99 | -3.98 | -0.64 | 623.97 | 623.97 | 619.47 | 0 |
| 1783528200 | 623.97 | 0.84 | 0.13 | 623.13 | 626.04999 | 621.12 | 0 |
| 1783441800 | 623.13 | -0.76 | -0.12 | 623.89 | 624.08 | 616.29999 | 0 |
| 1783355400 | 623.89 | -5.4 | -0.86 | 629.29 | 635.38 | 618.21 | 0 |
| 1783096200 | 629.29 | 0.46 | 0.07 | 628.83 | 632.95 | 626.98 | 0 |
| 1783009800 | 628.83 | 0.26 | 0.04 | 628.57 | 631.63 | 628.23 | 0 |
| 1782923400 | 628.57 | 0.86 | 0.14 | 627.71 | 630.36 | 626.66 | 0 |
| 1782837000 | 627.71 | 0.8 | 0.13 | 626.91 | 629.95 | 622.67999 | 0 |
| 1782750600 | 626.91 | -10.31 | -1.62 | 637.22 | 637.22 | 626.33 | 0 |
| 1782491400 | 637.22 | 5.65 | 0.89 | 631.57 | 638.03 | 629.73 | 0 |
| 1782405000 | 631.57 | -6.03 | -0.95 | 637.6 | 638.66999 | 629.04999 | 0 |
| 1782318600 | 637.6 | 2.74 | 0.43 | 634.86 | 642.75 | 631.65 | 0 |
| 1782232200 | 634.86 | 0.49 | 0.08 | 634.37 | 644.2 | 633.21 | 0 |
| 1782145800 | 634.37 | 12.75 | 2.05 | 621.62 | 636.15 | 621.62 | 0 |
| 1781886600 | 621.62 | -1.36 | -0.22 | 622.98 | 627.84 | 621.62 | 0 |
| 1781800200 | 622.98 | 10.15 | 1.66 | 612.83 | 626.89 | 612.83 | 0 |
| 1781713800 | 612.83 | -2.48 | -0.40 | 615.30999 | 615.30999 | 606.16 | 0 |
| 1781627400 | 615.30999 | 2.88 | 0.47 | 612.42999 | 616.37 | 611.63 | 0 |
| 1781541000 | 612.42999 | 4.15 | 0.68 | 608.28 | 617.71 | 603.13 | 0 |
| 1781281800 | 608.28 | -4.16 | -0.68 | 612.44 | 619.45 | 607.77 | 0 |
| 1781195400 | 612.44 | -4.57 | -0.74 | 617.01 | 617.01 | 610.35 | 0 |
| 1781109000 | 617.01 | 3.98 | 0.65 | 612.84 | 618.24 | 610.66999 | 0 |
| 1781022600 | 613.03 | 1.88 | 0.31 | 611.15 | 615.71 | 607.07 | 0 |
| 1780936200 | 611.15 | -19.09 | -3.03 | 630.24 | 630.24 | 610.88 | 0 |
| 1780677000 | 630.24 | 2.85 | 0.45 | 627.39 | 634.09 | 627.39 | 0 |
| 1780590600 | 627.39 | 4.35 | 0.70 | 623.04 | 627.49 | 620.48 | 0 |
| 1780504200 | 623.04 | -1.49 | -0.24 | 624.53 | 627.80999 | 612.91999 | 0 |
| 1780417800 | 624.53 | -6.37 | -1.01 | 630.9 | 637.21 | 624.39 | 0 |
| 1780331400 | 630.9 | -5.94 | -0.93 | 636.84 | 640.13 | 629.27 | 0 |
| 1780072200 | 636.84 | -1.87 | -0.29 | 638.71 | 642.1 | 636.80999 | 0 |
| 1779985800 | 638.71 | 1.11 | 0.17 | 637.6 | 645.04999 | 631.38 | 0 |
| 1779899400 | 637.6 | -8.48 | -1.31 | 646.08 | 647.32 | 635.30999 | 0 |
| 1779813000 | 646.08 | 1.57 | 0.24 | 649.37 | 649.61 | 644.92999 | 0 |
| 1779467400 | 644.51 | -8.36 | -1.28 | 652.87 | 652.87 | 636.17999 | 0 |
| 1779381000 | 652.87 | -6.11 | -0.93 | 658.98 | 663.54 | 649 | 0 |
| 1779294600 | 658.98 | -0.66 | -0.10 | 659.64 | 663.97 | 640.36 | 0 |
| 1779208200 | 659.64 | -0.24 | -0.04 | 659.88 | 664.13 | 655.78 | 0 |
| 1779121800 | 659.88 | -0.86 | -0.13 | 660.74 | 663.16 | 654.13 | 0 |
| 1778862600 | 660.74 | -2.88 | -0.43 | 663.62 | 665.95 | 656.29999 | 0 |
| 1778776200 | 663.62 | 11.75 | 1.80 | 651.87 | 664.66 | 647.28 | 0 |
| 1778689800 | 651.87 | -6.27 | -0.95 | 658.14 | 660.94 | 639.54 | 0 |
| 1778603400 | 658.14 | 1.73 | 0.26 | 656.41 | 661.34 | 649.09 | 0 |
| 1778517000 | 656.41 | -9.53 | -1.43 | 665.94 | 671.78 | 656.41 | 0 |
| 1778257800 | 665.94 | 3.11 | 0.47 | 662.83 | 668.26 | 656.35 | 0 |
| 1778171400 | 662.83 | 10.22 | 1.57 | 652.61 | 668.36 | 652.61 | 0 |
| 1778085000 | 652.61 | 7.84 | 1.22 | 644.77 | 653.61 | 642.59 | 0 |
| 1777998600 | 644.77 | 4.07 | 0.64 | 636.75 | 646.88 | 634.64 | 0 |
| 1777653000 | 640.7 | 0 | 0.00 | 640.7 | 640.7 | 640.7 | 0 |
| 1777566600 | 640.7 | 0 | 0.00 | 640.7 | 640.7 | 640.7 | 0 |
| 1777480200 | 640.7 | -7.09 | -1.09 | 647.79 | 651.33 | 640.59 | 0 |
| 1777393800 | 647.79 | 12.92 | 2.04 | 634.87 | 650.16999 | 632.89 | 0 |
| 1777307400 | 634.87 | 0 | 0.00 | 634.87 | 634.87 | 634.87 | 0 |
| 1777048200 | 634.87 | -8.17 | -1.27 | 643.04 | 645.67999 | 630.44 | 0 |
| 1776961800 | 643.04 | 1.62 | 0.25 | 641.41999 | 651.03 | 637.52 | 0 |
| 1776875400 | 641.41999 | 9.51 | 1.50 | 643.05999 | 644.13 | 630.42999 | 0 |
| 1776789000 | 631.91 | -0.19 | -0.03 | 632.1 | 647.23 | 631.91 | 0 |
| 1776702600 | 632.1 | 10.22 | 1.64 | 621.88 | 632.1 | 615.05999 | 0 |
| 1776443400 | 621.88 | -5.17 | -0.82 | 627.37 | 631.36 | 621.88 | 0 |
| 1776357000 | 627.04999 | 9.39 | 1.52 | 617.66 | 628.79999 | 617.66 | 0 |
| 1776270600 | 617.66 | 10.38 | 1.71 | 607.28 | 618.42999 | 607.28 | 0 |
| 1776184200 | 607.28 | 8.39 | 1.40 | 598.89 | 608.83 | 598.89 | 0 |
| 1776097800 | 598.89 | 4.38 | 0.74 | 594.51 | 602.05999 | 588.03 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。