| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783701000 | 30.69 | -0.07 | -0.21 | 30.6 | 30.69 | 30.6 | 2596 |
| 1783614600 | 30.755 | -0.43 | -1.36 | 30.755 | 30.755 | 30.755 | 0 |
| 1783528200 | 31.18 | 0.15 | 0.47 | 31.12 | 31.18 | 31.11 | 2464 |
| 1783441800 | 31.035 | -0.02 | -0.06 | 30.97 | 31.055 | 30.97 | 662 |
| 1783355400 | 31.055 | 0 | 0.02 | 31.1 | 31.1 | 31.055 | 924 |
| 1783096200 | 31.05 | 0.67 | 2.21 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 0 |
| 1783009800 | 30.38 | 0 | 0.00 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 0 |
| 1782923400 | 30.38 | -0.13 | -0.41 | 30.285 | 30.42 | 30.285 | 1540 |
| 1782837000 | 30.505 | -0.03 | -0.08 | 30.505 | 30.505 | 30.505 | 0 |
| 1782750600 | 30.53 | 0.14 | 0.44 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 0 |
| 1782491400 | 30.395 | 0.11 | 0.35 | 30.395 | 30.395 | 30.395 | 0 |
| 1782405000 | 30.29 | 0.26 | 0.87 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 0 |
| 1782318600 | 30.03 | 0.08 | 0.27 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 0 |
| 1782232200 | 29.95 | 0.5 | 1.72 | 29.51 | 29.95 | 29.51 | 979 |
| 1782145800 | 29.445 | -0.08 | -0.25 | 29.445 | 29.445 | 29.445 | 0 |
| 1781886600 | 29.52 | 0 | 0.00 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 0 |
| 1781800200 | 29.52 | -0.18 | -0.61 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 0 |
| 1781713800 | 29.7 | 0 | 0.00 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
| 1781627400 | 29.7 | -0.09 | -0.30 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 |
| 1781541000 | 29.79 | 0.16 | 0.54 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 0 |
| 1781281800 | 29.63 | -0.17 | -0.57 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0 |
| 1781195400 | 29.8 | 0.17 | 0.57 | 29.775 | 29.8 | 29.775 | 308 |
| 1781109000 | 29.63 | 0.16 | 0.56 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0 |
| 1781022600 | 29.465 | 0 | 0.00 | 29.465 | 29.465 | 29.465 | 0 |
| 1780936200 | 29.465 | 0.47 | 1.62 | 29.55 | 29.55 | 29.465 | 618 |
| 1780677000 | 28.995 | 0.15 | 0.52 | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 0 |
| 1780590600 | 28.845 | 0.05 | 0.19 | 28.845 | 28.845 | 28.845 | 0 |
| 1780504200 | 28.79 | 0.24 | 0.84 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 0 |
| 1780417800 | 28.55 | -0.24 | -0.82 | 28.675 | 28.675 | 28.55 | 67 |
| 1780331400 | 28.785 | -0.37 | -1.25 | 28.785 | 28.785 | 28.785 | 0 |
| 1780072200 | 29.15 | -0.29 | -0.99 | 29.105 | 29.15 | 29.105 | 60 |
| 1779985800 | 29.44 | 0.07 | 0.22 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 0 |
| 1779899400 | 29.375 | -0.24 | -0.79 | 29.375 | 29.375 | 29.375 | 0 |
| 1779813000 | 29.61 | 0.01 | 0.03 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 0 |
| 1779726600 | 29.6 | 0.18 | 0.61 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 |
| 1779467400 | 29.42 | 0.14 | 0.48 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 0 |
| 1779381000 | 29.28 | -0.05 | -0.15 | 29.305 | 29.305 | 29.28 | 45 |
| 1779294600 | 29.325 | 0.11 | 0.36 | 29.325 | 29.325 | 29.325 | 0 |
| 1779208200 | 29.22 | 0.5 | 1.76 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 0 |
| 1779121800 | 28.715 | -0.3 | -1.03 | 28.71 | 28.715 | 28.71 | 308 |
| 1778862600 | 29.015 | 0.34 | 1.17 | 29.02 | 29.02 | 29.015 | 308 |
| 1778776200 | 28.68 | -0.07 | -0.23 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 0 |
| 1778689800 | 28.745 | 0.13 | 0.44 | 28.745 | 28.745 | 28.745 | 0 |
| 1778603400 | 28.62 | 0.05 | 0.16 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 0 |
| 1778517000 | 28.575 | -0.13 | -0.44 | 28.575 | 28.575 | 28.575 | 0 |
| 1778257800 | 28.7 | -0.2 | -0.67 | 28.83 | 28.83 | 28.7 | 45 |
| 1778171400 | 28.895 | -0.18 | -0.60 | 28.895 | 28.895 | 28.895 | 0 |
| 1778085000 | 29.07 | -0.03 | -0.10 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 0 |
| 1777998600 | 29.1 | -0.08 | -0.26 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0 |
| 1777912200 | 29.175 | 0.06 | 0.21 | 29.175 | 29.175 | 29.175 | 0 |
| 1777566600 | 29.115 | -0.16 | -0.53 | 29.115 | 29.115 | 29.115 | 0 |
| 1777480200 | 29.27 | 0.16 | 0.57 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 0 |
| 1777393800 | 29.105 | 0 | 0.00 | 29.105 | 29.105 | 29.105 | 0 |
| 1777307400 | 29.105 | -0.35 | -1.19 | 29.105 | 29.105 | 29.105 | 0 |
| 1777048200 | 29.455 | 0.35 | 1.22 | 29.455 | 29.455 | 29.455 | 0 |
| 1776961800 | 29.1 | -0.14 | -0.46 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0 |
| 1776875400 | 29.235 | -0.13 | -0.44 | 29.2 | 29.235 | 29.2 | 25 |
| 1776789000 | 29.365 | -0.04 | -0.12 | 29.365 | 29.365 | 29.365 | 0 |
| 1776702600 | 29.4 | 0.14 | 0.48 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 0 |
| 1776443400 | 29.26 | 0.15 | 0.52 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 0 |
| 1776357000 | 29.11 | -0.11 | -0.38 | 29.055 | 29.11 | 29.055 | 30 |
| 1776270600 | 29.22 | 0.03 | 0.10 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 0 |
| 1776184200 | 29.19 | -0.13 | -0.44 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 0 |
| 1776097800 | 29.32 | -0.38 | -1.26 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。