ING Global Opportunities Fund (GSGOF)
EU
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.76 | 1.65289256198 | 45.98 | 46.83 | 45.98 | 2045 | 46.14361392 | DE |
| 4 | 1.46 | 3.22438162544 | 45.28 | 46.83 | 44.65 | 1034 | 45.83656819 | DE |
| 12 | 3.38 | 7.79520295203 | 43.36 | 46.83 | 41.63 | 947 | 44.81516624 | DE |
| 26 | 1.48 | 3.26999558109 | 45.26 | 46.83 | 41.63 | 1499 | 44.76740324 | DE |
| 52 | -1.07 | -2.23802551767 | 47.81 | 47.96 | 41.63 | 1424 | 45.10553727 | DE |
| 156 | 1.84 | 4.09799554566 | 44.9 | 52.64 | 37.03 | 2584 | 43.85879586 | DE |
| 260 | 1.44 | 3.17880794702 | 45.3 | 52.64 | 37.03 | 2501 | 43.85668255 | DE |
Fiberrevo9
13分前
smoki
14分前
FrostyVolcano93
23分前
Darold
38分前
Golfbum22
40分前
FrostyVolcano93
41分前
boston127
41分前
LOB
47分前
satter
48分前
looking 4 a win
50分前
edzett
56分前
Flip it
56分前
Flip it
58分前
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。