DJ Global exUS Consumer Goods (W2NCY)
DOWI
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783025940 | 475.98 | 9.58 | 2.05 | 472.61 | 477.36 | 472.14 | 0 |
| 1782939540 | 466.4 | -0.74 | -0.16 | 465.9 | 467.07 | 463.95 | 0 |
| 1782853140 | 467.14 | -4 | -0.85 | 468.47 | 468.77 | 466.51 | 0 |
| 1782766740 | 471.14 | 1.83 | 0.39 | 470.54 | 471.69 | 469.41 | 0 |
| 1782507540 | 469.31 | 0.4 | 0.09 | 469.84 | 470.46 | 467.97 | 0 |
| 1782421140 | 468.91 | 2.71 | 0.58 | 467.38 | 470.56 | 467.31 | 0 |
| 1782334740 | 466.2 | 3.95 | 0.85 | 463.88 | 466.57 | 463.23 | 0 |
| 1782248340 | 462.25 | -4.86 | -1.04 | 461.59 | 463.1 | 461.19 | 0 |
| 1782161940 | 467.11 | -4.44 | -0.94 | 466.99 | 468.05 | 465.32 | 0 |
| 1781816340 | 471.55 | -3.29 | -0.69 | 471.49 | 472.82 | 469.74 | 0 |
| 1781729940 | 474.84 | -5.9 | -1.23 | 479.49 | 479.64 | 474.19 | 0 |
| 1781643540 | 480.74 | -0.09 | -0.02 | 479.26 | 481.39 | 478.81 | 0 |
| 1781557140 | 480.83 | 4.66 | 0.98 | 485.01 | 485.43 | 480.76 | 0 |
| 1781297940 | 476.17 | 4.88 | 1.04 | 475.32 | 478.64 | 475.07 | 0 |
| 1781211540 | 471.29 | 1.11 | 0.24 | 469.49 | 471.6 | 468.43 | 0 |
| 1781125140 | 470.18 | -1.64 | -0.35 | 471.19 | 471.36 | 467.85 | 0 |
| 1781038740 | 471.82 | 4.34 | 0.93 | 469.86 | 473.61 | 469.75 | 0 |
| 1780952340 | 467.48 | -3.46 | -0.73 | 465.95 | 468.64 | 465.59 | 0 |
| 1780693140 | 470.94 | -2.1 | -0.44 | 472.89 | 474.54 | 470.83 | 0 |
| 1780606740 | 473.04 | -4.07 | -0.85 | 474.19 | 476.6 | 472.98 | 0 |
| 1780520340 | 477.11 | -3.03 | -0.63 | 480.73 | 480.77 | 477.07 | 0 |
| 1780433940 | 480.14 | 0.63 | 0.13 | 481.01 | 481.94 | 479.52 | 0 |
| 1780347540 | 479.51 | -3.96 | -0.82 | 483.12 | 483.54 | 478.77 | 0 |
| 1780088340 | 483.47 | 1.3 | 0.27 | 485.73 | 486.97 | 483.4 | 0 |
| 1780001940 | 482.17 | -2 | -0.41 | 481.28 | 483.46 | 480.39 | 0 |
| 1779915540 | 484.17 | 4.94 | 1.03 | 481.18 | 485.32 | 481.15 | 0 |
| 1779829140 | 479.23 | 1.83 | 0.38 | 481.13 | 481.56 | 478.86 | 0 |
| 1779483540 | 477.4 | 1.03 | 0.22 | 478.17 | 478.63 | 476.68 | 0 |
| 1779397140 | 476.37 | 3.04 | 0.64 | 475.29 | 477.38 | 473.55 | 0 |
| 1779310740 | 473.33 | -1.05 | -0.22 | 469.63 | 475.32 | 468.77 | 0 |
| 1779224340 | 474.38 | 0.01 | 0.00 | 474.96 | 476.1 | 473.39 | 0 |
| 1779137940 | 474.37 | -2.71 | -0.57 | 470.45 | 475 | 470.27 | 0 |
| 1778878740 | 477.08 | -2.35 | -0.49 | 479.45 | 479.84 | 476.53 | 0 |
| 1778792340 | 479.43 | 0.27 | 0.06 | 479.97 | 480.98 | 479.3 | 0 |
| 1778705940 | 479.16 | 3.32 | 0.70 | 478.25 | 479.55 | 477.14 | 0 |
| 1778619540 | 475.84 | -0.37 | -0.08 | 474.23 | 476.24 | 474.11 | 0 |
| 1778533140 | 476.21 | -3.64 | -0.76 | 479.46 | 479.46 | 475.96 | 0 |
| 1778273940 | 479.85 | 0.8 | 0.17 | 478.7 | 480.69 | 478.26 | 0 |
| 1778187540 | 479.05 | -0.01 | -0.00 | 483.46 | 484.04 | 479.05 | 0 |
| 1778101140 | 479.06 | 9.83 | 2.09 | 473.89 | 481.26 | 473.76 | 0 |
| 1778014740 | 469.23 | 0.18 | 0.04 | 469.34 | 470.46 | 467.72 | 0 |
| 1777928340 | 469.05 | -2.81 | -0.60 | 472.14 | 472.46 | 468.82 | 0 |
| 1777669140 | 471.86 | -0.6 | -0.13 | 472.65 | 473.76 | 471.8 | 0 |
| 1777582740 | 472.46 | 3.82 | 0.82 | 463.51 | 472.86 | 463.47 | 0 |
| 1777496340 | 468.64 | -3.21 | -0.68 | 472.09 | 472.23 | 468.3 | 0 |
| 1777409940 | 471.85 | -2.23 | -0.47 | 471.19 | 472.2 | 471.19 | 0 |
| 1777323600 | 474.08 | 0 | 0.00 | 474.08 | 474.08 | 474.08 | 0 |
| 1777064400 | 474.08 | 0 | 0.00 | 474.08 | 474.08 | 474.08 | 0 |
| 1776978000 | 474.08 | -1.83 | -0.38 | 473.85 | 475.52 | 472.94 | 0 |
| 1776891600 | 475.91 | -4.69 | -0.98 | 478.35 | 478.47 | 475.78 | 0 |
| 1776805200 | 480.6 | -5.01 | -1.03 | 484.62 | 485.83 | 479.78 | 0 |
| 1776718800 | 485.61 | -1.89 | -0.39 | 487.89 | 488.26 | 483.8 | 0 |
| 1776459600 | 487.5 | 4.86 | 1.01 | 482.95 | 489.8 | 482.57 | 0 |
| 1776373200 | 482.64 | 1.87 | 0.39 | 483.88 | 485.29 | 480.94 | 0 |
| 1776286800 | 480.77 | -1.04 | -0.22 | 483.65 | 483.81 | 480.17 | 0 |
| 1776200400 | 481.81 | 3.49 | 0.73 | 480.69 | 482.73 | 480.18 | 0 |
| 1776114000 | 478.32 | -2.97 | -0.62 | 476.42 | 478.57 | 475.14 | 0 |
| 1775854800 | 481.29 | 1.1 | 0.23 | 481.13 | 483.18 | 480.49 | 0 |
| 1775768400 | 480.19 | -3.83 | -0.79 | 479.84 | 481.25 | 478.03 | 0 |
| 1775682000 | 484.02 | 17.97 | 3.86 | 484.64 | 486.47 | 482.7 | 0 |
| 1775595600 | 466.05 | -0.81 | -0.17 | 467.19 | 470.3 | 464.36 | 0 |
| 1775509200 | 466.86 | 0.74 | 0.16 | 466.46 | 467.73 | 466.45 | 0 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。