Crowdstrike Holdings Inc (1CRWD)
BIT
| 日付 | 保有者名 | 取引株数 | 金額レンジ ($) | 取引種別 | 価格レンジ ($) | 届出終了時の株数 | % 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.86M | Automatic Disposition | 186.02 - 200.78 | 8.65M | -0.23% |
| 2026-07-06 | Mr. Denis J. O'LearyIndependent Director | -49.50k | 0.00 | Other Disposition | - | 276.52k | -15.18% |
| 2026-07-02 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.98M | Automatic Disposition | 189.43 - 209.26 | 8.67M | -0.23% |
| 2026-07-01 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -10.00k | 1.94M | Automatic Disposition | 191.66 - 196.40 | 8.69M | -0.11% |
| 2026-07-01 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -20.00k | 3.87M | Automatic Disposition | 191.48 - 196.43 | 3.17M | -0.63% |
| 2026-06-29 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.05k | 3.76M | Automatic Disposition | 176.70 - 191.25 | 8.70M | -0.23% |
| 2026-06-25 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.43M | 売り | 167.92 - 175.89 | 8.72M | -0.23% |
| 2026-06-23 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.39M | Automatic Disposition | 166.00 - 172.59 | 8.74M | -0.23% |
| 2026-06-24 | Mr. Anurag SahaCAO | -5.99k | 1.02M | Automatic Disposition | 170.12 | 212.89k | -2.74% |
| 2026-06-22 | Mr. Michael SentonasPresident | -48.86k | 8.37M | 売り | 171.22 | 1.52M | -3.11% |
| 2026-06-22 | Mr. Anurag SahaCAO | -6.88k | 1.18M | 売り | 171.22 | 218.88k | -3.05% |
| 2026-06-22 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -33.59k | 5.81M | 売り | 171.26 - 176.13 | 1.51M | -2.18% |
| 2026-06-22 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -11.20k | 1.92M | Automatic Disposition | 168.55 - 176.90 | 8.76M | -0.13% |
| 2026-06-22 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -73.62k | 12.62M | 売り | 168.40 - 177.57 | 8.76M | -0.83% |
| 2026-06-18 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -5.25k | 895.99k | Automatic Disposition | 169.75 - 173.77 | 8.85M | -0.06% |
| 2026-06-17 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -14.75k | 2.51M | Automatic Disposition | 165.72 - 172.05 | 8.85M | -0.17% |
| 2026-06-15 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -74.06k | 0.00 | Other Disposition | - | 1.48M | -4.77% |
| 2026-06-15 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.43M | Automatic Disposition | 167.12 - 174.97 | 8.87M | -0.23% |
| 2026-06-11 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.42M | Automatic Disposition | 160.90 - 175.32 | 8.89M | -0.22% |
| 2026-06-11 | Mr. Gerhard WatzingerIndependent Chairman | -10.00k | 1.71M | 売り | 171.31 | 305.66k | -3.17% |
| 2026-06-10 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -836.00 | 135.58k | 売り | 162.17 | 8.91M | -0.01% |
| 2026-06-09 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -19.16k | 3.10M | Automatic Disposition | 154.94 - 165.66 | 8.91M | -0.21% |
| 2026-06-05 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -19.84k | 3.35M | 売り | 163.59 - 176.17 | 8.93M | -0.22% |
| 2026-06-05 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -160.00 | 26.12k | 売り | 163.23 | 8.93M | -0.00% |
| 2026-06-05 | Mr. Denis J. O'LearyIndependent Director | -77.00k | 13.20M | 売り | 171.05 - 172.10 | 274.19k | -21.93% |
| 2026-06-05 | Mr. Gerhard WatzingerIndependent Chairman | -30.00k | 5.25M | 売り | 175.00 | 315.66k | -8.68% |
| 2026-06-03 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.63M | Automatic Disposition | 168.20 - 191.54 | 8.95M | -0.22% |
| 2026-06-01 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -20.00k | 3.82M | Automatic Disposition | 184.53 - 196.03 | 3.14M | -0.63% |
| 2026-06-01 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.81M | Automatic Disposition | 184.51 - 196.06 | 8.97M | -0.22% |
| 2026-05-27 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -30.00k | 5.07M | Automatic Disposition | 159.46 - 182.78 | 8.99M | -0.33% |
| 2026-05-22 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.34M | Automatic Disposition | 163.04 - 169.22 | 9.02M | -0.22% |
| 2026-05-20 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -58.28k | 9.34M | Automatic Disposition | 156.43 - 162.62 | 3.16M | -1.81% |
| 2026-05-20 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 3.22M | Automatic Disposition | 154.00 - 164.54 | 9.04M | -0.22% |
| 2026-05-19 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -21.72k | 3.41M | Automatic Disposition | 156.38 - 158.41 | 3.22M | -0.67% |
| 2026-05-18 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -19.36k | 2.98M | Automatic Disposition | 147.89 - 157.24 | 9.06M | -0.21% |
| 2026-05-19 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -640.00 | 101.02k | 売り | 157.66 - 158.24 | 9.06M | -0.01% |
| 2026-05-15 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -10.00k | 1.47M | Automatic Disposition | 140.68 - 149.39 | 9.08M | -0.11% |
| 2026-05-13 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.82M | 売り | 134.75 - 145.84 | 9.09M | -0.22% |
| 2026-05-14 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -40.00k | 5.80M | 売り | 143.81 - 145.89 | 3.24M | -1.22% |
| 2026-05-11 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.69M | 売り | 130.98 - 137.78 | 9.11M | -0.22% |
| 2026-05-12 | Mr. Michael SentonasPresident | -40.00k | 5.50M | Automatic Disposition | 137.50 | 1.57M | -2.48% |
| 2026-05-08 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -7.61k | 990.45k | 売り | 127.43 - 132.00 | 8.73M | -0.09% |
| 2026-05-07 | Mr. Michael SentonasPresident | -20.00k | 2.50M | Derivative Exercise and Sale | 125.00 | 1.61M | - |
| 2026-05-11 | Mr. Michael SentonasPresident | -160.00k | 21.40M | Automatic Disposition | 132.50 - 135.00 | 1.61M | -9.02% |
| 2026-05-08 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -70.11k | 9.23M | 売り | 131.36 - 132.04 | 3.28M | -2.09% |
| 2026-05-07 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -12.39k | 1.55M | 売り | 121.82 - 127.10 | 9.14M | -0.14% |
| 2026-05-05 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.36M | Automatic Disposition | 114.17 - 119.90 | 9.15M | -0.22% |
| 2026-05-01 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -47.80k | 5.52M | 売り | 111.68 - 117.80 | 9.17M | -0.52% |
| 2026-05-04 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -7.73k | 883.80k | 売り | 113.97 - 116.38 | 1.48M | -0.52% |
| 2026-04-29 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.23M | Automatic Disposition | 108.24 - 113.08 | 9.22M | -0.22% |
| 2026-04-27 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.27M | 売り | 110.89 - 115.38 | 9.24M | -0.22% |
| 2026-04-23 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.23M | Automatic Disposition | 109.15 - 113.36 | 9.26M | -0.22% |
| 2026-04-21 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.28M | Automatic Disposition | 109.41 - 116.73 | 9.28M | -0.22% |
| 2026-04-17 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -20.00k | 2.13M | Automatic Disposition | 104.58 - 108.29 | 9.30M | -0.21% |
| 2026-04-17 | Mr. Anurag SahaCAO | -12.63k | 1.35M | Automatic Disposition | 107.20 | 225.49k | -5.30% |
| 2026-03-25 | Mr. Denis J. O'LearyIndependent Director | -51.27k | 0.00 | Other Disposition | - | 351.19k | -12.74% |
| 2026-03-26 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -50.50k | 0.00 | Other Disposition | - | 1.44M | -3.40% |
| 2026-03-23 | Mr. Anurag SahaCAO | -4.55k | 467.79k | 売り | 102.77 | 170.35k | -2.60% |
| 2026-03-23 | Mr. Michael SentonasPresident | -77.47k | 7.96M | 売り | 102.77 | 1.63M | -4.54% |
| 2026-03-23 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -63.67k | 6.53M | 売り | 102.36 - 103.41 | 1.44M | -4.24% |
| 2026-03-23 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -127.66k | 13.15M | 売り | 101.95 - 104.30 | 9.05M | -1.39% |
| 2026-03-13 | Mr. Godfrey R. Sullivanインサイダー | -20.00k | 0.00 | Other Disposition | - | 445.06k | -4.30% |
| 2026-02-04 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -115.41k | 11.92M | 売り | 100.64 - 105.33 | 8.62M | -1.32% |
| 2026-02-04 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -31.48k | 3.27M | 売り | 103.36 - 105.44 | 1.43M | -2.16% |
| 2026-02-02 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -27.11k | 2.97M | 売り | 108.88 - 111.62 | 8.74M | -0.31% |
| 2026-02-02 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -6.52k | 714.47k | 売り | 109.54 - 109.81 | 1.46M | -0.44% |
| 2026-01-15 | Ms. Johanna FlowerDirector | -12.00k | 1.39M | Automatic Disposition | 112.68 - 117.71 | 297.14k | -3.88% |
| 2025-12-24 | Mr. Anurag SahaCAO | -3.34k | 398.63k | 売り | 119.21 | 174.90k | -1.88% |
| 2025-12-22 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -42.06k | 5.08M | 売り | 120.83 - 120.96 | 1.39M | -2.93% |
| 2025-12-22 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -70.20k | 8.45M | 売り | 118.89 - 121.28 | 8.76M | -0.79% |
| 2025-12-22 | Mr. Michael SentonasPresident | -45.84k | 5.50M | 売り | 119.95 | 1.37M | -3.24% |
| 2025-12-22 | Mr. Anurag SahaCAO | -6.12k | 734.06k | 売り | 119.95 | 178.25k | -3.32% |
| 2025-12-18 | Mr. Anurag SahaCAO | -1.92k | 0.00 | Other Disposition | - | 184.37k | -1.03% |
| 2025-12-10 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -92.65k | 0.00 | Other Disposition | - | 1.43M | -6.07% |
| 2025-12-11 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -176.00 | 23.18k | Automatic Disposition | 131.43 - 131.96 | 3.35M | -0.01% |
| 2025-12-09 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -7.52k | 991.19k | Automatic Disposition | 131.41 - 132.36 | 3.35M | -0.22% |
| 2025-12-05 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -2.20k | 289.00k | Automatic Disposition | 131.35 - 131.59 | 3.36M | -0.07% |
| 2025-12-05 | Mr. Denis J. O'LearyIndependent Director | -31.00k | 3.99M | 売り | 128.83 - 129.08 | 374.34k | -7.65% |
| 2025-12-05 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -88.00k | 0.00 | Other Disposition | - | 1.43M | -5.78% |
| 2025-12-04 | Mr. Godfrey R. Sullivanインサイダー | -20.00k | 0.00 | Other Disposition | - | 465.06k | -4.12% |
| 2025-11-03 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -20.00k | 2.75M | Automatic Disposition | 136.47 - 138.89 | 3.36M | -0.59% |
| 2025-11-03 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -7.83k | 1.08M | 売り | 137.11 - 138.22 | 1.43M | -0.54% |
| 2025-11-03 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -27.90k | 3.84M | 売り | 136.49 - 138.93 | 8.83M | -0.31% |
| 2025-10-24 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -20.00k | 2.64M | Automatic Disposition | 131.35 - 133.70 | 3.38M | -0.59% |
| 2025-10-15 | Ms. Johanna FlowerDirector | -9.39k | 1.15M | Automatic Disposition | 121.33 - 123.57 | 309.04k | -2.95% |
| 2025-10-08 | Mr. Michael SentonasPresident | -100.00k | 12.73M | Automatic Disposition | 126.25 - 128.75 | 1.42M | -6.59% |
| 2025-10-01 | Mr. Michael SentonasPresident | -80.00k | 10.00M | Automatic Disposition | 125.00 | 1.52M | -5.01% |
| 2025-09-22 | Mr. Michael SentonasPresident | -46.24k | 5.73M | 売り | 123.46 - 123.93 | 1.60M | -2.82% |
| 2025-09-22 | Mr. Anurag SahaCAO | -8.94k | 1.11M | 売り | 123.46 - 123.93 | 149.02k | -5.66% |
| 2025-09-24 | Mr. Anurag SahaCAO | -7.05k | 850.01k | Automatic Disposition | 120.60 | 149.02k | -4.52% |
| 2025-09-22 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -71.32k | 8.82M | 売り | 122.02 - 124.92 | 8.86M | -0.80% |
| 2025-09-22 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -42.82k | 5.31M | 売り | 123.25 - 124.47 | 1.44M | -2.88% |
| 2025-09-04 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -25.00k | 2.56M | Automatic Disposition | 100.83 - 103.71 | 3.37M | -0.74% |
| 2025-08-05 | Mr. Burt W. PodbereCFO | -47.53k | 5.41M | 売り | 113.42 - 114.02 | 1.41M | -3.26% |
| 2025-08-05 | Mr. George R. KurtzCo-Founder, President, CEO & Director | -169.07k | 19.04M | 売り | 109.85 - 114.42 | 8.93M | -1.86% |
| 2025-08-01 | Mr. Sameer K. GandhiIndependent Director | -25.00k | 2.79M | Automatic Disposition | 109.90 - 113.35 | 3.39M | -0.73% |
| 2025-07-15 | Ms. Johanna FlowerDirector | -8.29k | 983.03k | Automatic Disposition | 117.84 - 120.18 | 318.34k | -2.54% |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。